Modul CECEP 410W CEC6-54-410MHV Vollschwarz
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,5 kg |
Preis
Datenblatt CECEP 410W CEC6-54-410MHV Vollschwarz
unnamed-file-221-1-1.pdf
Warranty CECEP CEC6-54-400MHV - CEC6-54-415MHV
CECEP-CEC6-54-400MHV-CEC6-54-415MHV-Warranty.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,5 kg |
Photovoltaikmodul CECEP QingTian CEC6-54MHV
Der Photovoltaikmodul
CECEP QingTian CEC6-54MHV wurde entwickelt, um hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit unter allen Bedingungen zu gewährleisten. Dank fortschrittlicher Produktionstechnologie und hervorragender technischer Parameter ist dieses Modul die ideale Lösung für sowohl private als auch gewerbliche Anwendungen.
Die wichtigsten Merkmale des Moduls:
- Modulwirkungsgrad bis zu 21,3% – Hohe Effizienz bei der Energieumwandlung.
- Widerstandsfähigkeit gegen schwierige Wetterbedingungen – Hält Windlasten (2400 Pa) und Schneelasten (5400 Pa) stand.
- Garantiert Leistungstoleranz von 0–+5 W – Gewährleistet Zuverlässigkeit und maximale Ausgangsleistung.
- Ausgezeichnete Leistung bei schwachem Licht – Erhöhte Effizienz bei trübem Wetter, Dämmerung und Morgengrauen.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Der CECEP QingTian CEC6-54MHV ist eine Lösung für Benutzer, die hohe Qualität, Zuverlässigkeit und langfristige Leistung erwarten. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen sowohl an Wohn- als auch an gewerbliche Installationen und sorgt für optimale Energieerträge bei gleichzeitiger Minimierung der Betriebskosten.
Datenblatt CECEP 410W CEC6-54-410MHV Vollschwarz
unnamed-file-221-1-1.pdf
Warranty CECEP CEC6-54-400MHV - CEC6-54-415MHV
CECEP-CEC6-54-400MHV-CEC6-54-415MHV-Warranty.pdf
| Modulparameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Parameter (Standardtestbedingungen) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Max. Leistung Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Arbeitsbedingungen Spannung Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Max. Betriebsstrom Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Leerlaufspannung Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Kurzschlusstrom Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Max. Systemspannung Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Leistungsverlust (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test unter NMOT-Bedingungen | ||||
| Max. Leistung Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Arbeitsbedingungen Spannung Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Max. Betriebsstrom Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Leerlaufspannung Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Kurzschlusstrom Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Physikalische Parameter | ||||
| Abmessungen (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Montagemaß (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Kabellänge | 300 mm; konfigurierbar | 300 mm; konfigurierbar | 300 mm; konfigurierbar | 300 mm; konfigurierbar |
| Gewicht | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Typ der Zellen | 182 x 91 mm monokristalline Siliziumzellen, 108 Zellen (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristalline Siliziumzellen, 108 Zellen (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristalline Siliziumzellen, 108 Zellen (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristalline Siliziumzellen, 108 Zellen (6 x 18) |
| Glas | 3,2 mm niedrig-eisenhaltiges, gehärtetes Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit | 3,2 mm niedrig-eisenhaltiges, gehärtetes Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit | 3,2 mm niedrig-eisenhaltiges, gehärtetes Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit | 3,2 mm niedrig-eisenhaltiges, gehärtetes Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
| Anschlussdose | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Grenzparameter | ||||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C |
| Max. Sicherungsstrom | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperaturkennwerte | ||||
| Nennmodultemperatur (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Temperaturkoeffizient der maximalen Leistung Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Verpackungskonfiguration | ||||
| Stücke pro Palette | 36 Stk./Palette | 36 Stk./Palette | 36 Stk./Palette | 36 Stk./Palette |
| Paletten pro Container (40′ HQ) | 26 Paletten pro Container | 26 Paletten pro Container | 26 Paletten pro Container | 26 Paletten pro Container |
| Stücke pro Container (40′ HQ) | 936 Stk./40’HQ | 936 Stk./40’HQ | 936 Stk./40’HQ | 936 Stk./40’HQ |

