Ladegerät für Elektrofahrzeuge SUNNIC SKB-7kW-AC
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Leistung | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet | Optional |
| 4G | Optional |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Leistung | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet | Optional |
| 4G | Optional |
SUNNIC SKB AC-Serie
Die SUNNIC SKB AC-Ladestation ist eine intelligente Lösung zum Laden von Elektrofahrzeugen, erhältlich in Leistungsvarianten von 7 kW, 11 kW und 22 kW. Sie bietet flexible Konnektivitätsoptionen über Wi‑Fi, Ethernet, optionales 4G sowie RS485 und OCPP, was die Integration in Managementsysteme und dynamisches Lastmanagement ermöglicht.
Wichtigste Merkmale der SUNNIC SKB AC-Serie:
- Verfügbare Ladeleistungen: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Flexible Konnektivitätsoptionen: Ethernet, optionales 4G, Wi‑Fi, RS485 mit Unterstützung für dynamisches Lastmanagement und solaroptimiertes Laden.
- OCPP 1.6 JSON-Kommunikation (aktualisierbar auf OCPP 2.0) zur Integration in Managementsysteme.
- Hohe Verarbeitungsqualität: einteiliges Metallgehäuse hinten, gehärtetes Frontglas, 4,3‑Zoll-Display.
- Erweiterte Schutzfunktionen: Fehlerstromschutz Typ A 30 mA + 6 mA DC, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungs- und Spannungsstoßschutz sowie Temperaturschutz.
- Schutzart IP65 und IK08 für Robustheit unter anspruchsvollen Bedingungen.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die SUNNIC SKB AC-Ladestationen sind eine ideale Wahl für Privatanwender, die eine komfortable und intelligente Lösung fürs Laden zu Hause suchen – dank Wi‑Fi und einer intuitiven App‑Benutzeroberfläche. Sie eignen sich ebenso für gewerbliche Anwendungen wie Büroparkplätze oder Fahrzeugflotten, da sie OCPP unterstützen und sich in Lademanagementsysteme integrieren lassen; außerdem bieten sie freistehende Installationsoptionen und Unterstützung für dynamisches Lastmanagement.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Eingangsdaten | |||
| Stromversorgung | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nennspannung | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximalstrom | 32A | 16A | 32A |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ausgangsdaten | |||
| Ausgangsspannung | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Max. Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A |
| Nennleistung | 7kW | 11kW | 22kW |
| Benutzeroberfläche | |||
| Ladeanschluss | Typ-2-Steckdose | Typ-2-Steckdose | Typ-2-Steckdose |
| Gehäuse | Metall | Metall | Metall |
| Frontplatte | gehärtetes Glas | gehärtetes Glas | gehärtetes Glas |
| LED-Anzeige | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot |
| Schwarzweiß-LCD | 2,7″ Schwarzweiß-LCD | 2,7″ Schwarzweiß-LCD | 2,7″ Schwarzweiß-LCD |
| RFID-Leser | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Startmodus | Plug&Play/RFID-Karte/App | Plug&Play/RFID-Karte/App | Plug&Play/RFID-Karte/App |
| Anzeige | Optional | Optional | Optional |
| Kommunikation | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| 3G/4G | Optional | Optional | Optional |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (auf OCPP 2.0 aufrüstbar) | OCPP1.6 JSON (auf OCPP 2.0 aufrüstbar) | OCPP1.6 JSON (auf OCPP 2.0 aufrüstbar) |
| Not-Aus | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheit | |||
| RCD | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC |
| Schutzfunktionen | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Schutz gegen Über-/Unterspannung, Schutz gegen Über-/Unterfrequenz, Überhitzungsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Schutz gegen Über-/Unterspannung, Schutz gegen Über-/Unterfrequenz, Überhitzungsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Schutz gegen Über-/Unterspannung, Schutz gegen Über-/Unterfrequenz, Überhitzungsschutz |
| Schutzart IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID-Zertifikat | Nein | Nein | Nein |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierungsnorm | CE, IEC 62196-2, Typ 2 | CE, IEC 62196-2, Typ 2 | CE, IEC 62196-2, Typ 2 |
| Garantie | |||
| Garantiezeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Umweltbedingungen | |||
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | -30 °C bis +50 °C | -30 °C bis +50 °C |
| Betriebsfeuchte | 5%–95% | 5%–95% | 5%–95% |
| Einsatzhöhe | <2000m | <2000m | <2000m |
| Verpackung | |||
| Produktabmessungen (H x B x T) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Nettogewicht | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Bruttogewicht | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Außenverpackung | Karton | Karton | Karton |

