Modul CANADIAN CS6L-455MS BF
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W
Die Reihe der HiKu6 Mono PERC Solarmodule bietet eine Leistung von 445 W bis 465 W und einen Wirkungsgrad von bis zu 21,5 %. Dank fortschrittlicher LID/LETID-Minimierungstechnologie und verbesserter Abschattungstoleranz senken diese Module die LCOE- und Systemkosten und erhöhen gleichzeitig die Zuverlässigkeit. Sie sind die ideale Wahl für Photovoltaik-Anlagen, die hohe Leistung und langfristige Stabilität suchen.
Hauptmerkmale des HiKu6 Mono PERC:
- Modulleistung bis zu 465 W und ein Wirkungsgrad von bis zu 21,5 %.
- LID/LETID-minimierende Technologie, die Leistungsverluste um bis zu 50 % verringert.
- Bessere Abschattungstoleranz erhöht die Leistung unter schwierigen Bedingungen.
- Beständig gegen Nassschneelasten bis 5400 Pa und Windlasten bis 2400 Pa.
- 25 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung sowie 25 Jahre lineare Leistungsgarantie.
- Minimiert die Auswirkungen von Mikrorissen und erhöht die mechanische Haltbarkeit.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die HiKu6 Mono PERC-Module sind eine ausgezeichnete Lösung für Hausbesitzer und gewerbliche Anlagenbetreiber, die die Energieerzeugung maximieren und die Betriebskosten ihrer Photovoltaikanlage senken möchten. Ihre fortschrittliche Technologie und hohe Zuverlässigkeit machen sie ideal für Projekte, die langfristige Stabilität und Leistung verlangen – selbst bei wechselnder Abschattung und mechanischer Belastung.
| Parameter | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRISCHE DATEN | STC* | |||||
| Max. Nennleistung (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Zellentyp | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin |
| Betriebsspannung (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Betriebsstrom (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Modulwirkungsgrad (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Max. Systemspannung (V) | 1500 V (IEC/UL) oder 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) oder 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) oder 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) oder 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) oder 1000 V (IEC/UL) |
| Max. Sicherungsbelastbarkeit in Reihenschaltung (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Leistungstoleranz (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| MECHANISCHE DATEN | |||||
| Abmessungen (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Masse (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Frontabdeckung | Gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung, 3,2 mm | Gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung, 3,2 mm | Gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung, 3,2 mm | Gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung, 3,2 mm | Gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung, 3,2 mm |
| Rahmen | Anodisierte Aluminiumlegierung | Anodisierte Aluminiumlegierung | Anodisierte Aluminiumlegierung | Anodisierte Aluminiumlegierung | Anodisierte Aluminiumlegierung |
| J-Box (Anschlussdose) | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Steckverbinder | T6, MC4, MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A |
| Kabellänge (inkl. Steckverbinder) (mm) | Vertikale Ausrichtung: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale Ausrichtung: 1100 mm* | Vertikale Ausrichtung: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale Ausrichtung: 1100 mm* | Vertikale Ausrichtung: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale Ausrichtung: 1100 mm* | Vertikale Ausrichtung: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale Ausrichtung: 1100 mm* | Vertikale Ausrichtung: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale Ausrichtung: 1100 mm* |
| Pro Palette (St.) | 35 St. | 35 St. | 35 St. | 35 St. | 35 St. |
| Im Container (HQ 40′) (St.) | 840 St. | 840 St. | 840 St. | 840 St. | 840 St. |
| ELEKTRISCHE DATEN | NMOT* | |||||
| Max. Nennleistung (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Betriebsspannung (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Betriebsstrom (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Nenn-Betriebstemperatur des Moduls (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| TEMPERATURCHARAKTERISTIK | |||||
| Temperaturkoeffizient (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Temperaturkoeffizient (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Temperaturkoeffizient (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Standard-Testbedingungen (STC) sind eine Einstrahlung von 1000 W/m², ein AM 1,5 Spektrum und eine Zelltemperatur von 25°C. Die Nenn-Betriebstemperatur des Moduls (NMOT) bezieht sich auf 800 W/m² Einstrahlung, AM 1,5 Spektrum, eine Umgebungstemperatur von 20°C und eine Windgeschwindigkeit von 1 m/s.

