DEYE Batterie-Modul SE-G5.1 PRO-B
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | LiFePO4 |
| CAN | Ja |
| RS485 | Ja |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 51,8 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | LiFePO4 |
| CAN | Ja |
| RS485 | Ja |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 51,8 kg |
Batteriemodul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
Das Batteriemodul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B ist eine moderne, flexible Lösung, die für eine einfache Installation und intelligentes Energiemanagement entwickelt wurde. Mit LiFePO4-Technologie bieten die Module Sicherheit, lange Lebensdauer und Umweltfreundlichkeit und eine erweiterbare Kapazität von 35 kWh bis 87 kWh.
Wichtigste Merkmale des DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Schnelle und bequeme Installation dank modularer Konstruktion im 19-Zoll-Standard.
- Intelligentes BMS mit Schutzfunktionen und automatischer Steuerung von Lade- und Entladevorgängen.
- Umweltfreundlich – die Module sind ungiftig und verursachen keine Verschmutzung.
- Lange Lebensdauer: mindestens 6000 Zyklen bei 90% Entladungstiefe.
- Flexible Konfiguration und Möglichkeit zur Erweiterung der Kapazität durch Parallelschaltung der Module.
- Breiter Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C, der Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Deye BOS Series Systeme sind eine ideale Lösung für Nutzer, die effiziente und skalierbare Energiespeicher suchen – sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeanwendungen. Die Erweiterungsmöglichkeiten, die Sicherheit der LiFePO4-Technologie sowie die lange Garantiezeit (10 Jahre) machen sie zur ausgezeichneten Wahl für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit und die Anpassung des Systems an wechselnde Energiebedürfnisse legen.
| Parameter | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| C&I ESS-Lösung | ||||
| Chemie der Zellen | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulenergie (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Nennspannung des Moduls (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Modulkapazität (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Batteriemodell | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Anzahl Batterie-Module in Reihe (optional) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Nennspannung des Systems (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Betriebsspannung des Systems (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Systemenergie (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Nutzbare Systemenergie (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Nennleistung DC (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nenn-Lade-/Entladestrom (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spitzen-Entladestrom (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Betriebstemperatur (°C) | Laden: 0~55 / Entladen: -20 ~ 55 | Laden: 0~55 / Entladen: -20 ~ 55 | Laden: 0~55 / Entladen: -20 ~ 55 | Laden: 0~55 / Entladen: -20 ~ 55 |
| Betriebsanzeige | Gelb: Hochspannungs-Batterieversorgung eingeschaltet, Rot: Batteriesystemalarm | |||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN2.0/RS485 | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5%-85%RH | |||
| Meereshöhe | <3000m | |||
| Gehäuse-Schutzart | IP20 | |||
| Abmessungen (B x T x H, mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Ungefähres Gewicht (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Installationsort | Einbau in RACK-Schrank | |||
| Lagertemperatur (°C) | 0-35 | |||
| Empfohlener Entladetiefenstand (DoD) | 90% | |||
| Lebenszyklus | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Garantie | 10 Jahre | |||
| Zertifizierungen | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Batteriemodul BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Batterietyp | LiFePO4 (LFP) | |||
| Nennspannung | 51.2Vdc | |||
| Nennkapazität | 100Ah | |||
| Nennenergie | 5.12kWh | |||
| Nenn-Lade-/Entladestrom | 100A | |||
| Spitzen-Entladestrom | 120A | |||
| Ladetemperatur | 0-55°C | |||
| Entladetemperatur | -20°C ~ 55°C | |||
| Lagertemperatur | 0°C~35°C | |||
| Schutzart IP | IP20 | |||
| Abmessungen (B x T x H) | 440×585X133mm | |||
| Ungefähres Gewicht | 46kg | |||
| Hochspannungs-Batterie-Steuerkasten | ||||
| Modell | BOS-G-PDU-2 | |||
| Betriebsspannung | 200~1000Vdc | |||
| Nenn-Lade-/Entladestrom | 100A | |||
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 120A | |||
| Nenn-DC-Eingangsstrom | 12±2%V/4.15A | |||
| Betriebstemperaturbereich | -20~65°C | |||
| Schutzart IP | IP20 | |||
| Abmessungen (B x T x H) | 440×570×150mm | |||
| Ungefähres Gewicht | 19kg | |||
| RACK-Schrank (optional) | ||||
| Modell | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Beschreibung | Standard 19-Zoll-Schrank, Platz für die Installation von 12 Batterien und 1 Hochspannungs-Batterie-Steuerkasten | |||
| Abmessungen (B x T x H) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Ungefähres Gewicht | 51kg / 41kg | |||

