Modul – LONGI – LR7-54HTH-460M
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaikmodul LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH 455~465M
Das Photovoltaikmodul LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH ist eine technologisch fortschrittliche Lösung für den Vertriebsmarkt, die modernes Design mit hoher Energieerzeugungseffizienz verbindet. Dieses Modul zeichnet sich durch hervorragende Betriebsdaten und erweiterte Garantieleistungen aus, was Zuverlässigkeit und besseren Service gewährleistet. Es ist die ideale Wahl für alle, die effiziente und langlebige Photovoltaiksysteme suchen.
Wichtigste Merkmale des Photovoltaikmoduls LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Hohe Effizienz: Maximale Modulwirkungsgrad von bis zu 22,8 %, was eine optimale Energieproduktion sicherstellt.
- Leistungsbereich: Nennleistung von 455 W bis 465 W mit positiver Leistungstoleranz von 0 ~ +3 %.
- Erweiterte Garantie: 15 Jahre Garantie auf Materialien und Verarbeitung sowie 25 Jahre Garantie auf die lineare Ausgangsleistung (Erhalt von 89,4 % Leistung nach 25 Jahren).
- Niedrige Leistungsverluste: Leistungsverlust unter 1 % im ersten Jahr und nur 0,40 % pro Jahr in den Jahren 2 bis 25.
- Modernes Design und Zertifizierungen: Schlichtes, elegantes Design sowie umfassende System- und Produktzertifikate, darunter IEC 61215, IEC 61730 und UL 61730.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Das LONGi Hi-MO X6 Max Explorer-Modul ist eine ausgezeichnete Wahl für Kunden im Vertriebsbereich, einschließlich Installateuren und Unternehmen, die Photovoltaikprojekte im Wohn- und Gewerbesektor umsetzen. Seine hohe Effizienz, die langfristigen Garantien und das ansprechende Design machen es zu einem passenden Produkt für Nutzer, die Wert auf Zuverlässigkeit, moderne Technologien und die Optimierung der Stromerzeugungskosten über einen langen Zeitraum legen.
| Parameter | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Hauptmerkmale | |||
| Einsatzbereich | Für den Vertrieb vorgesehen | Für den Vertrieb vorgesehen | Für den Vertrieb vorgesehen |
| Design | Schlichtes Design, das modernen Stil verkörpert | Schlichtes Design, das modernen Stil verkörpert | Schlichtes Design, das modernen Stil verkörpert |
| Leistung | Höchste Effizienz und beste Energieerzeugungsleistung | Höchste Effizienz und beste Energieerzeugungsleistung | Höchste Effizienz und beste Energieerzeugungsleistung |
| Support | Bessere Produktgarantie und Kundenservice | Bessere Produktgarantie und Kundenservice | Bessere Produktgarantie und Kundenservice |
| Produktgarantie | |||
| Garantie auf Material und Verarbeitung (Jahre) | 15 | 15 | 15 |
| Garantie auf lineare Leistung (Jahre) | 25 | 25 | 25 |
| Wesentliche Leistungskennzahlen der Serie | |||
| Leistungstoleranz (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Leistungsdegradation im ersten Jahr (%) | <1 | <1 | <1 |
| Leistungsdegradation in den Jahren 2–25 (%/Jahr) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Garantierte Leistung nach 1 Jahr (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Garantierte Leistung nach 25 Jahren (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mechanische Daten | |||
| Zellanordnung | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anschlussdose (Schutzart) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ausgangskabel (Querschnitt, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Ausgangskabel (Länge, mm) | ±1200 (Länge anpassbar) | ±1200 (Länge anpassbar) | ±1200 (Länge anpassbar) |
| Glas | Einscheiben-Sicherheitsglas, 3.2mm gehärtetes Glas mit Beschichtung | Einscheiben-Sicherheitsglas, 3.2mm gehärtetes Glas mit Beschichtung | Einscheiben-Sicherheitsglas, 3.2mm gehärtetes Glas mit Beschichtung |
| Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
| Gewicht (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Maße (L×B×H, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Verpackung | 36 St./Palette; 216 St./20’GP; 864 St./40’HC | 36 St./Palette; 216 St./20’GP; 864 St./40’HC | 36 St./Palette; 216 St./20’GP; 864 St./40’HC |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Daten unter STC (Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5) | |||
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Strom bei Maximalleistung (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Moduleffizienz (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Daten unter NOCT (Einstrahlung 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Wind 1m/s, AM1.5) | |||
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Strom bei Maximalleistung (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Betriebsparameter | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maximaler Nennstrom der Reihensicherung (A) | 25 | 25 | 25 |
| Nenn-Betriebstemperatur der Zelle (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Mechanische Belastbarkeit | |||
| Maximale statische Belastung (vorn, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische Belastung (hinten, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagelschutz | Hagel mit einem Durchmesser von 25 mm bei 23 m/s | Hagel mit einem Durchmesser von 25 mm bei 23 m/s | Hagel mit einem Durchmesser von 25 mm bei 23 m/s |
| Temperaturkoeffizienten (STC) | |||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Zertifikate und Normen | |||
| Produktzertifikate | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Managementsystem‑Zertifikate | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Qualifikation des Modulentwurfs und Typgenehmigung | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |
Hinweise:
- Messunsicherheit für Pmax: ±3%.
- Die in diesem Datenblatt enthaltenen Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. LONGI behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor. (Version: 20240511 V2) DG.

