Wie liest man die Bezeichnungen der AIKO-Photovoltaikmodule?
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 350 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 350 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Die Aiko Photovoltaik-Module der N-Type ABC Neostar Serie sind technologisch fortschrittliche Paneele, die herausragende Ästhetik mit höchster Effizienz verbinden. Durch den Einsatz der innovativen ABC-Zelltechnologie (All Back Contact) und ein elegantes „Full Black“-Design ohne sichtbare Leiterbahnen auf der Vorderseite bietet diese Serie eine Ausgangsleistung von bis zu 460 W und Wirkungsgrade von bis zu 23,6 %. Diese Lösung erzeugt nicht nur mehr Energie, sondern steigert auch die optischen Vorzüge jeder Installation und optimiert zugleich die Balance-of-System-Kosten (BOS).
Die Aiko Module der N-Type ABC Neostar Serie sind die ideale Wahl für anspruchsvolle Privat- und Gewerbekunden, die höchste Leistung mit einzigartiger Ästhetik kombinieren möchten. Dank des eleganten „Full Black“-Designs fügen sie sich hervorragend in moderne Architektur ein und erhöhen den visuellen Wert der Immobilie. Der hohe Wirkungsgrad macht sie zur optimalen Lösung für Installationen mit begrenzter Fläche, und die durch die BOS-Optimierung entstehenden Vorteile machen sie auch für Installateure und Entwickler attraktiv.
| Parameter | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Bedingungen STC (Standard Test Conditions) | ||||
| Maximale Leistung (Pmax) (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 40.60 | 40.70 | 40.80 | 40.90 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) (V) | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp) (A) | 13.25 | 13.36 | 13.47 | 13.58 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% |
| Bedingungen NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | ||||
| Maximale Leistung (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 346 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38.34 | 38.44 | 38.53 | 38.63 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) (V) | 31.73 | 31.82 | 31.92 | 32.01 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp) (A) | 10.57 | 10.66 | 10.75 | 10.84 |
| Leistungstoleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Temperaturcharakteristik (STC) | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Mechanische Spezifikation | ||||
| Zelltyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Vorderseite (Glas) | 3.2 mm gehärtetes Glas | 3.2 mm gehärtetes Glas | 3.2 mm gehärtetes Glas | 3.2 mm gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium, schwarz | Eloxiertes Aluminium, schwarz | Eloxiertes Aluminium, schwarz | Eloxiertes Aluminium, schwarz |
| Kabel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm |
| Anzahl Zellen | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) |
| Anschlussdose | IP68, drei Bypass-Dioden | IP68, drei Bypass-Dioden | IP68, drei Bypass-Dioden | IP68, drei Bypass-Dioden |
| Stecker | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 |
| Gewicht (kg) | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% |
| Abmessungen (mm) | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 |
| Verpackungsdetails | 31 St./Palette | 31 St./Palette | 31 St./Palette | 31 St./Palette |
| Betriebs- und Installationsbedingungen | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Maximaler Nennsicherungsstrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II | Schutzklasse II | Schutzklasse II | Schutzklasse II |
| Toleranz Voc und Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximale Systemspannung (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maximale statische Belastung (Pa) | Vorne 5400Pa / Hinten 2400Pa | Vorne 5400Pa / Hinten 2400Pa | Vorne 5400Pa / Hinten 2400Pa | Vorne 5400Pa / Hinten 2400Pa |
| Hageltest | Hagelkorn mit 25 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkorn mit 25 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkorn mit 25 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkorn mit 25 mm Durchmesser bei 23 m/s |
| Brandklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
Messbedingungen:
STC: Einstrahlung 1000W/m², Spektrum AM1.5, Zelltemperatur 25°C.
NOCT: Einstrahlung 800W/m², Spektrum AM1.5, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
Die Marke AIKO zählt zu den Innovationsführern auf dem globalen PV-Markt und ist ausschließlich auf...