DYNESS Batterie PRO 3,84 kWh HV9640
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | LiFePO4 |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | LiFePO4 |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Energiespeicher Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro ist eine Serie modularer Hochvolt-Energiespeicher, die auf der sicheren und langlebigen LiFePO4-Technologie basiert. Für den Einsatz in Wohngebäuden entwickelt, vereint das System außergewöhnliche Skalierbarkeit, einfache Installation und höchste Sicherheitsstandards. Die turmartige, modulare Bauweise ermöglicht eine unkomplizierte Erweiterung und die Anpassung der Kapazität an den wachsenden Energiebedarf des Haushalts.
Hauptmerkmale des Dyness Tower Pro:
- Enorme Erweiterungsmöglichkeiten: Das System erlaubt die parallele Verbindung von bis zu 12 Clustern und bietet einen Energiespeicherbereich von 7,68 kWh bis 276,48 kWh, was eine flexible Anpassung an jedes Zuhause ermöglicht.
- Einfache und schnelle Installation: Die modulare Plug-and-Play-Konstruktion erfordert keine komplizierte Verkabelung. Die Installation kann von einer Person in nur 15 Minuten durchgeführt werden, was Kosten und Montagezeit reduziert.
- Sicherheit auf höchstem Niveau: Der Speicher verwendet sichere LiFePO4-Zellen und ist mit einem intelligenten Löschsystem ausgestattet, das innerhalb von 5 Sekunden nach Brandmeldung aktiviert wird und somit Bewohner und Eigentum schützt.
- Schnelles Laden und Entladen 1C: Die hohe Dauerleistung (bis zu 23,04 kW in der größten Konfiguration) ermöglicht die gleichzeitige Versorgung mehrerer energieintensiver Verbraucher und sorgt auch bei hoher Last für Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer und hohe Effizienz: Eine garantierte Lebensdauer von mindestens 8000 Zyklen sowie eine Lade-/Entladeeffizienz auf DC-Seite von über 97% gewährleisten einen langlebigen und effizienten Betrieb.
- Betrieb bei niedrigen Temperaturen: Eine optionale automatische Heizfunktion ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb des Speichers in einem weiten Temperaturbereich von -20 °C bis 55 °C.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Dies ist die ideale Lösung für Eigentümer von Einfamilienhäusern, die einen zuverlässigen, sicheren und vor allem skalierbaren Energiespeicher suchen. Dank der modularen Bauweise und der einfachen Erweiterungsmöglichkeiten ‚wächst‘ das System mit den Bedürfnissen des Nutzers. Die einfache Plug-and-Play-Installation verkürzt die Montagezeit erheblich, und die fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, einschließlich des Löschsystems, sorgen für zusätzliche Sicherheit. Der Tower Pro eignet sich sowohl für neue als auch für nachgerüstete Photovoltaikanlagen und bietet Energieunabhängigkeit, Notstromversorgung und eine optimale Nutzung der erzeugten Energie.
| Parameter | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriemodul | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Anzahl der Batteriemodule | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nennkapazität (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Nutzbare Energie (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Betriebsspannung (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Nennspannung (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Nennkapazität (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. kontinuierliche Lade-/Entladeleistung* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Empfohlener Entladungsgrad (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Produktabmessungen (H x B x T) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Bruttogewicht (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Max. Lade-/Entladestrom | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Ladetemperaturbereich (°C) | 0~55°C / -20~55°C (mit Heizfunktion) | 0~55°C / -20~55°C (mit Heizfunktion) | 0~55°C / -20~55°C (mit Heizfunktion) | 0~55°C / -20~55°C (mit Heizfunktion) | 0~55°C / -20~55°C (mit Heizfunktion) |
| Entladetemperaturbereich (°C) | -10~55°C / -20~55°C (mit Heizfunktion) | -10~55°C / -20~55°C (mit Heizfunktion) | -10~55°C / -20~55°C (mit Heizfunktion) | -10~55°C / -20~55°C (mit Heizfunktion) | -10~55°C / -20~55°C (mit Heizfunktion) |
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Lebensdauer** (Zyklen) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garantie (Jahre) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Heizfunktion | PI-Heizung (optional) | PI-Heizung (optional) | PI-Heizung (optional) | PI-Heizung (optional) | PI-Heizung (optional) |
| Brandschutzfunktion | Aerosol-Feuerlöscher | Aerosol-Feuerlöscher | Aerosol-Feuerlöscher | Aerosol-Feuerlöscher | Aerosol-Feuerlöscher |
| OTA-Fernupdate-Funktion | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Bezeichnung des Batteriemoduls | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Erweiterung | Max. 12 Tower Pro können parallel angeschlossen werden | Max. 12 Tower Pro können parallel angeschlossen werden | Max. 12 Tower Pro können parallel angeschlossen werden | Max. 12 Tower Pro können parallel angeschlossen werden | Max. 12 Tower Pro können parallel angeschlossen werden |
| Zertifikate | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Kompatible Wechselrichter | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco usw. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco usw. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco usw. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco usw. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco usw. |
* Die maximale kontinuierliche Entlade-/Ladeleistung bei Kommunikation mit dem Wechselrichter beträgt 1C.
** Prüfbedingungen: Laden/Entladen mit 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

