Wechselrichter SOFAR 4,4 KTLX – G3 / Outlet-Artikel
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Optional |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Wi-Fi | Optional |
| RS485 | Ja |
| USB | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| GPRS | Optional |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Optional |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Wi-Fi | Optional |
| RS485 | Ja |
| USB | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| GPRS | Optional |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Wechselrichter SOFAR KTLX-G3
Das Gehäuse des Wechselrichters wurde beim Transport beschädigt. Die Halterung wurde verbogen, der Haken sowie das Gehäuse weisen eine Delle auf. Das Produkt ist voll funktionsfähig und wird mit dem vollständigen Zubehör geliefert. Es hat Herstellergarantie.
Die Serie der SOFAR KTLX-G3 Wechselrichter sind fortschrittliche dreiphasige Lösungen, die eine breite Leistungsspanne von 3,3 kW bis 12 kW bieten. Sie zeichnen sich durch einen hohen maximalen Wirkungsgrad von bis zu 98,6 % sowie durch innovative Funktionen wie ferngesteuerte Firmware-Aktualisierung und doppelte SPD-Schutzvorrichtungen Typ II aus, die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Photovoltaikanlage gewährleisten.
Hauptmerkmale des SOFAR KTLX-G3:
- Maximaler Wirkungsgrad von bis zu 98,6 % für optimale Energiegewinnung.
- Zwei unabhängige MPPT-Tracker für mehr Flexibilität und Effizienz.
- Breiter MPPT-Spannungsbereich (140-1000 V) und niedrige Anlaufspannung ab 160 V.
- Integrierte SPD-Schutzvorrichtungen Typ II für DC- und AC-Seite zum Schutz vor Überspannungen.
- Natürliche Kühlung ohne Lüfter, was zu einem leisen Betrieb (<40 dB) und hoher Zuverlässigkeit führt.
- Möglichkeit zur Fernaktualisierung der Firmware und zu intelligenter Netzüberwachung.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die SOFAR KTLX-G3 Wechselrichter sind eine ideale Wahl für Eigentümer von Einfamilienhäusern sowie für kleine und mittlere Unternehmen, die effiziente, sichere und zuverlässige Lösungen für ihre Photovoltaikanlagen suchen. Ihre Vielseitigkeit, ihr hoher Wirkungsgrad und die fortschrittlichen Überwachungsfunktionen machen sie sowohl für neue als auch für modernisierte PV-Systeme zu einer hervorragenden Option, da sie eine optimale Nutzung der Solarenergie und langfristige Einsparungen ermöglichen.
| Parameter | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
| Eingang (DC) | |||||||
| Empfohlene maximale PV-Eingangsleistung (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. DC-Leistung pro MPPT (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 / 15000 | 15000 | 15000 |
| Anzahl MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl DC-Eingänge | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. Eingangsspannung (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Anlaufspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nenn-Eingangsspannung (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT-Arbeitsbereich (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT-Spannungsbereich bei Nennleistung (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 22.5 / 22.5 | 22.5 / 22.5 | 30/15 | 45/22.5 | 45/22.5 |
| Max. Eingangskurzschlussstrom pro MPPT (A) | 18 | 18 | 24 | 24 | 32 | 50 | 50 |
| Ausgang (AC) | |||||||
| Nennleistung (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 12000 |
| Max. AC-Leistung (VA) | 3630 | 4840 | 6050 | 7260 | 9680 | 12100 | 13200 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 5 | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 |
| Nennnetzspannung | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Netzspannungsbereich | 310-480 Vac (je nach lokaler Norm) | 310-480 Vac (je nach lokaler Norm) | 310-480 Vac (je nach lokaler Norm) | 310-480 Vac (je nach lokaler Norm) | 310-480 Vac (je nach lokaler Norm) | 310-480 Vac (je nach lokaler Norm) | 310-480 Vac (je nach lokaler Norm) |
| Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Netzfrequenzbereich | 45-55 Hz / 55-65 Hz (je nach lokaler Norm) | 45-55 Hz / 55-65 Hz (je nach lokaler Norm) | 45-55 Hz / 55-65 Hz (je nach lokaler Norm) | 45-55 Hz / 55-65 Hz (je nach lokaler Norm) | 45-55 Hz / 55-65 Hz (je nach lokaler Norm) | 45-55 Hz / 55-65 Hz (je nach lokaler Norm) | 45-55 Hz / 55-65 Hz (je nach lokaler Norm) |
| Aktiver Leistungsregelbereich | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Leistungsfaktor | 1 Standardwert (einstellbar +/-0,8) | 1 Standardwert (einstellbar +/-0,8) | 1 Standardwert (einstellbar +/-0,8) | 1 Standardwert (einstellbar +/-0,8) | 1 Standardwert (einstellbar +/-0,8) | 1 Standardwert (einstellbar +/-0,8) | 1 Standardwert (einstellbar +/-0,8) |
| Wirkungsgrad | |||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.4 | 98.5 | 98.5 |
| Schutz | |||||||
| Schutz gegen Verpolung des Gleichstroms | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen Inselbetrieb | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz vor Ableitströmen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung fehlender Erdung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überwachung von PV-Strangfehlern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sperre der Einspeisung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-Schalter | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| SPD Eingang/Ausgang | PV: Typ II, AC: Typ II | PV: Typ II, AC: Typ II | PV: Typ II, AC: Typ II | PV: Typ II, AC: Typ II | PV: Typ II, AC: Typ II | PV: Typ II, AC: Typ II | PV: Typ II, AC: Typ II |
| Kommunikation | |||||||
| Standard-Kommunikationsmodus | RS485/WiFi/Bluetooth, optional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, optional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, optional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, optional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, optional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, optional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, optional: Ethernet |
| Allgemeine Daten | |||||||
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 |
| Nachtverbrauch (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. Einsatzhöhe (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Geräuschpegel (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Gewicht (kg) | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 |
| Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Abmessungen (mm) | 430385182 | 430385182 | 460395190 | 460395190 | 520450210 | 520450210 | 520450210 |
| Display | LCD, App über Bluetooth | LCD, App über Bluetooth | LCD, App über Bluetooth | LCD, App über Bluetooth | LCD, App über Bluetooth | LCD, App über Bluetooth | LCD, App über Bluetooth |
| Normen | |||||||
| Sicherheitsnormen | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 |
| Netzstandards | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 |

