SOLAX Batterie TB-HS51
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Entladetiefe | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Entladetiefe | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Hochvolt-Batteriesystem TSYS-HS51
Das TSYS-HS51 ist ein fortschrittliches Hochvolt-Batteriesystem, entwickelt für effiziente Energiespeicherung. Mit LiFePO4-Zellen und intelligentem Batteriemanagement bietet es eine zuverlässige und flexible Lösung für unterschiedliche Energieanforderungen. Die modulare Bauweise ermöglicht eine einfache Erweiterung und sorgt für langanhaltende Leistung.
Hauptmerkmale des TSYS-HS51:
- Großer Kapazitätsbereich: von 10,2 kWh bis zu beeindruckenden 66,5 kWh, mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten durch Parallelschaltung.
- Langlebige Leistung: Lebenszyklus von über 6000 Zyklen bei 90% Entladetiefe (DoD), was jahrelange und zuverlässige Betriebsfähigkeit garantiert.
- Intelligentes Management: Fernfehlerdiagnose, Software-Updates und erweiterte Wartungsfunktionen für einen optimalen und reibungslosen Betrieb.
- Hervorragende Widerstandsfähigkeit: Schutzart IP66 sowie spezielle Akku-Heiztechnologie ermöglichen den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von -30 °C bis 53 °C.
- Einfache und flexible Installation: Kompaktes, modulares Stapel-Design, kompatibel mit Wechselrichtern wie dem TCBox-70.
- Hohe Sicherheit: Basierend auf stabilen LiFePO4-Zellen und konform mit strengen Sicherheitsstandards wie IEC 62619 und VDE 2510.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das TSYS-HS51 ist eine ausgezeichnete Wahl für Hausbesitzer sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die eine skalierbare und zuverlässige Energiespeicherlösung suchen. Es eignet sich ideal für Photovoltaikanlagen, ermöglicht eine effiziente Nutzung der Sonnenenergie, mehr Energieunabhängigkeit sowie Fernüberwachung und -steuerung – auch unter anspruchsvollen Umweltbedingungen.
| Parameter | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEMSPEZIFIKATIONEN | ||||||||||||
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nennkapazität (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Nutzbare Energie (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Nennspannung (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Betriebs-Spannungsbereich (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
| Nennbetriebsstrom (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Max. Betriebsstrom (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nennleistung (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Maximale Leistung (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Entladungstiefe (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kommunikationsschnittstellen | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Abmessungen (B × H × T) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| SPEZIFIKATIONEN DES BATTERIEMODULS | ||||||||||||
| Modulmodell | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
| Zelltyp | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Modulkapazität (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Abmessungen des Moduls (B × H × T) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
| Lebensdauer (90% DOD) (Zyklen) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Installationsart | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket | Horizontales, stapelbares Paket |
| SPEZIFIKATIONEN DER SERVICEBOX | ||||||||||||
| Abmessungen (B × H × T) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
| Gewicht (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||||
| Aufstellung | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend |
| Ladetemperaturbereich (ohne Heizung) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Entladetemperaturbereich (ohne Heizung) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
| Betriebstemperaturbereich (mit Heizung) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (% RH) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) | 4-100 (Kondensation) |
| Max. Einsatzhöhe (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Umgebung | Außen / Innen | Außen / Innen | Außen / Innen | Außen / Innen | Außen / Innen | Außen / Innen | Außen / Innen | Außen / Innen | Außen / Innen | Außen / Innen | Außen / Innen | Außen / Innen |
| Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| STANDARDS UND ZERTIFIZIERUNG | ||||||||||||
| Anforderungen für Transportprüfungen | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Die Systemabmessungen für die Modelle T-HS46.0 bis T-HS66.5 wurden auf Grundlage eines konsistenten Höhenzuwachses pro Modul berechnet, da die Daten im ursprünglichen Quelldokument inkonsistent waren. Einige Werte, wie der Nenn- und der maximale Betriebsstrom sowie die Angaben zu Einzelmodulen und zur Servicebox, wurden aufgrund von Unklarheiten im Quelldokument für alle Varianten vereinheitlicht oder aus den verfügbaren Informationen und den allgemeinen Spezifikationen abgeleitet.

