GROWATT-Podest für ARK-Batterien
SKU: F2G1B6
EAN: 2010000028490
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Preis
33,38 €
Brutto
Brutto
Datasheet Growatt ARK-2.5H-A1 - ARK-25.6H-A1
Growatt-ARK-2.5H-A1-ARK-25.6H-A1-Datasheet.pdf
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Sockel für die Batterie ARK-2.5H-A1/A2. Erforderlich bei der Montage der Batterie auf dem Boden.
Für ein komplettes dreiphasiges Set werden benötigt: Hybridwechselrichter, ARK-Batterie, BMS, Kabelsatz, ATS-S-Schalter sowie Sockel (optional).
Datasheet Growatt ARK-2.5H-A1 - ARK-25.6H-A1
Growatt-ARK-2.5H-A1-ARK-25.6H-A1-Datasheet.pdf
| Parameter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemkonfiguration (Batteriemodul: ARK 2.5H-A2 – 2,56 kWh, 51,2 V, 27 kg) | |||||||||
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energiekapazität (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nennleistung*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Nenn-Lade-/Entladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Abmessungen (B/T/H)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Gewicht*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Allgemein | |||||||||
| Batterietyp | Kobaltfrei, Lithium-Eisenphosphat (LFP) | Kobaltfrei, Lithium-Eisenphosphat (LFP) | Kobaltfrei, Lithium-Eisenphosphat (LFP) | Kobaltfrei, Lithium-Eisenphosphat (LFP) | Kobaltfrei, Lithium-Eisenphosphat (LFP) | Kobaltfrei, Lithium-Eisenphosphat (LFP) | Kobaltfrei, Lithium-Eisenphosphat (LFP) | Kobaltfrei, Lithium-Eisenphosphat (LFP) | Kobaltfrei, Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Entladetiefe (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Zyklenlebensdauer | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standard-Lade-/Entladestrom (A/C-Rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installation*³ | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garantie (Jahre) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS-Controller (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Abmessungen des BMS-Controllers (B/T/H) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Gewicht des BMS-Controllers (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Zertifikate und Normen | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

