Wechselrichter HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 4 |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | Ja |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Ja |
| MPPT-Spannungsbereich | |
| Gewicht | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 4 |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | Ja |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Ja |
| MPPT-Spannungsbereich | |
| Gewicht | 52 kg |
| CN | 85044086 |
String-Wechselrichter Smart HUAWEI SUN2000-30/36/40KTL-M3
Die SUN2000-30/36/40KTL-M3-Wechselrichter sind fortschrittliche Smart-Geräte für Photovoltaikanlagen und bieten hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Dank innovativer Technologien wie der Überwachung von 8 PV-Strings und einem Wirkungsgrad von bis zu 98,7 % maximieren sie die Energieerzeugung. Eingebaute Schutzfunktionen und die fehlende Notwendigkeit von DC-Sicherungen erhöhen die Sicherheit und den Bedienkomfort.
Wichtigste Merkmale der SUN2000-30/36/40KTL-M3:
- Maximaler Wirkungsgrad bis zu 98,7 % sowie eine Wirkungsgradkurve mit einem Optimum von über 99 %.
- Unterstützung von bis zu 8 PV-Strings mit 4 unabhängigen MPPT zur Maximierung der Energieerträge.
- Integrierte Schutzfunktionen: Überspannungsschutz AC/DC Typ II, AFCI-Schutz und keine Notwendigkeit für DC-Sicherungen.
- Breiter MPPT-Arbeitsbereich von 200 V bis 1000 V.
- Zuverlässige, natürliche Kühlung und Schutzart IP66 gewährleisten einen langlebigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Intelligente Funktionen, darunter Überwachung von Leckströmen (RCMU) und PID-Regeneration zur Aufrechterhaltung der optimalen Modulleistung.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die SUN2000-30/36/40KTL-M3-Wechselrichter sind eine ideale Lösung für professionelle Photovoltaikinstallationen, sowohl im gewerblichen Bereich als auch für große Wohngebäude. Ihre hohe Effizienz, fortschrittliche Sicherheits- und Überwachungsfunktionen sowie die Möglichkeit, bei variablen Einstrahlungsbedingungen dank 4 MPPT zu arbeiten, machen sie zur optimalen Wahl für Investoren, die maximale Produktivität und Zuverlässigkeit ihres PV-Systems anstreben.
| Parameter | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad | |||
| Maximaler Wirkungsgrad | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Eingang | |||
| Maximale Eingangsspannung¹ | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maximaler MPPT-Betriebsstrom | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maximaler MPPT-Kurzschlussstrom | 40 A | 40 A | 40 A |
| Startspannung | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich² | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Nenn-Eingangsspannung | 600 V | 600 V | 600 V |
| Anzahl Eingänge | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Ausgang | |||
| Nennwirkleistung AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maximale Scheinleistung AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Nennnetzspannung AC | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE |
| Nenn-Netzfrequenz AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nenn-Ausgangsstrom | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Max. Ausgangsstrom | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Regelbereich des Leistungsfaktors | 0,8 induktiv – 0,8 kapazitiv | 0,8 induktiv – 0,8 kapazitiv | 0,8 induktiv – 0,8 kapazitiv |
| THD (Gesamtklirrfaktor) | <3% | <3% | <3% |
| Schutzfunktionen | |||
| DC-Trennschalter | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen Inselbetrieb | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen Verpolung | Ja | Ja | Ja |
| Überspannungsschutz DC | Typ II | Typ II | Typ II |
| Überspannungsschutz AC | Typ II | Typ II | Typ II |
| PV-Strangüberwachung | Ja | Ja | Ja |
| Isolationsüberwachung | Ja | Ja | Ja |
| Überwachung der Ableitströme (RCMU) | Ja | Ja | Ja |
| Lichtbogenschutz (AFCI) | Ja | Ja | Ja |
| Fernsteuerung RRCR | Ja | Ja | Ja |
| PID-Regeneration³ | Ja | Ja | Ja |
| Allgemein | |||
| Abmessungen (B x H x T) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Gewicht (mit Montageplatte) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Geräuschpegel | < 46 dB | < 46 dB | < 46 dB |
| Betriebstemperaturbereich | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Zulässige Installationshöhe über dem Meeresspiegel | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% |
| DC-Anschlussart | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| AC-Anschlussart | Wasserdichter Anschluss + OT/DT-Anschluss | Wasserdichter Anschluss + OT/DT-Anschluss | Wasserdichter Anschluss + OT/DT-Anschluss |
| Schutzart | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Leistungsaufnahme nachts | < 5,5W | < 5,5W | < 5,5W |
| Kompatibler Optimierer (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Kommunikation | |||
| Display | LED-Anzeige, integriertes WLAN + FusionSolar-App | LED-Anzeige, integriertes WLAN + FusionSolar-App | LED-Anzeige, integriertes WLAN + FusionSolar-App |
| RS485 | Ja | Ja | Ja |
| Smart-Dongle-Modul | WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) |
WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) |
WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) |
| BUS-Überwachung (MBUS) | Ja (Trenntransformator erforderlich) | Ja (Trenntransformator erforderlich) | Ja (Trenntransformator erforderlich) |

