Modul HYUNDAI HiT-H500LF komplett schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | Ja |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | N-type HJT |
| Doppelglas | Ja |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | 1250 mm |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | Ja |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | N-type HJT |
| Doppelglas | Ja |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | 1250 mm |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
HD HYUNDAI HeteroMax™ (LF-FB Series)
Die Photovoltaik-Module HD HYUNDAI HeteroMax™ der LF-FB-Serie sind eine fortschrittliche Lösung, die die N-Type HJT (Heterojunction)-Technologie nutzt und hohe Effizienz sowie ausgezeichnete Energieerträge bietet. Dank des niedrigen Temperaturkoeffizienten und der besseren Leistung bei schwachem Licht sind diese Module eine ideale Wahl für moderne PV-Anlagen.
Wichtigste Merkmale des HD HYUNDAI HeteroMax™ (LF-FB Series):
- Hoher Modulwirkungsgrad von bis zu 23,4 % dank der N-Type HJT-Technologie.
- Deutlich höhere Energieerträge dank des niedrigen Temperaturkoeffizienten des Pmax von -0,24 %/K.
- Bessere Leistung bei schwachem Licht, was zu höheren Energieerträgen über das ganze Jahr führt.
- Robuste Konstruktion mit beidseitig gehärtetem Glas (2,0 mm) und einem Rahmen aus eloxiertem Aluminium.
- 30 Jahre Produktgarantie sowie 30 Jahre Leistungsgarantie mit linearer Degradation von 0,3 % pro Jahr nach dem ersten Jahr (1 % Degradation im ersten Jahr).
- Maximale DC-Systemspannung bis 1500 V.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die HeteroMax™-Module (LF-FB Series) sind ideal für Wohngebäude, die leistungsstarke und zuverlässige Lösungen mit ästhetischem, komplett schwarzem Design suchen. Die HJT-Technologie und die Leistungsgarantie machen sie zur ausgezeichneten Wahl für Nutzer, die langfristige Stabilität der Energieerzeugung und minimale Leistungsverluste schätzen.
| Parameter | HIT-H500LF-FB | HIT-H505LF-FB | HIT-H510LF-FB | HIT-H515LF-FB | HIT-H520LF-FB |
| Elektrische Kennwerte (STC) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 40.76 | 40.87 | 40.98 | 41.09 | 41.20 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 15.48 | 15.59 | 15.70 | 15.81 | 15.92 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 34.16 | 34.27 | 34.38 | 34.49 | 34.60 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 14.64 | 14.74 | 14.84 | 14.94 | 15.04 |
| Moduleffizienz (%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 |
| Leistungstoleranz (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| NMOT-Kennwerte | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 381 | 385 | 389 | 393 | 397 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38.90 | 39.01 | 39.11 | 39.22 | 39.32 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 12.37 | 12.46 | 12.55 | 12.64 | 12.72 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 32.63 | 32.73 | 32.83 | 32.93 | 33.03 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 11.70 | 11.78 | 11.86 | 11.94 | 12.02 |
| Mechanische Merkmale | |||||
| Abmessungen (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Gewicht (kg) | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| Solarzellen | N-Typ HJT, 108 (6×18) monokristalline halbgeschnittene bifaziale Zellen | N-Typ HJT, 108 (6×18) monokristalline halbgeschnittene bifaziale Zellen | N-Typ HJT, 108 (6×18) monokristalline halbgeschnittene bifaziale Zellen | N-Typ HJT, 108 (6×18) monokristalline halbgeschnittene bifaziale Zellen | N-Typ HJT, 108 (6×18) monokristalline halbgeschnittene bifaziale Zellen |
| Ausgangskabel | 4mm²/12AWG/(+)1.250 mm, (-)1.250 mm / kundenspezifische Länge | 4mm²/12AWG/(+)1.250 mm, (-)1.250 mm / kundenspezifische Länge | 4mm²/12AWG/(+)1.250 mm, (-)1.250 mm / kundenspezifische Länge | 4mm²/12AWG/(+)1.250 mm, (-)1.250 mm / kundenspezifische Länge | 4mm²/12AWG/(+)1.250 mm, (-)1.250 mm / kundenspezifische Länge |
| Steckverbinder | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 |
| Anschlussdose | 3-teilig, 3 Bypass-Dioden, Schutzart IP68 | 3-teilig, 3 Bypass-Dioden, Schutzart IP68 | 3-teilig, 3 Bypass-Dioden, Schutzart IP68 | 3-teilig, 3 Bypass-Dioden, Schutzart IP68 | 3-teilig, 3 Bypass-Dioden, Schutzart IP68 |
| Aufbau | Vorderseite: 2,0 mm halbgehärtetes Solarglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und Antireflexbeschichtung. Rückseite: 2,0 mm halbgehärtetes Solarglas | Vorderseite: 2,0 mm halbgehärtetes Solarglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und Antireflexbeschichtung. Rückseite: 2,0 mm halbgehärtetes Solarglas | Vorderseite: 2,0 mm halbgehärtetes Solarglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und Antireflexbeschichtung. Rückseite: 2,0 mm halbgehärtetes Solarglas | Vorderseite: 2,0 mm halbgehärtetes Solarglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und Antireflexbeschichtung. Rückseite: 2,0 mm halbgehärtetes Solarglas | Vorderseite: 2,0 mm halbgehärtetes Solarglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und Antireflexbeschichtung. Rückseite: 2,0 mm halbgehärtetes Solarglas |
| Rahmen | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
| Weitere Daten | |||||
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximaler Rückstrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximale Prüflast (Pa) | Vorderseite 5.400 / Rückseite 2.400 | Vorderseite 5.400 / Rückseite 2.400 | Vorderseite 5.400 / Rückseite 2.400 | Vorderseite 5.400 / Rückseite 2.400 | Vorderseite 5.400 / Rückseite 2.400 |
| Betriebstemperatur des Moduls (°C) | -40 bis +85 | -40 bis +85 | -40 bis +85 | -40 bis +85 | -40 bis +85 |
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (°C) | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 |

