Wechselrichter SOLAX X3-Hybrid-6.0-D WLAN + LAN
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| Betriebsmodus Off-Grid | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | Ja |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Optional |
| MPPT-Spannungsbereich | |
| Gewicht | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| Betriebsmodus Off-Grid | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | Ja |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Optional |
| MPPT-Spannungsbereich | |
| Gewicht | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Der Solax X3-HYBRID G4 ist ein dreiphasiger Hybridwechselrichter zur Energiespeicherung. Er bietet einen Leistungsbereich von 5,0 bis 15 kW, zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und die Schutzart IP65 aus und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen.
Hauptmerkmale des X3-HYBRID G4:
- Unterstützung für parallelen Betrieb im Netz- und Inselbetrieb (in Entwicklung).
- Maximale PV-Leistung bis zu 150 % der Nennleistung des Wechselrichters.
- Schnelles Laden und Entladen der Batterie mit UPS-Funktionalität.
- Schutzart IP65, die die Installation unter anspruchsvollen Bedingungen ermöglicht.
- Großer Betriebstemperaturbereich von -35 °C bis 60 °C.
- Schattenmanagement zur Optimierung der Energieerzeugung.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Der Solax X3-HYBRID G4 Wechselrichter ist eine ideale Lösung für private und gewerbliche Anwender, die ein effizientes Energiespeichersystem mit Notstromfähigkeit suchen. Seine Vielseitigkeit, hohe Spitzenleistung und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen machen ihn besonders geeignet für Anwendungen, die Zuverlässigkeit und eine Optimierung des Stromverbrauchs erfordern.
| Parameter | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-EINGANG | ||||||||||||
| Max. PV-Strang-Eingangsleistung (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nenn-Eingangsspannung (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Anzahl MPPT-Tracker / Stränge pro Tracker | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Max. Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Max. Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| AC-EIN- UND -AUSGANG | ||||||||||||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Max. Scheinleistung am AC-Ausgang (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Max. Scheinleistung am AC-Eingang (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Max. AC-Eingangsstrom (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Nennspannung AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Nennnetzfrequenz / Netzfrequenzbereich (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert | 0,8 führend / 0,8 verzögert |
| THDi (bei Nennleistung) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| BATTERIEDATEN | ||||||||||||
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie |
| Batteriespannungsbereich (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Max. Dauerlad-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS-AUSGANG MIT BATTERIE (INSELBETRIEB ODER BACKUP) | ||||||||||||
| Nennleistung Ausgang (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Spitzen-Scheinleistung (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Max. Dauerstrom (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Nennspannung (V) / Frequenz (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (lineare Last) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Umschaltzeit in Inselbetrieb (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Parallelbetrieb | JA, 10 | JA, 10 | JA, 10 | JA, 10 | JA, 10 | JA, 10 | JA, 10 | JA, 10 | JA, 10 | JA, 10 | JA, 10 | JA, 10 |
| SYSTEMDATEN | ||||||||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Euro-Netz Wirkungsgrad (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Lade-/Entladewirkungsgrad der Batterie (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Energieverbrauch im Standby (W) @Nacht | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby | <40 W im Warm-Standby, <5 W im Kalt-Standby |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Max. Betriebshöhe (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) | 0~100 (Kondensation) |
| Typische Geräuschemission (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Lagertemperatur (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Gewicht (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kühlung | ||||||||||||
| Kühlkonzept | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Kommunikationsschnittstellen | ||||||||||||
| Kommunikationsschnittstellen | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Zähler/WLAN (optional)/DRM/USB/ISO-Alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Zertifizierung | ||||||||||||
| Sicherheit | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Zertifizierung | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 usw. |

