SOLAX Steuermodul MCS0800
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN | Ja |
| RS485 | Ja |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 27,78 kg |
| CN | 85371010 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN | Ja |
| RS485 | Ja |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 27,78 kg |
| CN | 85371010 |
SOLAX Steuermodul MCS0800
Der Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 ist eine intelligente Energiespeicherlösung, die Flexibilität und Zuverlässigkeit bietet. Dank seiner modularen Bauweise und dem breiten Kapazitätsbereich lässt sich das System leicht an individuelle Bedürfnisse anpassen und gewährleistet eine dauerhafte und effiziente Stromversorgung.
Hauptmerkmale des Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6:
- Kapazitätsbereich von 7,37 kWh bis 47,92 kWh mit Erweiterungsmöglichkeit.
- Einzigartige Batterieheiztechnologie, die den Betrieb bei niedrigen Temperaturen gewährleistet.
- Hohe Leistungsfähigkeit mit einer Lebensdauer von mehr als 6000 Zyklen.
- Zuverlässigkeit durch LiFePO4-Zellen und leistungsstarke Prozessoren, IP65-zertifiziert.
- Intelligentes Management mit Ferndiagnose und Aktualisierungsoptionen.
- Plug-and-play-Design mit stapelbaren Modulen, das Installation und Erweiterung erleichtert.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das Batteriesystem Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 ist eine ideale Wahl für private und gewerbliche Anwender, die nach einer flexiblen und skalierbaren Energiespeicherlösung suchen. Es eignet sich besonders für Photovoltaikanlagen und gewährleistet dank des integrierten Heizungssystems auch bei schwierigen Temperaturbedingungen eine stabile Stromversorgung.
| Parameter | T-BAT HS7.2 | T-BAT HS10.8 | T-BAT HS14.4 | T-BAT HS18.0 | T-BAT HS21.6 | T-BAT HS25.2 | T-BAT HS28.8 | T-BAT HS32.4 | T-BAT HS36.0 | T-BAT HS39.6 | T-BAT HS43.2 | T-BAT HS46.8 |
| SYSTEMPARAMETER | ||||||||||||
| Nennenergie | 7,37 kWh | 11,06 kWh | 14,75 kWh | 18,43 kWh | 22,12 kWh | 25,80 kWh | 29,49 kWh | 33,18 kWh | 36,86 kWh | 40,55 kWh | 44,24 kWh | 47,92 kWh |
| Nutzbare Energie (90% DoD) | 6,6 kWh | 10,0 kWh | 13,3 kWh | 16,6 kWh | 19,9 kWh | 23,2 kWh | 26,5 kWh | 29,9 kWh | 33,2 kWh | 36,5 kWh | 39,8 kWh | 43,1 kWh |
| Nennspannung | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256,0 V | 307.2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512,0 V | 563,2 V | 614,4 V | 665,6 V |
| Betriebsspannungsbereich | 90-116 V | 135-174 V | 180-232 V | 225-290 V | 270-349 V | 315-406 V | 360-465 V | 405-522 V | 450-580 V | 495-636 V | 540-695 V | 585 – 750 V |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A |
| Max. Lade- / Entladestrom | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| Nennleistung | 3,5 kW | 5,1 kW | 6,6 kW | 8,9 kW | 10,7 kW | 12,5 kW | 14,3 kW | 16,1 kW | 17,9 kW | 19,7 kW | 21,5 kW | 23,3 kW |
| Max. Leistung | 5,3 kW | 7,6 kW | 10,2 kW | 12,8 kW | 15,3 kW | 17,9 kW | 20,4 kW | 23,0 kW | 25,6 kW | 28,1 kW | 30,7 kW | 33,2 kW |
| Entladetiefe | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Abmessungen (L × B × H) | 510 × 365 × 659,5 mm | 510 x 365 x 797 mm | 510 × 365 × 934,5 mm | 510 × 365 × 1072 mm | 510 × 365 × 1209,5 mm | 510 x 365 x 1347 mm | 510 × 365 × 1484,5 mm | 510 × 365 × 1572 mm | 510 × 365 × 1709,5 mm | 510 × 365 × 1847 mm | 510 × 365 × 1984,5 mm | 510 × 365 × 2122 mm |
| BATTERIEMODELL | ||||||||||||
| Modell der Batterie | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 |
| Batterietyp | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) | Lithium-Ionen (LFP) |
| Batteriemodul | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh |
| Abmessungen (L × B × H) | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm |
| Gewicht | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| STANDARDGEHÄUSE | ||||||||||||
| Abmessungen (L × B × H) | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm |
| Gewicht | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| ALLGEMEINE SPEZIFIKATION | ||||||||||||
| Installation | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend |
| Temperaturbereich beim Laden / Entladen (ohne Heizung) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) | 0 53°C (Laden) -20 53°C (Entladen) |
| Temperaturbereich beim Laden / Entladen (mit Heizung) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) | -30 – 53°C (Laden / Entladen) |
| Max. Einsatzhöhe | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Einsatzumgebung | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) | Außen / Innen (*Installationsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung) |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) |
| STANDARD UND ZERTIFIZIERUNGEN | ||||||||||||
| Zertifizierungen | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 |
Bitte beachten Sie, dass der empfohlene/maximale Lade-/Entladestrom sowie Nenn- und Maximalleistung je nach Wechselrichtermodell, Temperatur und Ladezustand (SOC) leicht variieren können.

