Steuerungsmodul – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN | Ja |
| RS485 | Ja |
| RS232 | Ja |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN | Ja |
| RS485 | Ja |
| RS232 | Ja |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Steuermodul – PYLONTECH – H3 – FC1000
Die Energiespeichersysteme der PYLONTECH Force H Series sind fortschrittliche Lösungen für den Haushaltsbereich, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit verbinden. Durch das eigene Design und die Produktion von Zellen, Modulen und dem BMS gewährleisten sie eine Optimierung der Energiekosten über eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Effizienz.
Wichtigste Merkmale der PYLONTECH Force H Series:
- Sicherheit und Zuverlässigkeit dank eigener Konstruktion von Zellen, Modulen und BMS.
- Lange Lebensdauer und hohe Effizienz zur Optimierung der Energiekosten.
- Hohe Skalierbarkeit mit einer maximalen Kapazität von bis zu 215,04 kWh bei paralleler Verbindung von 6 Gruppen.
- Flexible Plug&Play-Installation, die zusätzliche Verkabelung überflüssig macht.
- Kompatibel mit führenden Wechselrichtermarken.
- Schutzart IP55 und großer Betriebstemperaturbereich von -10°C bis 50°C.
Für wen ist dies die richtige Wahl?
Die PYLONTECH Force H Series Systeme sind eine ideale Wahl für Hausbesitzer, die eine zuverlässige und skalierbare Lösung zur Speicherung elektrischer Energie suchen. Sie eignen sich hervorragend zur Senkung der Stromkosten, zur Sicherstellung der Stromversorgung und zur Erhöhung der Energieunabhängigkeit. Die Erweiterungsmöglichkeit auf 215,04 kWh macht diese Systeme sowohl für kleinere als auch größere Energiebedarfe geeignet und bietet eine lange Lebensdauer (über 8000 Zyklen) sowie eine einfache Installation.
| Parameter | FH10050 (2 Module) | FH10050 (3 Module) | FH10050 (4 Module) | FH10050 (5 Module) | FH10050 (6 Module) | FH10050 (7 Module) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Parameter | ||||||
| Batteriemodul | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Spannung des Batteriemoduls (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Kapazität des Batteriemoduls (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl der Batteriemodule (optional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Spannung des Batteriesystems (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Kapazität des Batteriesystems (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kapazität des Batteriesystems (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Abmessungen (B x T x H) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Gewicht (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Entladungstiefe (empfohlen) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Lade-/Entladestrom (max.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Parallelschaltung | Max. 6 Systeme parallel | |||||
| Kommunikation | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| IP-Schutzart | IP55 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -10~50 | |||||
| Lagertemperatur (°C) | -20~60 | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% (ohne Kondensation) | |||||
| Höhe über dem Meeresspiegel | <4000 | |||||
| Ausgelegte Lebensdauer | 15+ Jahre (25 °C) | |||||
| Lebenszyklus | >8.000 Zyklen bei 25 °C | |||||
| Zertifizierungen | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

