Batteriemodul – GROWATT – AXE-5.0L – 5 kWh – Niederspannung
| CN | 85076000 |
|---|
Brutto
Produktdetails
| CN | 85076000 |
|---|
AXE-Batteriemodul von Growatt
Das AXE-Batteriemodul von Growatt bietet flexible Energiespeicherlösungen von 5 kWh bis 400 kWh und nutzt die sichere Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) ohne Kobalt. Das Design ermöglicht eine intuitive kaskadierte Installation ohne Verkabelung zwischen den Modulen, und Fern-Updates der Firmware sorgen für laufende Unterstützung.
Hauptmerkmale des AXE-Batteriemoduls von Growatt:
- Sichere Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) ohne Kobalt.
- Flexible Kapazität von 5 kWh bis 400 kWh, skalierbar durch Verbindung von bis zu 8 Clustern.
- Intuitive kaskadierte Installation ohne Verkabelung zwischen den Modulen.
- Möglichkeit zu Fern-Firmware-Updates.
- Das BMS überwacht die wichtigsten Betriebsparameter (SOC, Spannung, Strom, Zellenspannung und -temperatur sowie PCBA-Temperatur).
- Zertifizierungen: CE, RoHS, UL 1973 + FCC, UN 38.3 + P1965.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das AXE-Batteriemodul von Growatt ist eine ideale Lösung für Nutzer, die ein skalierbares und sicheres Energiespeichersystem suchen. Es eignet sich sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen, bei denen die Kapazität an individuelle Energiebedürfnisse angepasst werden muss. Die kobaltfreie Technologie und die einfache kaskadierte Installation sind zusätzliche Vorteile für umweltbewusste und praxisorientierte Anwender.
| Parameter | AXE 5.0L | AXE 10.0L | AXE 15.0L | AXE 20.0L | AXE 25.0L | AXE 30.0L | AXE 35.0L | AXE 40.0L | AXE 45.0L | AXE 50.0L |
| >Batteriemodul | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) |
| Anzahl Module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energiekapazität (kWh) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| Nennleistung*1 (kW) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nenn-Lade-/Entladestrom (A) | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Spitzenleistung (kW@3s) | 4.5 | 9 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| Abmessungen (B/T/H) (mm) | 650/350/165 | 650/350/305 | 650/350/445 | 650/350/585 | 650/350/725 | 650/350/865 | 650/350/1005 | 650/350/1145 | 650/350/1285 | 650/350/1425 |
| Gewicht (kg) | 42 | 82 | 122 | 162 | 202 | 242 | 282 | 322 | 362 | 402 |
| Allgemein | ||||||||||
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei | |||||||||
| Nennspannung (V) | 51.2 | |||||||||
| Betriebsspannungsbereich (V) | 48-57.6 | |||||||||
| Schutzart IP | IP20 | |||||||||
| Installation | Bodenmontage *3 | |||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | 0~50 | |||||||||
| Entladetiefe (DoD) (%) | 92 | |||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||
| Batteriesystem | AXE Multi-Cluster-Batteriesystem in Parallelschaltung (max. 8 Cluster, max. 400kWh) | |||||||||
| BMS-Überwachung | Messung der Systemspannung, des Stroms, der Zellspannung, der Zelltemperatur, der PCBA-Temperatur | |||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | |||||||||
| Garantie (Jahre) | 5/10 | |||||||||
| Zertifikate | CE, ROHS, UL 1973+FCC, UN 38.3+P1965 | |||||||||
*1 Abhängig von der maximalen Lade-/Entladeleistung des Wechselrichters. *2 Die Systemmaße schließen die Batteriebasis ein. *3 Die Bodenmontage erfordert eine zusätzliche Basis (B/T/H=654/353/25mm). Nenn-Lade-/Entladestrom und Leistung können je nach Temperatur und SOC herabgesetzt werden. Die AXE-Akkuserie ist in einer europäischen und einer allgemeinen Version erhältlich; Wechselrichterbestände, die in europäischen Ländern verkauft werden, sind ausschließlich mit dem europäischen AXE-Akku kompatibel.

