Energiezähler – ECOFLOW – EFA-ADL400-CT
Brutto
Produktdetails
Energiezähler EcoFlow EFA-ADL400-CT
Der Energiezähler EcoFlow EFA-ADL400-CT ermöglicht eine nahtlose Integration in EcoFlow PowerOcean‑Systeme und erlaubt eine präzise Energiewirtschaft. Er bietet maßgeschneiderte Lösungen, die die Kontrolle über Verbrauch und Erzeugung elektrischer Energie verbessern und so den Betrieb der Anlage optimieren.
Hauptmerkmale des Energiezählers EcoFlow EFA-ADL400-CT:
- Erhältlich in einphasiger und dreiphasiger Ausführung, mit Nennströmen von 80 A bis 200 A.
- RS485‑Kommunikation für einen effizienten Datenaustausch.
- Wahlweise mit integrierten oder externen Stromwandlern verfügbar.
- Für die DIN‑Schienenmontage ausgelegt, was eine einfache Installation ermöglicht.
- Kompatibel mit einer breiten Palette von EcoFlow‑Produkten, darunter PowerOcean, PowerOcean DC Fit, PowerPulse und PowerGlow.
- Besondere Empfehlung für Nutzer in Großbritannien (120‑A‑Zähler).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Der Energiezähler EcoFlow EFA-ADL400-CT ist die ideale Lösung für Nutzer von EcoFlow PowerOcean‑Photovoltaiksystemen, die ein fortschrittliches Werkzeug zur Überwachung und Steuerung ihrer Energie benötigen. Er eignet sich sowohl für private als auch für gewerbliche Installationen, in denen Messgenauigkeit, einfache Integration und die Möglichkeit, das Gerät an die Besonderheiten des jeweiligen Systems und die Bedürfnisse des Anwenders anzupassen, entscheidend sind.
| Parameter | EFA-YDM201D | EFA-ADL200N-CT | EFA-ADL400-CT | EFA-ADL400N-CT | EFA-ADL400N-CT-D16 | EFA-ADL400N-CT-200A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Daten | ||||||
| SKU | EFA-YDM201D | EFA-ADL200N-CT | EFA-ADL400-CT | EFA-ADL400N-CT | EFA-ADL400N-CT-D16 | EFA-ADL400N-CT-200A |
| Abmessungen (mm) | 36 x 102 x 65 | 18 x 90 x 65 | 72 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 |
| Nennstrom (A) | 80A | 120A | 80A | 80A | 120A | 200A |
| Installation | DIN-Schiene | DIN-Schiene | DIN-Schiene | DIN-Schiene | DIN-Schiene | DIN-Schiene |
| Kommunikation | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Phasenzahl | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
| Strommessung | Integrierter Stromwandler | Externer Stromwandler | Integrierter Stromwandler | Externer Stromwandler | Externer Stromwandler | Externer Stromwandler |
| Kompatibilität | ||||||
| Kompatible Produkte | EcoFlow PowerOcean (einphasig), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (einphasig), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (dreiphasig), EcoFlow PowerOcean Plus (dreiphasig), PowerOcean DC Fit, PowerPulse, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (dreiphasig), EcoFlow PowerOcean Plus (dreiphasig), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (dreiphasig), EcoFlow PowerOcean Plus (dreiphasig), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (dreiphasig), EcoFlow PowerOcean Plus (dreiphasig), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow |
Alle angegebenen Spezifikationen und Beschreibungen können von den tatsächlichen Produktspezifikationen abweichen. EcoFlow behält sich das Recht vor, Änderungen und Anpassungen an dem hier dargestellten und beschriebenen Produkt jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

