Batteriemodul – ECOFLOW – EF BD-5.1-S1 – 5 kWh – HV
| Kapazität | |
|---|---|
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Gewicht | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetails
| Kapazität | |
|---|---|
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Gewicht | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Batteriemodul EcoFlow EF BD-5.1-S1 (5 kWh)
EcoFlow PowerOcean DC Fit ist eine einzigartige Lösung, die die Integration eines Energiespeichers in eine bestehende Photovoltaikanlage ermöglicht. Sie erlaubt eine einfache und kostengünstige Steigerung der Energieautarkie, da Batterien mit einer Kapazität von bis zu 15 kWh angeschlossen werden können, ohne den vorhandenen Wechselrichter oder die AC-Verkabelung austauschen zu müssen. Das verkürzt die Installationszeit erheblich und reduziert die Investitionskosten. Für den Anschluss an das Netz ist keine Genehmigung erforderlich, wodurch Wartezeiten entfallen.
Die wichtigsten Merkmale von EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Kein zusätzlicher Wechselrichter für den Energiespeicher nötig.
- Anschluss von Batterien mit bis zu 15 kWh möglich, ohne den vorhandenen PV-Wechselrichter auszutauschen.
- Kein Austausch der AC-Verkabelung nötig, was die Installationszeit verkürzt.
- Für den Anschluss an das Netz ist keine Genehmigung erforderlich, wodurch Zeit gespart wird.
- Flexible Batteriekonfigurationen von 5,1 kWh bis 15,3 kWh.
- Möglichkeit zur Boden- oder Wandmontage.
Für wen ist das eine gute Wahl?
EcoFlow PowerOcean DC Fit ist die ideale Lösung für Betreiber bestehender Photovoltaikanlagen, die ihre Energieautarkie erhöhen und überschüssige Solarenergie speichern möchten. Das System eignet sich sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen; seine einfache Installation und die geringeren Investitionskosten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen machen es zu einer attraktiven Wahl für viele Nutzer, die ihren Energieverbrauch optimieren wollen.
| Parameter | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 Batteriemodul) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 Batteriemodule) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 Batteriemodule) |
| Technische Daten | |||
| Module | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montage | Bodenstehend / Wandmontage | Bodenstehend / Wandmontage | Bodenstehend / Wandmontage |
| Kapazität des Batteriemoduls | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Max. Ausgangsleistung | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Max. Eingangsleistung | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Abmessungen (B x T x H) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Gewicht | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Speicherwechselrichter EcoFlow PowerOcean PV | |
| Modell | EF PD-5-S1 |
| DC-Eingang (PV) Max. Eingangs-Ladeleistung | 5 kW (2,5 kW pro Strang)¹ |
| DC-Eingang (PV) Max. Eingangs-Ladestrom | 12 A pro Strang² |
| DC-Eingang (PV) Max. Eingangsspannung (absolutes Maximum) | 1000 V |
| DC-Eingang (PV) Betriebs-Spannungsbereich | 150-800 V |
| DC-Eingang (PV) Max. Eingangsstrom | 20 A pro Strang |
| DC-Eingang (PV) Isc PV (absolutes Maximum) | 21 A pro Strang |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Unterstützter Wechselrichtertyp | Einphasig/Dreiphasig |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Bypass-Leistung | 15 kW pro Strang |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Max. Ausgangsstrom | 20 A pro Strang |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Max. Ausgangsspannung | 1000 V |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Max. Entladeleistung | 5 kW (2,5 kW pro Strang)¹ |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Max. Entlade-Ausgangsstrom | 12 A pro Strang² |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Betriebsbereich der Ausgangsspannung | 150-800 V |
| Batterieanschluss Entladespannungsbereich | 800-900 V |
| Batterieanschluss Max. Entladestrom | 6,5 A |
| Batterieanschluss Max. Entladeleistung | 5,2 kW¹ |
| Batterieanschluss Ladespannungsbereich | 800-900 V |
| Batterieanschluss Max. Ladestrom | 6 A |
| Batterieanschluss Max. Ladeleistung | 4,8 kW¹ |
| Schutz | |
| Test des Isolationswiderstands mit Gleichstrom | Ja |
| Schutz gegen Verpolung am PV-Eingang | Ja |
| Gleichstromschalter | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| Schutz gegen zu niedrige/hohe Temperatur | Ja |
| Allgemeine Daten | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungsschutzkategorie (OVC) | II (PV) |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 4-100% (Kondensation) |
| Betriebshöhe über dem Meeresspiegel | <3000 m |
| Schutzart | IP65 |
| Geräuschpegel | <35 dB |
| Kommunikationsmethoden | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Kühlungsmethode | Natürliche Konvektion |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Konformität | |
| Zertifikate | CE, CB, TUV Mark |
| Sicherheitsnorm | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| LFP-Batterie EcoFlow PowerOcean | |
| Batteriemodell | EF BD-5.1-S1 |
| Batteriebasis | EF BD-B-S1 |
| Nennspannung | 800 V |
| Betriebsspannungsbereich | 720-960 V |
| Zellentyp | LFP |
| Nutzbare Batteriekapazität (Entladung bis 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4,8 kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9,7 kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14,5 kWh |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Betriebshöhe über dem Meeresspiegel | <3000 m |
| Kühlungsmethode | Natürliche Konvektion |
| Geräuschpegel | <35 dB |
| Relative Luftfeuchte | 0-100 % (Kondensation) |
| Aktives Aerosol-Brandunterdrückungsmodul | Integriert |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Zertifikate | CE-Kennzeichnung |
| Sicherheitsnormen | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Versandnorm | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Keine verstellbaren Füße. Die Angaben zur maximalen Entlade- und Ladeleistung wurden mit 3 installierten Batterien gemessen. Falls die Lade- oder Entladespannung unter 208 V fällt, kann das Gerät keine Leistung von 2,5 kW erreichen.

