Mikro-Wechselrichter – SOLAX – X1-MICRO-2000
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Maximale Effizienz | |
| Wi-Fi | |
| Gewicht | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Maximale Effizienz | |
| Wi-Fi | |
| Gewicht | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X1-Micro 4 in 1
Die Reihe der Mikrowechselrichter Solax X1-Micro 4 in 1 bietet eine effiziente und sichere Lösung zur Umwandlung von Sonnenenergie. Dank vier unabhängiger MPPT-Kanäle und einer maximalen AC-Ausgangsleistung bis zu 2400 VA ermöglichen diese Geräte die optimale Nutzung des Potenzials von Photovoltaik-Modulen in flexiblen Konfigurationen.
Hauptmerkmale des Solax X1-Micro 4 in 1:
- Maximale AC-Ausgangsleistung bis zu 2400 VA.
- Vier unabhängige MPPT-Kanäle zur Optimierung der Energieerzeugung.
- Integrierte Rapid-Shutdown-Funktion und Sicherheitsrelais.
- IP67-Eindichtungsschutz für Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.
- Eingebautes Wi‑Fi-Modul für intelligentes Monitoring und Systemverwaltung über SolaXCloud.
- Möglichkeiten zur flexiblen Systemerweiterung und Integration in dreiphasige Netze.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Mikrowechselrichter Solax X1-Micro 4 in 1 sind eine ideale Wahl für Hausbesitzer und Installateure, die eine leistungsstarke, sichere und einfach zu installierende Lösung zur Erzeugung von Solarstrom suchen. Sie eignen sich besonders für Photovoltaik-Anlagen, bei denen hohe Effizienz, flexible Konfigurationen und Fernüberwachung des Systems gefragt sind.
| Parameter | X1-Micro 1300 | X1-Micro 1500 | X1-Micro 1600 | X1-Micro 1800 | X1-Micro 2000 | X1-Micro 2200 | X1-Micro 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | |||||||
| PV-Modulleistung pro Eingang (min~max+) | 300~505 W | 320~540 W | 360~600 W | 400~600+ W | 400~670+ W | 450~700+ W | 500~750+ W |
| Max. PV-Eingangsspannung | 60 V | ||||||
| MPPT-Spannungsbereich | 22~60 V | ||||||
| Anlaufspannung | 20 V | ||||||
| Max. PV-Eingangsstrom | 4 x 12 A | 4 x 14 A | 4 x 15 A | 4 x 16 A | 4 x 18 A | 4× 19.5 A | |
| Max. Kurzschlussstrom des Eingangs | 4 x 20 A | 4 x 25 A | |||||
| Anzahl der MPPT-Tracker | 4 | ||||||
| Stränge pro MPPT-Tracker | 1 | ||||||
| AC-Ausgang | |||||||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Max. Dauer-Ausgangsleistung | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Max. Dauer-Ausgangsstrom | 5.91 A @220 V
5.66 A @230 V 5.42 A @240 V |
6.82 A @220 V
6.53 A @230 V 6.25 A @240 V |
7.28 A @220 V
6.96 A @230 V 6.67 A @240 V |
8.19 A @220 V
7.83 A @230 V 7.50 A @240 V |
9.10 A @220 V
8.70 A @230 V 8.34 A @240 V |
10.00 A @220 V
9.57 A @230 V 9.17 A @240 V |
10.91 A @220 V
10.43 A @230 V 10.00 A @240 V |
| Nenn-Netzspannung | 220/230/240 V | ||||||
| Nenn-AC-Spannungsbereich | 180~264 V | ||||||
| Nenn-AC-Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| AC-Frequenzbereich | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz | ||||||
| Max. Einheiten pro Strang 10AWG* | 4@220 V
4@230 V 5@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
| Max. Einheiten pro Strang 12AWG* | 3@220 V
3@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
| Leistungsfaktorbereich | ~1 (0.8 führend…0.8 verzögert) | ||||||
| THDi (bei Nennleistung) | <3% | ||||||
| Wirkungsgrad | |||||||
| Max. Wirkungsgrad | 96.50% | ||||||
| MPPT-Wirkungsgrad | 99.90% | ||||||
| Leistungsaufnahme (Nacht) | <40 mW | ||||||
| Sicherheit | |||||||
| EMC | IEC 61000, EN 62920, EN 301489, EN 55011 | ||||||
| Zertifizierungen | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, VDE 4105, UNE217001, UNE217002, RD244/647, NTS Version 2.1 TYPE A, INMETRO, PEA/MEA | ||||||
| Überspannungsschutz | IP67 | ||||||
| Umweltgrenzen | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | -40~75°C | ||||||
| Relative Luftfeuchte | 100% RH (kondensierend) | ||||||
| Lagertemperatur | -40~75°C | ||||||
| Allgemein | |||||||
| Abmessungen (B×H×T) | 322 × 242 x 48.5 mm | ||||||
| Gewicht | 6.2 kg | ||||||
| Kühlkonzept | Natürliche Kühlung | ||||||
| Kommunikation | Integriertes WLAN | ||||||
| Überwachung | SolaXCloud | ||||||
* Beachte die lokalen Vorschriften zur genauen Anzahl der Mikrowechselrichter pro Strang.

