Modul – HYUNDAI – HiT-H455LE – komplett schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Doppelglas | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Doppelglas | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaikmodule HD HYUNDAI HeteroMax™ (LE-FB Serie)
Die HeteroMax™-Photovoltaikmodule der LE-FB-Serie von HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS nutzen die fortschrittliche N-Typ Heterojunction-Technologie (HJT) und bieten hohe Effizienz sowie hervorragende Energieerzeugungswerte. Sie wurden entwickelt, um die Stromproduktion zu maximieren – auch bei geringer Sonneneinstrahlung und niedrigen Temperaturen – und sind damit eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anlagen.
Hauptmerkmale von HeteroMax™ (LE-FB Serie):
- N-Typ HJT (Heterojunction)-Technologie mit hoher Effizienz von bis zu 23,0 %.
- Ausgezeichnete Leistung bei geringerer Lichtintensität und niedriger Temperaturkoeffizient der Leistung (-0,24 %/K).
- Robuste Konstruktion mit Doppelverglasung und Rahmen aus eloxiertem Aluminium.
- Verfügbar in Leistungsstufen von 440 W bis 460 W, mit Leistungstoleranz 0~+5 % (nach STC).
- 30 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie.
- Zertifikate: CE, IEC 61215, IEC 61730 sowie Managementsysteme nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die HeteroMax™-Module der LE-FB-Serie sind eine ausgezeichnete Wahl für Hausbesitzer, die leistungsstarke und zuverlässige Photovoltaiklösungen suchen, insbesondere in der Full-Black-Ausführung für ein ästhetisches Erscheinungsbild. Dank ihrer Effizienz unter unterschiedlichen Einstrahlungs- und Temperaturbedingungen sowie der langfristigen Garantien eignen sie sich ideal für Wohn- und Gewerbeinstallationen, bei denen die Maximierung der Energieproduktion und die Sicherheit der Investition im Vordergrund stehen.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Eigenschaften (STC) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax-Toleranz (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrische Eigenschaften (NMOT) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mechanische Eigenschaften | |||||
| Abmessungen (mm) | 1 762 mm (L) x 1 134 mm (B) x 30 mm (H) | ||||
| Gewicht (kg) | 21.8 | ||||
| Solarzellen | N-Typ HJT, 96 (6×16) monokristalline bifaziale Halbzellen | ||||
| Ausgangskabel | Kabel: 4mm²/12AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / Angepasste Länge | ||||
| Anschlussdose | 3-teilig, 3 Bypass-Dioden, Schutzart IP68 | ||||
| Aufbau | Vorderseite: 1.6mm halbgehärtetes Solarglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und Antireflexbeschichtung Rückseite: 1.6mm halbgehärtetes Solarglas | ||||
| Rahmen | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung | ||||
| Versandkonfigurationen | |||||
| Containergröße (HC) | 40′ | ||||
| Paletten pro Container | 26 | ||||
| Module pro Palette (Stück) | 36 | ||||
| Module pro Container (Stück) | 936 | ||||
| Weitere Parameter | |||||
| Maximale Systemspannung (V) | DC 1,500 | ||||
| Maximaler Rückstrom (A) | 30 | ||||
| Maximale Testbelastung (Pa) | Vorderseite 5,400 / Rückseite 2,400 | ||||
| Betriebstemperatur des Moduls (°C) | -40°C do +85°C | ||||
| Nenn-Betriebstemperatur der Zelle (°C) | 44°C ± 2°C | ||||

