Kommunikationsmodul – SOFAR – Datenlogger – WLAN LSW-3 – RS485
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 ist eine Serie von Kommunikationsschnittstellen, die für die Fernüberwachung und Verwaltung von Wechselrichtern von SOFAR SOLAR entwickelt wurden. Sie bieten verschiedene Konnektivitätsoptionen wie GPRS, Wi‑Fi, 4G und Ethernet und gewährleisten Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung. Die Geräte sind auf einfache Installation und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen ausgelegt und ermöglichen Nutzern die Überwachung der Energieerzeugung in Echtzeit über die SOLARMAN APP.
Wichtigste Merkmale des SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Verfügbare Kommunikationstechnologien: GPRS, Wi‑Fi, 4G, Ethernet (LAN).
- Externe LED-Anzeige für eine schnelle Einschätzung des Verbindungsstatus.
- Plug-and-Play-Design, das direkt vom Wechselrichter mit Strom versorgt wird und keine externe Stromversorgung erfordert.
- Witterungsbeständigkeit dank IP65-Zertifizierung, die eine erhöhte Stabilität bietet.
- Überwachung der Energieerzeugung jederzeit über die mobile SOLARMAN APP möglich.
- Großer Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +85 °C, der Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen sicherstellt.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die SOFAR – DATALOGGER – Wi‑Fi LSW‑3 Serie ist die ideale Lösung für Photovoltaik‑Installateure und Endanwender, die ein zuverlässiges und benutzerfreundliches System zur Fernüberwachung ihrer Anlagen benötigen. Die Vielfalt an Verbindungsmöglichkeiten macht diese Geräte sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen geeignet, bei denen kontinuierliche Datenübertragung, schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei Problemen und eine einfache Integration in vorhandene Infrastrukturen wichtig sind.
| Parameter | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernkommunikationsschnittstelle | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Betriebsfrequenz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2,142 GHz ~ 2,484 GHz | 704–960 MHz, 1710–2690 MHz | 10M/100M |
| Adaptives Netzwerk | |||||
| Satellitenpositionierung | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m |
| Externe GPRS-Antenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne |
| Datenschnittstelle | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Betriebsspannung | DC4,7V–DC15V | DC4,7V–DC15V | DC4,7V–DC15V | DC4,7V–DC15V | DC4,7V–DC15V |
| Betriebsleistung | 3W | 3W | 1,5W | 5W | 1W |
| SIM-Karte | Chipkarte/Micro-SIM | Chipkarte/Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
| Speicher | 2M Flash (optional 2M–16M) | 2M Flash (optional 2M–16M) | 2M Flash (optional 2M–16M) | 2M Flash (optional 2M–16M) | 2M Flash (optional 2M–16M) |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C |
| Betriebsfeuchte | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) |
| Anzahl Verbindungen | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine |
| Serielle Übertragungsgeschwindigkeit | bps (1200–115200 bps konfigurierbar) | bps (1200–115200 bps konfigurierbar) | bps (1200–115200 bps konfigurierbar) | bps (1200–115200 bps konfigurierbar) | bps (1200–115200 bps konfigurierbar) |
| Intervall der Datenerfassung | Standard: 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standard: 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standard: 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standard: 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standard: 5 min (konfigurierbar 1–15 min) |
| Konfiguration | AT+-Befehlsatz | AT+-Befehlsatz | AT+-Befehlsatz | AT+-Befehlsatz | AT+-Befehlsatz |
| Fernserver | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web |
| Firmware-Aktualisierung | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port |
| Sonstiges | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung |
| Funktionen | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme |

