Wie liest man die Bezeichnungen der AIKO-Photovoltaikmodule?
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Das Photovoltaikmodul AIKO MAH60Mb ist eine leistungsstarke, fortschrittliche Lösung, entwickelt zur Optimierung der Leistung auch bei Abschattung. Durch den Einsatz der N-Type ABC-Technologie und einer beidseitigen Mono-Glass-Konstruktion liefert das Modul höhere Ausgangsleistung, einen besseren Temperaturkoeffizienten und eine längere Lebensdauer. Es ist eine innovative Antwort auf den wachsenden Bedarf an effizienten und zuverlässigen PV-Systemen.
Die AIKO MAH60Mb-Module sind die ideale Wahl für Hausbesitzer und gewerbliche Investoren, die effiziente, zuverlässige und ästhetische Photovoltaiklösungen suchen. Sie eignen sich besonders für Installationen, in denen die Flächennutzung optimiert und die Energieproduktion, selbst bei schwierigen Sonneneinstrahlungsbedingungen, maximiert werden soll. Die lange Leistungsgarantie bietet Sicherheit und sorgt für stabile Renditen der Investition.
| Technische Daten | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modultyp | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Prüfbedingungen | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [W] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [V] | 45,02 | 45,12 | 45,22 | 45,32 | ||||
| Vmp [V] | 37,90 | 38,00 | 38,10 | 38,20 | ||||
| Isc [A] | 14,05 | 14,11 | 14,17 | 14,23 | ||||
| Imp [A] | 13,02 | 13,30 | 13,39 | 13,49 | ||||
| Prüfbedingungen | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [W] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [V] | 42,71 | 42,80 | 42,90 | 42,99 | ||||
| Vmp [V] | 35,96 | 36,05 | 36,15 | 36,24 | ||||
| Isc [A] | 11,35 | 11,40 | 14,45 | 11,49 | ||||
| Imp [A] | 10,55 | 10,63 | 10,70 | 10,78 | ||||
| Modulwirkungsgrad | 22,6 % | 22,8 % | 23,0 % | 23,2 % | ||||
| Produktspezifikation | ||||||||
| Zellentyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc | + 0,05 %/°C | + 0,05 %/°C | + 0,05 %/°C | + 0,05 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,22 %/°C | -0,22 %/°C | -0,22 %/°C | -0,22 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,26 %/°C | -0,26 %/°C | -0,26 %/°C | -0,26 %/°C | ||||
| Rückwand | Witterungsbeständige Rückwand | Witterungsbeständige Rückwand | Witterungsbeständige Rückwand | Witterungsbeständige Rückwand | ||||
| Rahmen | Schwarzes, eloxiertes Aluminium | Schwarzes, eloxiertes Aluminium | Schwarzes, eloxiertes Aluminium | Schwarzes, eloxiertes Aluminium | ||||
| Kabel | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | ||||
| Anzahl Zellen | 120(620) | 120(620) | 120(620) | 120(620) | ||||
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | ||||
| Steckverbinder | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Gewicht | 23,1 kg ±3 % | 23,1 kg ±3 % | 23,1 kg ±3 % | 23,1 kg ±3 % | ||||
| Abmessungen | 1954 x 1134 x 30 mm | 1954 x 1134 x 30 mm | 1954 x 1134 x 30 mm | 1954 x 1134 x 30 mm | ||||
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C | -40 °C bis +85 °C | -40 °C bis +85 °C | -40 °C bis +85 °C | ||||
| Maximaler Strom für die Reihensicherung | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | ||||
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | ||||
| Toleranz von Voc und Isc | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ||||
| Maximale Systemspannung | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V | ||||
| Maximale statische Belastung | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa | ||||
| Hagelprüfung | Hagel 40 mm bei 23 m/s | Hagel 40 mm bei 23 m/s | Hagel 40 mm bei 23 m/s | Hagel 40 mm bei 23 m/s | ||||
| Brandklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | ||||
| Verpackungsdetails | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP / 888 Stück pro 40′ HC | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP / 888 Stück pro 40′ HC | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP / 888 Stück pro 40′ HC | 37 Stück pro Palette / 185 Stück pro 20′ GP / 888 Stück pro 40′ HC |
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
Die Marke AIKO zählt zu den Innovationsführern auf dem globalen PV-Markt und ist ausschließlich auf...
Essenzielle Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich sind.
Cookies qui nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web.
Cookies, die verwendet werden, um personalisierte Werbung bereitzustellen.
Cookies, die verwendet werden, um personalisierte Werbung bereitzustellen.