Ladegerät für Elektrofahrzeuge SUNNIC SKB-11kW-AC
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Leistung | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet | Optional |
| 4G | Optional |
| Gewicht | 9 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Leistung | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet | Optional |
| 4G | Optional |
| Gewicht | 9 kg |
SUNNIC SKB AC Serie
Die Ladestation SUNNIC SKB AC ist eine intelligente Lösung zum Laden von Elektrofahrzeugen, erhältlich in den Leistungsstufen 7 kW, 11 kW und 22 kW. Sie bietet flexible Konnektivitätsmöglichkeiten via Wi‑Fi, Ethernet, optionalem 4G sowie RS485 und OCPP-Kommunikation, wodurch sich eine Integration in Managementsysteme und ein dynamisches Lastmanagement ermöglichen lassen.
Wichtigste Merkmale der SUNNIC SKB AC Serie:
- Verfügbare Ladeleistung: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Flexible Konnektivitätsoptionen: Ethernet, optionales 4G, Wi‑Fi, RS485 mit Unterstützung für dynamisches Lastmanagement und Solarladen.
- OCPP 1.6 JSON Kommunikation (auf OCPP 2.0 upgradefähig) zur Integration in Managementsysteme.
- Hohe Verarbeitungsqualität: einteilige Metall-Rückwand, gehärtetes Frontglas, 4,3‑Zoll-Display.
- Fortgeschrittene Schutzfunktionen: Fehlerstromschutz Typ A 30 mA + DC-Fehlerstromschutz 6 mA, Überstrom-, Kurzschluss-, Überspannungs- und Temperaturschutz.
- Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit IK08 für Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Ladestationen der SUNNIC SKB AC Serie sind ideal für Privathaushalte, die eine komfortable und intelligente Heimladelösung mit Wi‑Fi und einer intuitiven App‑Benutzeroberfläche suchen. Sie eignen sich ebenso für gewerbliche Anwendungen wie Büroparkplätze oder Fahrzeugflotten, dank OCPP‑Unterstützung und der Möglichkeit zur Integration in Lademanagementsysteme sowie Optionen für freistehende Installationen und Unterstützung des dynamischen Lastmanagements.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Eingangsdaten | |||
| Stromversorgung | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nennspannung | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximaler Strom | 32A | 16A | 32A |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ausgangsdaten | |||
| Ausgangsspannung | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximaler Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A |
| Nennleistung | 7kW | 11kW | 22kW |
| Benutzeroberfläche | |||
| Ladeanschluss | Typ-2-Steckdose | Typ-2-Steckdose | Typ-2-Steckdose |
| Gehäuse | Metall | Metall | Metall |
| Frontplatte | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas |
| LED-Anzeige | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot |
| LCD-Anzeige | 2,7″ Schwarzweiß-LCD | 2,7″ Schwarzweiß-LCD | 2,7″ Schwarzweiß-LCD |
| RFID-Leser | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Startmodus | Plug&Play/RFID-Karte/App | Plug&Play/RFID-Karte/App | Plug&Play/RFID-Karte/App |
| Display | Optional | Optional | Optional |
| Kommunikation | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| 3G/4G | Optional | Optional | Optional |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 aufrüstbar) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 aufrüstbar) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 aufrüstbar) |
| Notabschaltung | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheit | |||
| RCD | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC |
| Schutzfunktionen | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz |
| Schutzart IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stoßfestigkeit | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID-Zertifikat | Nein | Nein | Nein |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierungsnorm | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 |
| Garantie | |||
| Garantiezeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Umgebung | |||
| Betriebstemperatur | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Betriebshöhe | <2000m | <2000m | <2000m |
| Verpackung | |||
| Produktmaße (H x B x T) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Nettogewicht | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bruttogewicht | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Außenverpackung | Karton | Karton | Karton |

