Wechselrichter DEYE SUN-20K-G04
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 24,6 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 24,6 kg |
Dreiphasige Wechselrichter Deye SUN-18/20/25K-G04
Die dreiphasigen Wechselrichter der Serie SUN-18/20/25K-G04 sind leistungsstarke Geräte zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wechselstrom. Ausgestattet mit zwei MPPT-Trackern und einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 98,6 % sorgen sie für eine optimale Nutzung der gewonnenen Energie. Sie ermöglichen Null-Einspeisung sowie VSG-Betrieb und bieten gleichzeitig erweiterte Überwachungs- und Schutzfunktionen.
Wichtigste Merkmale des Deye SUN-18/20/25K-G04:
- Zwei unabhängige MPPT-Tracker mit großem Arbeitsbereich (200-850 V)
- Maximaler Wirkungsgrad von bis zu 98,6 %
- Möglichkeit zur Null-Einspeisung sowie VSG-Betrieb
- Intelligente optionale Überwachungsfunktionen (WiFi/LAN)
- Breiter Ausgangsspannungsbereich (323V-440V)
- Schutzart IP65 für Witterungsbeständigkeit
- Erweiterte Schutzfunktionen: Überstrom-, Kurzschluss-, Überspannungs-, Schutz gegen Inselbetrieb und Temperaturschutz
Für wen ist das eine gute Wahl?
Diese Wechselrichter sind die ideale Lösung für leistungsstärkere Photovoltaikanlagen, sowohl im Wohnbereich als auch im gewerblichen Einsatz. Dank des hohen Wirkungsgrads, der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten (z. B. Null-Einspeisung) sowie der fortschrittlichen Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen sind sie ein zuverlässiger Bestandteil jeder modernen Solaranlage. Ihre Robustheit unterstreichen die Schutzart IP65 und eine erwartete Lebensdauer von über 20 Jahren.
| Parameter | SUN-18K-G04 | SUN-20K-G04 | SUN-25K-G04 |
| Technische Daten | |||
| Eingangsseite | |||
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 23.4 | 26 | 32.5 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| DC-Anlaufspannung (V) | 250 | 250 | 250 |
| MPPT Arbeitsbereich (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| Anzahl MPPT/Stringe pro MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Ausgangsseite | |||
| Nenn-Ausgangsleistung (kW) | 18 | 20 | 25 |
| Max. Wirkleistung (kW) | 19.8 | 22 | 27.5 |
| Nenn-Ausgangsspannung / Bereich (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) |
| Betriebsphase | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
| Nennstrom des AC-Netzausgangs (A) | 26.1 | 29 | 36.2 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 28.7 | 31.9 | 39.8 |
| Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 Übererregung bis 0,8 Untererregung | 0,8 Übererregung bis 0,8 Untererregung | 0,8 Übererregung bis 0,8 Untererregung |
| THD des Netzstroms | <3% | <3% | <3% |
| Gleichstrom-Einspeisestrom (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Netzfrequenzbereich | 47~52 oder 57~62 (opcjonalnie) | 47~52 oder 57~62 (opcjonalnie) | 47~52 oder 57~62 (opcjonalnie) |
| Wirkungsgrad | |||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Euro-Wirkungsgrad (%) | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | >99% | >99% | >99% |
| Schutz | |||
| Isolationswiderstandsschutz | Tak | Tak | Tak |
| Schutz gegen DC-Polungsumkehr | Tak | Tak | Tak |
| AC-Kurzschlussschutz | Tak | Tak | Tak |
| Überstromschutz am AC-Ausgang | Tak | Tak | Tak |
| Überspannungsschutz am Ausgang | Tak | Tak | Tak |
| Erdschlussüberwachung | Tak | Tak | Tak |
| Schutz gegen Inselbetrieb | Tak | Tak | Tak |
| Temperaturschutz | Tak | Tak | Tak |
| Integrierter DC-Schalter | Tak | Tak | Tak |
| Fern-Software-Update | Tak | Tak | Tak |
| Fernkonfiguration der Betriebsparameter | Tak | Tak | Tak |
| Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ II | DC Typ II/AC Typ II | DC Typ II/AC Typ II |
| Allgemeine Daten | |||
| Abmessungen (mm) | 330 Breite x 508 Höhe x 206 Tiefe | 330 Breite x 508 Höhe x 206 Tiefe | 330 Breite x 508 Höhe x 206 Tiefe |
| Gewicht (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Eigenverbrauch (Nacht) (W) | <1W | <1W | <1W |
| Betriebstemperatur (°C) | -25~65°C, bei >45°C Leistungsreduzierung | -25~65°C, bei >45°C Leistungsreduzierung | -25~65°C, bei >45°C Leistungsreduzierung |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Geräuschpegel (typisch) (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Max. Höhe ohne Leistungsabfall (m) | 2000m | 2000m | 2000m |
| Ausgelegte Lebensdauer (Jahre) | > 20 Jahre | > 20 Jahre | > 20 Jahre |
| Netzanschlussnormen | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Betriebsumgebung Feuchtigkeit (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMV/Sicherheitsnormen | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Merkmale | |||
| DC-Anschluss | MC-4 mit Stecker | MC-4 mit Stecker | MC-4 mit Stecker |
| AC-Anschluss | Schutzgrad IP65 | Schutzgrad IP65 | Schutzgrad IP65 |
| Anzeige | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Schnittstellen | RS485/RS232/Wifi/LAN | RS485/RS232/Wifi/LAN | RS485/RS232/Wifi/LAN |

