BPZ Würfel 60 kWh
| Hersteller | |
|---|---|
| Nettotiefe | |
| Entladetiefe | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Kapazität | |
| Nettobreite | |
| Nettohöhe |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nettotiefe | |
| Entladetiefe | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Kapazität | |
| Nettobreite | |
| Nettohöhe |
Die Lieferzeit beträgt 60/90 Tage
Kompakter Energiespeicher BPZ Cube 60
Der BPZ Cube 60 ist ein kompakter, luftgekühlter All-in-One-Energiespeicher, der eine umfassende Lösung für Wohn- und Gewerbeanwendungen bietet. Das Gerät integriert einen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter, ein hocheffizientes Batteriemodul mit LiFePO4-Technologie, eine präzise Klimatisierung sowie eine optionale AC-Ladeeinheit für Elektrofahrzeuge. Das System bietet hohe Kapazität und Leistung in einem kleinen Gehäuse und überzeugt durch fortschrittliches Energiemanagement, Sicherheit und einfache Installation.
Wichtigste Merkmale des kompakten Energiespeichers BPZ Cube 60:
- Integrierte All-in-One-Konstruktion: Das kompakte Gehäuse enthält einen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter (50 kW), eine LiFePO4-Batterie mit 61,44 kWh Kapazität, Steuerungssysteme, präzise Klimatisierung sowie ein Brandschutzsystem.
- Hohe Effizienz und Lebensdauer: Fortschrittliche LiFePO4-Zellen gewährleisten langjährigen Betrieb (bis zu 8000 Zyklen). Das System ist für die Zusammenarbeit mit Photovoltaikanlagen bis zu 90 kW ausgelegt und bietet hohe Effizienz.
- Erweiterte Funktionalität: Das integrierte EMS ermöglicht proaktive Steuerung, Preisarbitrage und Optimierung des Energieverbrauchs. Die optionale dreiphasige EV-Ladeeinheit mit 23 kW kann mit voller Leistung betrieben werden, unabhängig von der Anschlussleistung.
- Sicherheit und Zuverlässigkeit: Fortschrittliche Temperaturkontrollen, ein integriertes Brandschutzsystem (Aerosollöschung) sowie ein umfassendes Batteriemanagementsystem (BMS) gewährleisten maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.
- Skalierbarkeit und lange Garantie: Das System lässt sich durch Kombination mehrerer Einheiten skalieren (bis zu 4 Module pro Sektion, ca. 240 kWh) und bietet lange Garantiezeiträume: 10 Jahre auf die Zellen und 4 Jahre auf das Gerät, mit kostenpflichtiger Erweiterungsoption.
- Zuverlässige Notstromversorgung: Im Notbetrieb (Off-Grid) liefert das System 50 kW, mit einer Überlastfähigkeit von bis zum 1,5‑fachen der Leistung für 10 Sekunden und einer Umschaltzeit von unter 10 ms.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Der Energiespeicher BPZ Cube 60 ist eine ideale Lösung für gewerbliche Anwendungen wie kleine Unternehmen, Büros, Werkstätten sowie für größere Wohnanlagen. Dank hoher Leistung und Kapazität eignet er sich hervorragend zur Senkung der Energiekosten durch Preisarbitrage, zur Bereitstellung zuverlässiger Notstromversorgung und zur Maximierung des Eigenverbrauchs aus Photovoltaikanlagen. Die integrierte, optionale EV-Ladeeinheit macht ihn zudem attraktiv für Unternehmen mit Elektrofahrzeugflotten oder private Nutzer, die Elektromobilität schätzen. Das kompakte All-in-One-Design vereinfacht die Installation und spart wertvollen Platz.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Batteriespeicher | |
| Zellentyp | LiFePO4 / 100 Ah |
| Nennkapazität (kWh) | 61,44 kWh |
| Nennspannung des Moduls (V) | 51,2 V |
| Nennspannung des Systems (V) | 614,4 V |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 562,5 – 681,6 V |
| Entladetiefe (DoD) (%) | 80% |
| Lebensdauer (Zyklen) | 8000 Zyklen |
| Lade-/Entladegeschwindigkeit | ≤0,5C |
| Lade-/Entladestrom (A) | 100 A |
| Skalierbarkeit | 4 Module pro Sektion, ~240 kWh |
| Kühlungsart | Luftkühlung (Präzisionsklimatisierung) |
| Konvertertyp | Hybridwechselrichter |
| Brandschutzsystem | Aerosol-Löschung |
| AC-Ausgang | |
| Nenn‑Ausgangsleistung AC (kW) | 50 kW |
| Maximale Ausgangsleistung AC (kVA) | 50 kVA |
| Nenn‑Ausgangsspannung (VAC) | 400 VAC |
| Ausgangsspannungsbereich (%) | -15% ÷ 10% (einstellbar) |
| Netz‑Nennfrequenz (Hz) | 50/60 Hz |
| Maximale Einspeiseleistung aus dem Netz (kW) | 50 kW |
| Maximaler Ausgangsstrom aus dem Netz (A) | 76 A |
| Nenn‑Netzspannung (VAC) | 3 / N / PE, 230 V / 400 VAC |
| Leistungsfaktor | 0,8 kapazitiv ÷ 0,8 induktiv |
| THDI (%) | < 3% |
| AC-Ausgang (Notstrom) | |
| Nenn‑Ausgangsleistung (kW) | 50 kW |
| Maximale Ausgangsleistung AC (kVA) | 50 kVA |
| Maximale Ausgangsleistung | 1,5‑fach / 10 s |
| Nenn‑Ausgangsstrom (A) | 76 A |
| Umschaltzeit (ms) | <10 ms |
| Maximaler Einschaltstrom (A) | 150 A |
| THDv (bei linearer Last) (%) | < 2% |
| PV‑Eingang | |
| Maximale Eingangsleistung (kW) | 90 kW |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1100 V |
| Anlaufspannung (V) | 200 V |
| Nennspannung (V) | 620 V |
| MPPT‑Spannungsbereich (V) | 180 ÷ 1000 V |
| Anzahl MPPT | 4 |
| Anzahl Strings pro MPPT | 8 |
| Maximaler Strom pro MPPT (A) | 40 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 60 A |
| EV‑Ladesystem (optional) | |
| Ladeart | Lademodus 3, Case B und Case A |
| Anschlussoptionen | AC Type 2 (IEC 62196-2) |
| Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 32 A, dreiphasig |
| Eingangs-/Ausgangsleistung (kW) | 23 kW bei 415 VAC |
| Eingangs-/Ausgangsspannung (VAC) | 380-415 VAC |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 Hz |
| Kabellänge (m) | 5,0 m, Option: 7,5 m |
| Verteilungssystem | TT-, TN‑System |
| Anschlusstyp | 3P + N + PE |
| Zertifizierungen (EV) | IEC/EN 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62109 |
| Allgemeine Parameter | |
| Abmessungen (B x T x H) (mm / Zoll) | 750x950x2280 mm / 29,5×37,4×89,7 Zoll |
| Gesamtgewicht (kg / Pfund) | 1050 kg / 2314,8 Pfund |
| Betriebshöhe (m / Fuß) | 2000 m / 6561 Fuß |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Zulässige Betriebstemperatur (°C) | -20°C ÷ 50°C |
| Lagerbedingungen (°C / SoC) | -20°C ÷ 35°C / 5% ÷ 85% relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation / Anfangs‑SoC: 50% |
| Systeme | BMS, EMS |
| Kommunikation | CAN, RS485, Wi‑Fi, LTE |
| Garantiedauer der Zellen (Jahre) | 10 Jahre, kostenpflichtige Verlängerung für die Jahre 11–15 |
| Garantie für das Gerät (Jahre) | 4 Jahre inklusive, kostenpflichtige Verlängerung für die Jahre 5–10 |
| Zertifikate | UL1973, UL9540A, UL9540, UN38.3, MSDS |

