DEYE DWGA5-ACDCBLW-18KR2(EU) 5,2 kW AC/DC (On-/Off-Grid) Solar-Klimaanlage DC-Inverter R32 Mono-Split-Wandgerät Innen- + Außeneinheit Kühlung & Heizung
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 55,7 kg |
| CN | 84158200 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 55,7 kg |
| CN | 84158200 |
Wandklimagerät Deye Hybrid Solar ACDC R32
Das Wandklimagerät Deye der ACDC R32-Serie ist ein innovatives Hybridgerät, das Kühl- und Heizfunktionen mit der Möglichkeit zur direkten Versorgung durch Solarenergie kombiniert. Dank fortschrittlicher Voll-DC-Inverter-Technologie und integriertem MPPT maximiert das Gerät die Nutzung kostenloser Energie aus Solarmodulen, was zu erheblichen Einsparungen und einer geringeren Umweltbelastung führt. Es ist eine intelligente und effiziente Lösung zur Klimatisierung von Innenräumen.
Wichtigste Merkmale des Wandklimageräts Deye Hybrid Solar ACDC R32:
- Hybride AC/DC-Versorgung: Möglichkeit des Betriebs mit Netzstrom sowie direkt mit Energie aus Solarmodulen, wobei kostenlose Sonnenenergie prioritär genutzt wird.
- Hohe Energieeffizienz: Hervorragender EER-Wert (z. B. 4,35 beim Modell 9000 BTU), der einen niedrigen Stromverbrauch gewährleistet.
- Integrierter MPPT-Tracker: Das integrierte Maximum-Power-Point-Tracking optimiert den Ertrag der Solarmodule über einen weiten Spannungsbereich (80–380 V).
- Kühl- und Heizfunktion: Das Gerät arbeitet als effiziente Wärmepumpe und bietet ganzjährigen thermischen Komfort.
- Große Auswahl an Leistungen: Die Serie umfasst Modelle mit Leistungen von 9000 BTU bis 24000 BTU, sodass sie sich an Räume unterschiedlicher Größe anpassen lässt.
- Vollständige DC-Inverter-Technologie: Sorgt für leisen, stabilen und effizienten Betrieb und erhöht den Bedienkomfort.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das Wandklimagerät Deye ACDC R32 ist eine ideale Lösung für Besitzer von Häusern, Büros, Geschäften und anderen gewerblichen Objekten, die die Kosten für Kühlung und Heizung deutlich senken möchten. Durch die Möglichkeit der direkten Versorgung aus Solarmodulen ist es eine ausgezeichnete Wahl für Standorte mit bereits vorhandener oder geplanter PV-Anlage. Eine intelligente, umweltfreundliche und wirtschaftliche Lösung für alle, die Wert auf Komfort, Einsparungen und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen legen.
| Parameter | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modell | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Elektrische Daten und Stromversorgung | ||||
| Spannung der Solarenergie (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Netzspannung (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Leistung | ||||
| Kühlung | ||||
| Kühlleistung (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Eingangsleistung Kühlen (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Heizen | ||||
| Heizleistung (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Eingangsleistung Heizen (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Effizienz | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Abmessungen und Verpackung | ||||
| Inneneinheit | ||||
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Verpackungsmaße (BxHxT) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Außeneinheit | ||||
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Verpackungsmaße (BxHxT) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


