DYNESS Turm BDU ES-DYNESS-BC-EU
Brutto
Produktdetails
Dyness Tower Energiespeichersystem
Die verbesserte Dyness Tower Energiespeicher-Serie wurde für den Einsatz in großen Wohnhäusern entwickelt. Durch das modulare, stapelbare Design lässt sich das System unkompliziert auf bis zu 21,31 kWh erweitern und bis zu 4 Tower parallel schalten. Es nutzt moderne LiFePO4-Technologie, bietet Fernupdates, einen hohen Schutzgrad (IP54) sowie effiziente Kühlung und erfüllt damit vielfältige Anwenderanforderungen.
Hauptmerkmale des Dyness Tower Energiespeichersystems:
- Modulares und skalierbares Design: Erweiterung durch Hinzufügen von Batteriemodulen (von 2 bis 6) möglich, mit nutzbarer Energie von 7,10 kWh (Tower T7) bis 21,31 kWh (Tower T21) und der Option, bis zu 4 Tower parallel zu schalten.
- Fortschrittliche LiFePO4-Technologie: Bietet hohe Leistung, Sicherheit und eine lange Lebensdauer von über 6000 Zyklen (bei 80 % DoD).
- Einfache Installation und Konfiguration: Stapelbare Module, kabellose Verbindung zwischen den Modulen sowie automatische Konfiguration (Selbstanpassung) vereinfachen die Montage.
- Fernüberwachung und Updates: Optionale App zur Live-Überwachung sowie die Möglichkeit zur Fernaktualisierung der Software.
- Hoher Schutzgrad und Vielseitigkeit: Schutzart IP54 erlaubt die Installation innen und außen, und das System ist kompatibel mit führenden Wechselrichtermarken (z. B. Ingeteam, Kostal, Goodwe, Solis, Deye).
- Umfassende Schutzfunktionen: Das System verfügt über Alarme für Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss.
Für wen ist das geeignet?
Das Dyness Tower Energiespeichersystem ist eine hervorragende Wahl für Besitzer großer Wohnhäuser, die eine zuverlässige, leistungsfähige und skalierbare Lösung zur Speicherung von Solarenergie suchen. Die modulare Bauweise ermöglicht eine flexible Anpassung der Kapazität an individuelle Bedürfnisse, und die spätere Erweiterbarkeit macht es zu einer langfristigen Investition. Einfache Installation, Fernverwaltung und die Kompatibilität mit gängigen Wechselrichtern sind zusätzliche Vorteile für Nutzer, die Komfort und moderne Technologie schätzen.
| Parameter | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Batteriemodul-Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Anzahl der Batteriemodule | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nutzbare Energie (kWh) | 7,10 | 10,66 | 14,21 | 17,76 | 21,31 |
| Arbeitsspannung (V) | 168 ÷ 219 | 252 ÷ 328 | 336 ÷ 438 | 420 ÷ 547 | 504 ÷ 657 |
| Nennspannung (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Nennkapazität (Ah) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Max. kontinuierliche Lade-/Entladeleistung [1] (kW) | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 | 12,78 |
| Empfohlene Entladungstiefe (DoD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1100 | 504 x 380 x 1300 | 504 x 380 x 1500 |
| Nettogewicht (kg) | 105 | 146 | 187 | 228 | 269 |
| Temperaturbereich beim Laden (°C) | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C |
| Temperaturbereich beim Entladen (°C) | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C |
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Lebensdauer in Zyklen [2] | ≥6000 Zyklen | ≥6000 Zyklen | ≥6000 Zyklen | ≥6000 Zyklen | ≥6000 Zyklen |
| Schutzart (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Alarme | Überladung/Tiefentladung/Überstrom/Übertemperatur/Kurzschluss | Überladung/Tiefentladung/Überstrom/Übertemperatur/Kurzschluss | Überladung/Tiefentladung/Überstrom/Übertemperatur/Kurzschluss | Überladung/Tiefentladung/Überstrom/Übertemperatur/Kurzschluss | Überladung/Tiefentladung/Überstrom/Übertemperatur/Kurzschluss |
| Vorteile | Einsatz in Off-Grid- und Hybridkonfigurationen, kompakte Bauweise, modulare Konstruktion | Einsatz in Off-Grid- und Hybridkonfigurationen, kompakte Bauweise, modulare Konstruktion | Einsatz in Off-Grid- und Hybridkonfigurationen, kompakte Bauweise, modulare Konstruktion | Einsatz in Off-Grid- und Hybridkonfigurationen, kompakte Bauweise, modulare Konstruktion | Einsatz in Off-Grid- und Hybridkonfigurationen, kompakte Bauweise, modulare Konstruktion |
| Bezeichnung des Batteriemoduls | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
| Erweiterbarkeit | Maximal können 4 Türme parallel verbunden werden | Maximal können 4 Türme parallel verbunden werden | Maximal können 4 Türme parallel verbunden werden | Maximal können 4 Türme parallel verbunden werden | Maximal können 4 Türme parallel verbunden werden |
| Zertifizierungen | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akkreditiert/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akkreditiert/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akkreditiert/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akkreditiert/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akkreditiert/UL1973/VDE2510-50 |
| Kompatible Wechselrichter | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA u. a. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA u. a. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA u. a. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA u. a. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA u. a. |
[1] Die maximale kontinuierliche Entlade-/Ladeleistung bei Kommunikation mit dem Wechselrichter beträgt 0,6C
[2] Testbedingungen: Laden und Entladen 0,2C @25°C, 80% DoD

