Wallbox – HUAWEI – Intelligentes Ladegerät -22KT-S0
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Gewicht | 4,38 kg |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Gewicht | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
Das intelligente Ladegerät HUAWEI Smart Charger ist eine Lösung für den Heimgebrauch, die ein effizientes Laden von Elektrofahrzeugen ermöglicht. Durch die Nutzung der empfohlenen Einspeisung aus der Photovoltaikanlage kann es das Fahrzeug mit Solarenergie versorgen, was dessen Umweltfreundlichkeit erhöht. Das Gerät bietet automatisches Phasenumschalten und dynamisches Laden, um die verfügbare Energie optimal zu nutzen.
Hauptmerkmale des HUAWEI Smart Charger:
- Erhältlich in einphasigen (7,4 kW/32 A) und dreiphasigen (22 kW/32 A) Ausführungen, mit konfigurierbarer Ladeleistung ab 1,4 kW.
- Automatische Umschaltung zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden zur besseren Nutzung von Ökostrom (Option verfügbar im Modus der empfohlenen PV-Einspeisung).
- Dreistufige Authentifizierung (Bluetooth, RFID, App) verhindert versehentliches Laden.
- Intelligentes, dynamisches Leistungsmanagement erkennt und regelt die Belastung, um Überlastungen zu vermeiden.
- Eine multifunktionale App bietet vollständige Kontrolle über das PV-System, den Energiespeicher (ESS) und das Ladegerät.
- Schnelle und einfache Installation in drei Schritten (ca. 16 Minuten) sowie drahtlose Wartung.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Der HUAWEI Smart Charger ist die ideale Lösung für Einfamilienhausbesitzer, die eine Photovoltaikanlage und ein Elektrofahrzeug besitzen. Er richtet sich an umweltbewusste Nutzer, die die kostenlose Solarenergie optimal zum Laden ihres Fahrzeugs nutzen möchten. Funktionen wie dynamisches Laden und mehrstufige Authentifizierung sorgen für Sicherheit und Komfort im häuslichen Umfeld.
| Technische Spezifikation | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| Ein- und Ausgangsdaten | ||
| Ladeleistung (konfigurierbar) | von 1,4 kW bis 7,4 kW | von 1,4 kW bis 22 kW |
| Nennspannung | 230 V (einphasig) ± 20% | 400 V (dreiphasig) ± 20% |
| Nennstrom (konfigurierbar) | 6–32 A (einphasig) | 6–32 A (dreiphasig oder einphasig) |
| Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Fahrzeuganschluss | Typ-2-Steckdose | Typ-2-Steckdose |
| Leiterquerschnitt | bis 10 mm² | bis 10 mm² |
| Netztypen | TN, TT | TN, TT, IT |
| Benutzeroberfläche und Kommunikation | ||
| Protokoll | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Kommunikation | Wi‑Fi/Ethernet | Wi‑Fi/Ethernet |
| Informationen zum Ladezustand | WRGB LED, App | WRGB LED, App |
| Authentifizierung | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth |
| Fernsteuerung und Überwachung | App | App |
| Betriebsmodus | Standardladung, geplantes Laden, bevorzugte Versorgung durch PV‑Anlage | Standardladung, geplantes Laden, bevorzugte Versorgung durch PV‑Anlage |
| Kabelsicherung | E‑Lock‑Sicherung über die App | E‑Lock‑Sicherung über die App |
| Fehlerstromschutz (RCD) | Integriert Typ A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 und IEC 61008-1) | Integriert Typ A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 und IEC 61008-1) |
| Entflammbarkeitsklasse | UL94 | UL94 |
| Überstromschutz | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Schutz gegen Übertemperatur | Ja | Ja |
| Überspannungsschutz | KAT. II | KAT. II |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Betriebstemperaturbereich | von -35 °C bis +45 °C | von -35 °C bis +45 °C |
| Einsatzumgebung | Außen/Innen | Außen/Innen |
| Lagertemperatur | von -40 °C bis +70 °C | von -40 °C bis +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5–95% | 5–95% |
| Höhe über dem Meeresspiegel | ≤ 2000 m (Ausgangsleistung wird in 2000–4000 m Höhe reduziert) | ≤ 2000 m (Ausgangsleistung wird in 2000–4000 m Höhe reduziert) |
| Abmessungen (H x B x T) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Gewicht | 3 kg | 3,1 kg |
| Montageart | Wandmontage | Wandmontage |
| Schutzart | IP54 | IP54 |
| Stoßfestigkeit | IK10 | IK10 |
| Eigenverbrauch im Standby-Modus | <6W | <6W |
| Norm | Konformität mit Normen (weitere Informationen auf Anfrage verfügbar) | Konformität mit Normen (weitere Informationen auf Anfrage verfügbar) |
*3 1,4 kW bei einphasigem Laden und 4,2 kW bei dreiphasigem Laden.

