EV-Ladegerät SUNNIC – integriertes DC-Schnellladegerät mit zwei Ladeanschlüssen, 160 kW
Produktdetails
SUNNIC 120–160 kW DC Schnellladestation
Die Sunnic DC-Ladestation ist eine Serie ultraschneller Ladegeräte, erhältlich in den Leistungen 120 kW, 150 kW und 160 kW. Sie zeichnet sich durch hohe Datenverarbeitungsleistung, intelligente Steuerung und hervorragende Wärmeableitung aus und gewährleistet einen stabilen Betrieb selbst bei hohen Temperaturen. Die Geräte sind zuverlässig, wassergeschützt (IP54) und haben einen geringen Stromverbrauch im Standby-Modus.
Hauptmerkmale der SUNNIC 120–160 kW DC Schnellladestation:
- Verfügbare Leistungen: 120 kW, 150 kW, 160 kW, mit Ausgangsspannung 200–1000 V DC, kompatibel mit allen Typen von Elektrofahrzeugen.
- Display: 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen (HMI) zur einfachen Bedienung.
- Ladeanschlüsse: CCS2 (optional CHAdeMO), mit maximalem Strom bis 200 A (CCS2) und einer Kabellänge von 5 m.
- Effizienz: Maximale Ladeeffizienz über 95 %, bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel (≤ 60 dB).
- Betriebsbedingungen: Großer Betriebstemperaturbereich von −30 °C bis +50 °C, Schutzklasse IP54 und für Höhen bis 2000 m über dem Meeresspiegel geeignet.
- Kommunikation und Zahlungen: Unterstützung der Protokolle OCPP 1.6/2.0 (mit optionalem Update) und PLC-Kommunikation, mit Integration von Zahlungsmethoden wie RFID/POS möglich.
Für wen ist diese Lösung geeignet?
Die Sunnic-Ladestation ist eine ideale Lösung für ein breites Spektrum kommerzieller und Flottenanwendungen, darunter Taxis, Busse, Shuttle-Busse, Nutz- und Spezialfahrzeuge sowie Wohnanlagen, Unternehmen, Institutionen und kommerzielle Komplexe. Zuverlässigkeit, hohe Leistung und die Fähigkeit, unter anspruchsvollen Bedingungen zu arbeiten, machen sie zu einer vielseitigen Wahl für den Aufbau öffentlicher Ladepunkte und die Versorgung von Elektrofahrzeugflotten.
| Parameter | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Kennwerte | |||
| Nennleistung (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Ladeanschluss | CCS2 + CHAdeMO (optional), Länge: 5 m | CCS2 + CHAdeMO (optional), Länge: 5 m | CCS2 + CHAdeMO (optional), Länge: 5 m |
| HMI | 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen | 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen | 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Energiezähler | MID | MID | MID |
| Montage | Bodenmontage | Bodenmontage | Bodenmontage |
| Kommunikation | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) |
| Zahlungsmethode | Optional: RFID-Karte / POS | Optional: RFID-Karte / POS | Optional: RFID-Karte / POS |
| Backend-Protokoll | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) |
| Eingangskennwerte | |||
| Eingangsspannung (VAC) | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | >0,98 (bei einer Auslastung von 50–100 %) | >0,98 (bei einer Auslastung von 50–100 %) | >0,98 (bei einer Auslastung von 50–100 %) |
| Oberschwingungen (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Ausgangskennwerte | |||
| Spannung (V) | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Strom (A) | CCS2 120 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 150 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 160 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. |
| Leistung (kW) | CCS2 120 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 150 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 160 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | >95% | >95% | >95% |
| Ladeart | Schnellladung | Schnellladung | Schnellladung |
| Umgebungsbedingungen | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 °C bis +50 °C | -30 °C bis +50 °C | -30 °C bis +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 5 %–95 % ohne Kondensation | 5 %–95 % ohne Kondensation | 5 %–95 % ohne Kondensation |
| Betriebshöhe (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 |
| Einsatzort | Innen/Außen | Innen/Außen | Innen/Außen |
| Kühlung | Intelligente erzwungene Luftkühlung | Intelligente erzwungene Luftkühlung | Intelligente erzwungene Luftkühlung |
| Geräuschpegel (dB) | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB |
| Zertifizierungen | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Gewicht | |||
| Nettogewicht (kg) | ≤ 330 kg | ≤ 330 kg | ≤ 330 kg |
| Bruttogewicht (kg) | ≤ 400 kg | ≤ 400 kg | ≤ 400 kg |

