EV-Ladegerät SUNNIC – integriertes DC-Schnellladegerät mit dualen Ladeanschlüssen, 160 kW
Brutto
Produktdetails
SUNNIC 120-160 kW DC Schnellladestation
Die Sunnic DC-Ladestation ist eine Serie von Hochleistungs-Schnellladegeräten, erhältlich in den Leistungsstufen 120 kW, 150 kW und 160 kW. Sie zeichnet sich durch hohe Datenverarbeitungsleistung, intelligente Steuerung sowie hervorragende Wärmeableitung aus und gewährleistet einen stabilen Betrieb selbst bei hohen Temperaturen. Die Geräte sind zuverlässig, wasserresistent (IP54) und haben einen geringen Ruhestromverbrauch.
Wichtigste Merkmale der SUNNIC 120-160 kW DC Schnellladestation:
- Verfügbare Leistungen: 120 kW, 150 kW, 160 kW, mit einer Ausgangsspannung von 200–1000 V DC, kompatibel mit allen Typen von Elektrofahrzeugen.
- Display: 10,1‑Zoll-Farb-Touchscreen (HMI) zur einfachen Bedienung.
- Ladeanschlüsse: CCS2 (optional CHAdeMO), mit einem maximalen Strom bis zu 200 A (CCS2) und einer Kabellänge von 5 m.
- Leistung: Die maximale Ladeeffizienz übersteigt 95 %, bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel (≤ 60 dB).
- Betriebsbedingungen: Großer Betriebstemperaturbereich von −30 °C bis +50 °C, Schutzart IP54 und Einsatzhöhe bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel.
- Kommunikation und Bezahlung: Unterstützung der Protokolle OCPP 1.6/2.0 (mit Upgrade‑Option) und PLC‑Kommunikation, mit der Möglichkeit, Zahlungsarten wie RFID/POS zu integrieren.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Sunnic-Ladestation ist die ideale Lösung für ein breites Spektrum kommerzieller und Flottenanwendungen, darunter Taxis, Busse, Shuttle‑Busse, Nutz‑ und Spezialfahrzeuge sowie Wohnungsgenossenschaften, Unternehmen, Institutionen und kommerzielle Anlagen. Zuverlässigkeit, hohe Effizienz und die Fähigkeit, unter anspruchsvollen Bedingungen zu arbeiten, machen sie zu einer vielseitigen Wahl für den Aufbau öffentlicher Ladepunkte und zur Versorgung von Elektrofahrzeug‑Flotten.
| Parameter | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Kennzahlen | |||
| Nennleistung (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Ladeanschluss | CCS2+CHAdeMO (optional), Länge: 5 m | CCS2+CHAdeMO (optional), Länge: 5 m | CCS2+CHAdeMO (optional), Länge: 5 m |
| HMI | 10,1‑Zoll‑Farb‑Touchscreen | 10,1‑Zoll‑Farb‑Touchscreen | 10,1‑Zoll‑Farb‑Touchscreen |
| Energiezähler | MID | MID | MID |
| Installation | Bodenmontage | Bodenmontage | Bodenmontage |
| Kommunikation | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) |
| Zahlungsmethode | Optional: RFID‑Karte / POS | Optional: RFID‑Karte / POS | Optional: RFID‑Karte / POS |
| Backend‑Protokoll | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (aktualisierbar) |
| Eingangskennwerte | |||
| Eingangsspannung (VAC) | 400 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | >0,98 (Last 50 %–100 %) | >0,98 (Last 50 %–100 %) | >0,98 (Last 50 %–100 %) |
| Oberschwingungen (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Ausgangskennwerte | |||
| Spannung (V) | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V |
| Strom (A) | CCS2 120 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 150 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 160 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. |
| Leistung (kW) | CCS2 120 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 150 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 160 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. |
| Spitzenwirkungsgrad (%) | >95% | >95% | >95% |
| Ladeart | Schnellladen | Schnellladen | Schnellladen |
| Umgebungsbedingungen | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 °C bis +50 °C | -30 °C bis +50 °C | -30 °C bis +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 5 %–95 % ohne Kondensation | 5 %–95 % ohne Kondensation | 5 %–95 % ohne Kondensation |
| Betriebshöhe (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 |
| Einsatzort | Innen / Außen | Innen / Außen | Innen / Außen |
| Kühlmethode | Intelligente, erzwungene Luftkühlung | Intelligente, erzwungene Luftkühlung | Intelligente, erzwungene Luftkühlung |
| Geräuschpegel (dB) | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Kennzeichnungen | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Gewicht | |||
| Nettogewicht (kg) | ≤330 kg | ≤330 kg | ≤330 kg |
| Bruttogewicht (kg) | ≤400 kg | ≤400 kg | ≤400 kg |

