Ladegerät für Elektrofahrzeuge SUNNIC SKB-11kW-AC
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Leistung | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| 4G | |
| Gewicht | 9 kg |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Leistung | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| 4G | |
| Gewicht | 9 kg |
SUNNIC SKB AC Serie
Das SUNNIC SKB AC-Ladegerät ist eine intelligente Ladelösung für Elektrofahrzeuge, erhältlich in den Leistungsklassen 7kW, 11kW und 22kW. Es bietet flexible Anschlussmöglichkeiten über Wi-Fi, Ethernet, optionales 4G sowie Kommunikation über RS485 und OCPP, wodurch die Integration in Managementsysteme und ein dynamisches Lastmanagement möglich werden.
Wichtigste Merkmale der SUNNIC SKB AC Serie:
- Verfügbare Ladeleistung: 7kW, 11kW, 22kW.
- Flexible Konnektivitätsoptionen: Ethernet, optionales 4G, Wi-Fi, RS485 mit Unterstützung für dynamisches Lastmanagement und Solar-Laden.
- OCPP 1.6 JSON-Kommunikation (mit Möglichkeit zum Upgrade auf OCPP 2.0) für die Integration in Managementsysteme.
- Hohe Verarbeitungsqualität: einteilige Metall-Rückwand, gehärtetes Frontglas, 4,3-Zoll-Display.
- Erweiterte Schutzfunktionen: Fehlerstromschutz Typ A 30mA + 6mA DC, Überstrom-, Kurzschluss-, Überspannungs-, Stoßspannungs- und Temperaturschutz.
- Schutzart IP65 und IK08 für Robustheit unter schwierigen Bedingungen.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die SUNNIC SKB AC-Ladegeräte sind die ideale Wahl für Privatanwender, die eine komfortable und intelligente Lösung zum Laden zu Hause suchen, dank Wi-Fi und einer leicht verständlichen App-Oberfläche. Sie eignen sich ebenso für gewerbliche Anwendungen wie Büroparkplätze oder Fahrzeugflotten, da sie OCPP unterstützen und sich in Lademanagementsysteme integrieren lassen. Zudem bieten sie Optionen für freistehende Installation und unterstützen dynamisches Lastmanagement.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Eingangsdaten | |||
| Stromversorgung | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nennspannung | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximaler Strom | 32A | 16A | 32A |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ausgangsdaten | |||
| Ausgangsspannung | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximaler Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A |
| Nennleistung | 7kW | 11kW | 22kW |
| Benutzeroberfläche | |||
| Ladeanschluss | Typ-2-Steckdose | Typ-2-Steckdose | Typ-2-Steckdose |
| Gehäuse | Metall | Metall | Metall |
| Frontplatte | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas |
| LED-Anzeige | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot |
| LCD-Anzeige | 2,7″ Schwarz-Weiß-LCD | 2,7″ Schwarz-Weiß-LCD | 2,7″ Schwarz-Weiß-LCD |
| RFID-Leser | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Startmodus | Plug&Play/RFID-Karte/App | Plug&Play/RFID-Karte/App | Plug&Play/RFID-Karte/App |
| Anzeige | Optional | Optional | Optional |
| Kommunikation | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| 3G/4G | Optional | Optional | Optional |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 upgradebar) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 upgradebar) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 upgradebar) |
| Notabschaltung | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheit | |||
| RCD | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC |
| Schutzfunktionen | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz |
| Schutzart IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stoßfestigkeit | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID-Zertifikat | Nein | Nein | Nein |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierungsnorm | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 |
| Garantie | |||
| Garantiedauer | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Umgebung | |||
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C | -30°C bis +50°C | -30°C bis +50°C |
| Betriebsfeuchte | 5%–95% | 5%–95% | 5%–95% |
| Betriebshöhe | <2000m | <2000m | <2000m |
| Verpackung | |||
| Produktmaße (H x B x T) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Nettogewicht | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bruttogewicht | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Außenverpackung | Karton | Karton | Karton |

