Elektrofahrzeug-Ladegerät SUNNIC SKB-22 kW Wechselstrom
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Leistung | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| 4G | |
| Gewicht | 10,3 kg |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Leistung | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| 4G | |
| Gewicht | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC Serie
Das Ladegerät SUNNIC SKB AC ist eine intelligente Lösung zum Laden von Elektrofahrzeugen, erhältlich in Leistungsvarianten 7 kW, 11 kW und 22 kW. Es bietet flexible Anschlussmöglichkeiten über Wi‑Fi, Ethernet, optionales 4G sowie RS485- und OCPP-Kommunikation und ermöglicht so die Integration in Managementsysteme und ein dynamisches Lastmanagement.
Wichtigste Merkmale der SUNNIC SKB AC Serie:
- Verfügbare Ladeleistungen: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Flexible Konnektivitätsoptionen: Ethernet, optionales 4G, Wi‑Fi, RS485 mit Unterstützung für dynamisches Lastmanagement und Solar-Laden.
- OCPP 1.6 JSON-Kommunikation (mit Upgrade-Möglichkeit auf OCPP 2.0) zur Integration in Managementsysteme.
- Hohe Verarbeitungsqualität: einteiliges Metallgehäuse auf der Rückseite, gehärtetes Frontglas, 4,3-Zoll-Display.
- Umfassende Schutzfunktionen: Fehlerstromschutz Typ A 30 mA + 6 mA DC, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz sowie Temperaturschutz.
- Schutzart IP65 und IK08 für Robustheit unter anspruchsvollen Bedingungen.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die SUNNIC SKB AC-Ladegeräte sind eine ideale Wahl für Privatanwender, die eine bequeme und intelligente Heimladelösung suchen – dank Wi‑Fi und einer intuitiven App. Ebenso eignen sie sich für gewerbliche Anwendungen wie Büroparkplätze oder Fahrzeugflotten, da sie OCPP unterstützen, sich in Lade-Management-Systeme integrieren lassen und Optionen für freistehende Installationen sowie Unterstützung für dynamisches Lastmanagement bieten.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Eingangsangaben | |||
| Stromversorgung | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nennspannung | 230 VAC | 400 VAC | 400 VAC |
| Maximalstrom | 32A | 16A | 32A |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ausgangsangaben | |||
| Ausgangsspannung | 230 VAC | 400 VAC | 400 VAC |
| Maximaler Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A |
| Nennleistung | 7kW | 11kW | 22kW |
| Benutzeroberfläche | |||
| Ladeanschluss | Typ 2-Steckdose | Typ 2-Steckdose | Typ 2-Steckdose |
| Gehäuse | Metall | Metall | Metall |
| Frontplatte | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas |
| LED-Anzeige | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot |
| LCD-Anzeige | 2,7″ schwarz-weiß LCD | 2,7″ schwarz-weiß LCD | 2,7″ schwarz-weiß LCD |
| RFID-Leser | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Startmodus | Plug&Play/RFID-Karte/App | Plug&Play/RFID-Karte/App | Plug&Play/RFID-Karte/App |
| Anzeige | Optional | Optional | Optional |
| Kommunikation | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| 3G/4G | Optional | Optional | Optional |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 aufrüstbar) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 aufrüstbar) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 aufrüstbar) |
| Not-Aus | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheit | |||
| RCD | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC |
| Schutzfunktionen | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz |
| Schutzart IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stoßfestigkeit | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID-Zertifikat | Nein | Nein | Nein |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierungsnorm | CE, IEC 62196-2, Typ 2 | CE, IEC 62196-2, Typ 2 | CE, IEC 62196-2, Typ 2 |
| Garantie | |||
| Garantiezeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Umgebung | |||
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | -30 °C bis +50 °C | -30 °C bis +50 °C |
| Betriebsfeuchte | 5%–95% | 5%–95% | 5%–95% |
| Betriebshöhe | <2000m | <2000m | <2000m |
| Verpackung | |||
| Produktmaße (H x B x T) | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm |
| Nettogewicht | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Bruttogewicht | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Außenverpackung | Karton | Karton | Karton |

