Elektrofahrzeug-Ladegerät SUNNIC SKB-22 kW Wechselstrom
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Leistung | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet | Optional |
| 4G | Optional |
| Gewicht | 10,3 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Leistung | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet | Optional |
| 4G | Optional |
| Gewicht | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC Serie
Das Ladegerät SUNNIC SKB AC ist eine intelligente Lösung zum Laden von Elektrofahrzeugen, erhältlich in Leistungsvarianten 7 kW, 11 kW und 22 kW. Es bietet flexible Anschlussmöglichkeiten über Wi‑Fi, Ethernet, optionales 4G sowie Kommunikation über RS485 und OCPP, was die Integration in Managementsysteme und dynamisches Lastmanagement ermöglicht.
Hauptmerkmale der SUNNIC SKB AC Serie:
- Verfügbare Ladeleistung: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Flexible Konnektivitätsoptionen: Ethernet, optionales 4G, Wi‑Fi, RS485 mit Unterstützung für dynamisches Lastmanagement und solarunterstütztes Laden.
- OCPP 1.6 JSON Kommunikation (auf OCPP 2.0 aktualisierbar) zur Integration in Managementsysteme.
- Hochwertige Verarbeitung: einteilige Metallrückwand, gehärtetes Frontglas, 4,3‑Zoll-Display.
- Erweiterte Schutzfunktionen: Fehlerstromschutz Typ A 30 mA + 6 mA DC, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz und Temperaturschutz.
- Schutzart IP65 und IK08 für Robustheit unter anspruchsvollen Bedingungen.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Die Ladegeräte der SUNNIC SKB AC Serie sind ideal für Privatanwender, die eine komfortable und intelligente Ladelösung für Zuhause suchen, dank WLAN und einer intuitiven App‑Bedienung. Sie eignen sich auch für gewerbliche Einsatzzwecke wie Firmenparkplätze oder Fahrzeugflotten, dank OCPP‑Unterstützung und der Möglichkeit zur Integration in Lademanagementsysteme sowie freistehender Montageoptionen und Unterstützung für dynamisches Lastmanagement.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Eingangsdaten | |||
| Versorgung | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nennspannung | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximaler Strom | 32A | 16A | 32A |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ausgangsdaten | |||
| Ausgangsspannung | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximaler Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A |
| Nennleistung | 7kW | 11kW | 22kW |
| Benutzeroberfläche | |||
| Ladeanschluss | Typ-2-Steckdose | Typ-2-Steckdose | Typ-2-Steckdose |
| Gehäuse | Metall | Metall | Metall |
| Frontplatte | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas |
| LED-Anzeige | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot |
| 2,7″ schwarz-weiß LCD | 2,7″ schwarz-weiß LCD | 2,7″ schwarz-weiß LCD | 2,7″ schwarz-weiß LCD |
| RFID-Leser | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Startmodus | Plug&Play/RFID-Karte/App | Plug&Play/RFID-Karte/App | Plug&Play/RFID-Karte/App |
| Display | Optional | Optional | Optional |
| Kommunikation | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| 3G/4G | Optional | Optional | Optional |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 aufrüstbar) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 aufrüstbar) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 aufrüstbar) |
| Notabschaltung | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheit | |||
| RCD | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC |
| Schutzfunktionen | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Überhitzungsschutz |
| Schutzart IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID-Zertifikat | Nein | Nein | Nein |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierungsnorm | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 |
| Garantie | |||
| Garantiezeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Umgebung | |||
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C | -30°C bis +50°C | -30°C bis +50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Betriebshöhe | <2000m | <2000m | <2000m |
| Verpackung | |||
| Produktabmessungen (H x B x T) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Nettogewicht | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bruttogewicht | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Außenverpackung | Karton | Karton | Karton |

