SUNNIC Ladegerät für Elektrofahrzeuge – integriertes DC‑Schnellladegerät mit zwei Ladeanschlüssen, 120 kW
Brutto
Produktdetails
SUNNIC 120-160 kW DC-Schnellladestation
Die Sunnic DC-Ladestation ist eine Serie ultraschneller Ladegeräte, erhältlich in den Leistungsklassen 120 kW, 150 kW und 160 kW. Sie zeichnet sich durch hohe Datenverarbeitungsleistung, intelligente Steuerung und hervorragende Wärmeableitung aus und gewährleistet einen stabilen Betrieb selbst bei hohen Temperaturen. Die Geräte sind zuverlässig, wassergeschützt (IP54) und weisen einen niedrigen Leistungsverbrauch im Standby-Modus auf.
Wichtigste Merkmale der SUNNIC 120-160 kW DC-Schnellladestation:
- Verfügbare Leistungen: 120 kW, 150 kW, 160 kW, mit einer Ausgangsspannung von 200-1000 VDC, kompatibel mit allen Typen von Elektrofahrzeugen.
- Display: 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen (HMI) zur einfachen Bedienung.
- Ladeanschlüsse: CCS2 (optional CHAdeMO), mit einem maximalen Strom von bis zu 200 A (CCS2) und einer Kabellänge von 5 m.
- Effizienz: Die Spitzenladeeffizienz liegt über 95 %, bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel (≤60 dB).
- Betriebsbedingungen: Weiter Temperaturbereich von -30 °C bis +50 °C, Schutzklasse IP54 und einsatzfähig in Höhen bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel.
- Kommunikation und Zahlung: Unterstützung der Protokolle OCPP 1.6/2.0 (mit Upgrade-Option) und PLC-Kommunikation, mit Möglichkeit zur Integration von Zahlungsmethoden wie RFID/POS.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Die Sunnic-Ladestation ist eine ideale Lösung für ein breites Spektrum kommerzieller und Flottenanwendungen, darunter Taxis, Busse, Shuttle-Busse, Nutz- und Spezialfahrzeuge sowie Wohnanlagen, Unternehmen, Institutionen und gewerbliche Komplexe. Zuverlässigkeit, hohe Leistungsfähigkeit und die Fähigkeit, unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten, machen sie zu einer vielseitigen Wahl für den Aufbau öffentlicher Ladepunkte und die Versorgung von Flotten elektrisch betriebener Fahrzeuge.
| Parameter | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Kennwerte | |||
| Nennleistung (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Ladeanschluss | CCS2 + CHAdeMO (optional), Länge: 5 m | CCS2 + CHAdeMO (optional), Länge: 5 m | CCS2 + CHAdeMO (optional), Länge: 5 m |
| HMI | 10,1 Zoll, farbiges Touchscreen-Display | 10,1 Zoll, farbiges Touchscreen-Display | 10,1 Zoll, farbiges Touchscreen-Display |
| Energiezähler | MID | MID | MID |
| Installation | Bodenmontage | Bodenmontage | Bodenmontage |
| Kommunikation | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (mit Update-Funktion) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (mit Update-Funktion) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (mit Update-Funktion) |
| Zahlungsmethoden | Optional: RFID-Karte / POS | Optional: RFID-Karte / POS | Optional: RFID-Karte / POS |
| Backend-Protokoll | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (mit Update-Funktion) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (mit Update-Funktion) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (mit Update-Funktion) |
| Eingangsmerkmale | |||
| Eingangsspannung (VAC) | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | >0,98 (Last 50%~100%) | >0,98 (Last 50%~100%) | >0,98 (Last 50%~100%) |
| Harmonische Verzerrungen (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Ausgangsmerkmale | |||
| Spannung (V) | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Strom (A) | CCS2 max. 120 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 150 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 160 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW |
| Leistung (kW) | CCS2 max. 120 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 150 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 160 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | >95% | >95% | >95% |
| Ladeart | Schnellladung | Schnellladung | Schnellladung |
| Umgebungsbedingungen | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 5%~95% ohne Kondensation | 5%~95% ohne Kondensation | 5%~95% ohne Kondensation |
| Betriebshöhe (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 |
| Einsatzort | Innen/Außen | Innen/Außen | Innen/Außen |
| Kühlungsart | Intelligente erzwungene Luftkühlung | Intelligente erzwungene Luftkühlung | Intelligente erzwungene Luftkühlung |
| Geräuschpegel (dB) | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Zertifizierungen | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Gewicht | |||
| Nettogewicht (kg) | ≤330 kg | ≤330 kg | ≤330 kg |
| Bruttogewicht (kg) | ≤400 kg | ≤400 kg | ≤400 kg |

