GROWATT APX 5.0 Batterie
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Batteriezellentyp | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Batteriezellentyp | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Batteriesystem Growatt APX HV
Das Batteriesystem Growatt APX HV ist eine moderne Lösung zur Energiespeicherung, die sich durch hohe Flexibilität und Effizienz auszeichnet. Es ermöglicht eine flexible Kapazitätswahl von 5 kWh bis 30 kWh, eine Energieoptimierung auf Modulebene sowie eine einfache Installation dank eines modularen, stapelbaren Aufbaus. Das System ist mit neuen und älteren Batteriemodulen innerhalb einer Anlage kompatibel, und seine lange Lebensdauer wird durch eine 10-jährige Garantie bestätigt.
Hauptmerkmale des Batteriesystems Growatt APX HV:
- Flexible Skalierbarkeit: Auswahl der Speicherkapazität von 5 kWh (1 Batteriemodul) bis 30 kWh (6 Batteriemodule), mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2,5 kW bis 15 kW.
- Energieoptimierung auf Modulebene: Gewährleistet effiziente Energienutzung und Leistung jedes einzelnen Batteriemoduls.
- Modulkompatibilität: Systemkonfiguration möglich mit sowohl neuen als auch älteren Batteriemodulen innerhalb derselben Installation.
- Einfache Installation: Die modulare, stapelbare Bauweise („stapelbar“) vereinfacht und beschleunigt den Montageprozess erheblich.
- Lange Lebensdauer und Garantie: Nutzung der Lithium‑Eisenphosphat‑Technologie (LFP), Entladetiefe (DOD) von 90% sowie eine 10‑jährige Herstellergarantie.
- Hoher Schutzgrad und Sicherheit: Schutzart IP66, großer Betriebstemperaturbereich (-10 °C bis 50 °C) sowie erweiterte Überwachungsparameter (SOC, Systemspannung, Strom, Zell‑ und PCBA‑Temperatur).
Für wen ist es eine gute Wahl?
Das Batteriesystem Growatt APX HV ist eine ausgezeichnete Wahl für Eigentümer von Einfamilienhäusern und kleine Unternehmen, die eine zuverlässige, effiziente und flexible Lösung zur Speicherung von Energie aus Photovoltaikanlagen suchen. Durch die skalierbare Kapazität lässt sich das System ideal an den aktuellen und künftigen Energiebedarf anpassen. Die einfache Installation, lange Lebensdauer sowie die fortschrittlichen Energieoptimierungsfunktionen machen es zu einer attraktiven Investition in Energieunabhängigkeit und effizientes Ressourcenmanagement.
| Parameter | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsmodul | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Anzahl der Versorgungsmodule | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Batteriemodul | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Batteriemodul | ||||||
| Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energiekapazität (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Max. Ausgangsleistung (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Spitzen-Ausgangsleistung (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Max. Eingangsleistung (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Spitzen-Eingangsleistung (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Abmessungen (B/H/T) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Gewicht (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Nennspannung (Dreiphasensystem) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Betriebsspannungsbereich (Dreiphasensystem) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Batterietyp | Lithium‑Eisen‑Phosphat (LFP) | Lithium‑Eisen‑Phosphat (LFP) | Lithium‑Eisen‑Phosphat (LFP) | Lithium‑Eisen‑Phosphat (LFP) | Lithium‑Eisen‑Phosphat (LFP) | Lithium‑Eisen‑Phosphat (LFP) |
| Schutzart (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Montage | Wand- oder Bodenmontage *4 | Wand- oder Bodenmontage *4 | Wand- oder Bodenmontage *4 | Wand- oder Bodenmontage *4 | Wand- oder Bodenmontage *4 | Wand- oder Bodenmontage *4 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Max. Einsatzhöhe (m) | ≤ 4000 m | ≤ 4000 m | ≤ 4000 m | ≤ 4000 m | ≤ 4000 m | ≤ 4000 m |
| Entladungstiefe (DoD) (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Garantie (Jahre) | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Versorgungsmodul | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Abmessungen (B/H/T) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Gewicht (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Max. Stromstärke (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Maximalstrom (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperatur | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperatur | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperatur | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperatur | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperatur | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperatur |
| Batteriemodul | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Nennenergie (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nennspannung (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Abmessungen (B/H/T) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Gewicht (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zertifizierung & Zulassungen | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 In Zusammenarbeit mit APX 98020-P1 ist die maximale Lade-/Entladeleistung des Systems auch durch die maximale Lade-/Entladeleistung des Wechselrichters begrenzt. Die Lade-/Entladeleistung der Batterie beträgt 7,5 kW.
*2 In Zusammenarbeit mit APX 98032 beträgt die maximale Lade-/Entladeleistung der Batterie 15 kW; die maximale Lade-/Entladeleistung des Systems ist ebenfalls durch die maximale Lade-/Entladeleistung des Wechselrichters begrenzt.
*3 Im Lieferumfang enthalten: Versorgungsmodul (APX98027-C1/APX98034-C2) und Batteriebasis.
*4 Für die minimale Bodenmontage ist eine Basis erforderlich (B/H/T=690/185/50 mm).

