GROWATT ARK-2.5H-A2 Batterie / Ausgang
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Entladetiefe | |
| Batteriezellentyp | LiFePO4 |
| Gewicht | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Entladetiefe | |
| Batteriezellentyp | LiFePO4 |
| Gewicht | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
Der Redox-Flow-Akku Growatt ARK ist eine innovative Lösung zur Energiespeicherung und verwendet die sichere, kobaltfrei LiFePO4-Technologie. Das System bietet flexible Kapazitätskonfigurationen von 5,12 kWh bis 25,6 kWh sowie die Möglichkeit des Betriebs bei niedrigen Temperaturen, was vielseitige Einsatzmöglichkeiten ermöglicht.
Wichtigste Merkmale des Growatt ARK HV Battery System:
- Flexible Kapazitätsoptionen von 5,12 kWh bis 25,6 kWh, anpassbar an individuelle Bedürfnisse.
- Sichere, kobaltfrei LiFePO4-Technologie für längere Lebensdauer und stabile Leistung.
- Lademöglichkeit bei niedrigen Temperaturen ab -10 °C, erweitert den Einsatzbereich.
- Einfache Installation dank modularer und skalierbarer Bauweise.
- Fernaktualisierung der Firmware für laufenden technischen Support.
- Schutzart IP65 und 10-jährige Herstellergarantie, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unterstreichen.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Das Growatt ARK HV Battery System ist ideal für private und gewerbliche Anwender, die eine leistungsfähige und sichere Lösung zur Speicherung von Solarenergie suchen. Dank modularer Bauweise und breitem Kapazitätsbereich lässt sich das System leicht skalieren, und die Möglichkeit des Betriebs bei niedrigen Temperaturen macht es für Installationen unter verschiedenen klimatischen Bedingungen geeignet. Die 10-jährige Garantie sorgt für Sicherheit und eine langfristige Investition.
| Parameter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriemodul | |||||||||
| Akkutyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei |
| Entladungstiefe (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Lebensdauer (Zyklen) | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standard-Lade-/Entladestrom | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| IP-Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Montage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage | Wand- oder Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| BMS-Controller | |||||||||
| Abmessungen (B/T/H) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Gewicht | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| System | |||||||||
| Speicherkapazität | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Nennleistung*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Lade-/Entladestrom (Nennwert) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max. Lade-/Entladestrom | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Abmessungen (B/T/H)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Gewicht | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Allgemein | |||||||||
| Zertifikate | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Abhängig von der maximalen Lade-/Entladeleistung des Wechselrichters/Akkumulators. *2 Enthält den BMS-Controller. * Der Nenn-Lade-/Entladestrom und die Leistung können abhängig von Temperatur und Ladezustand (SOC) reduziert werden.

