Wechselrichter – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – Hybrid – LV – Outlet
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| CAN | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| Gewicht | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| CAN | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| Gewicht | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Dreiphasiger Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Vom Service geprüftes Produkt. Voll funktionsfähig. Komplettes Zubehör im Lieferumfang.
Die Serie der dreiphasigen Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU ist eine Lösung, die für anspruchsvolle Photovoltaik-Anlagen entwickelt wurde. Ausgestattet mit fortschrittlichen Energiemanagement-Funktionen sowie der Möglichkeit, im Netz- und Inselbetrieb zu arbeiten, bieten diese Wechselrichter Zuverlässigkeit und Flexibilität, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von gewerblichen Anwendern und Privathaushalten.
Wichtigste Merkmale der Wechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Unterstützung unbalancierter Lasten – bis zu 100 % unbalancierte Leistung pro Phase; die maximale Ausgangsleistung von bis zu 50 % der Nennleistung gewährleistet einen stabilen und effizienten Betrieb.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten – Anschluss an Gleich- und Wechselstrom ermöglicht die Modernisierung bestehender Solarsysteme.
- Unterstützung mehrerer Batterien – bis zu 16 Batterien parallel bieten hohe Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Energiespeicherung.
- Maximaler Lade-/Entladesstrom 240 A – hohe Energieeffizienz beim Laden und Entladen der Batterien.
- 48‑V-Niederspannungsbatterie – Transformatorisolierung erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems.
- 6 Lade-/Entladeperioden – flexibles Energiemanagement, das sich an unterschiedliche Nutzerbedürfnisse anpasst.
- Unterstützung der Energiespeicherung aus Dieselgeneratoren – erhöht die Unabhängigkeit und ermöglicht die Integration mit Notstromsystemen.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Die dreiphasigen Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU sind die ideale Lösung für große Industrieanlagen, gewerbliche Installationen sowie anspruchsvolle Privathaushalte. Dank fortschrittlicher Energiemanagementfunktionen, Skalierbarkeit und hoher Zuverlässigkeit erfüllen diese Geräte die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwender.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Akkutyp | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku |
| Akku-Spannungsbereich (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. Ladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Entladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Externer Temperatursensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleichsladung | 3 Stufen / Ausgleichsladung | 3 Stufen / Ausgleichsladung | 3 Stufen / Ausgleichsladung | 3 Stufen / Ausgleichsladung |
| Ladestrategie für Lithium‑Ionen-Akku | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS |
| PV-Eingangsdaten | |||||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Anlaufspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV-ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Anzahl MPPT / Stränge pro MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC-Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Ausgang und UPS-Leistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nennstrom des AC-Ausgangs (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Wechselstrom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. kontinuierlicher AC-Strom (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Spitzenleistung (Netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 s | 2-fache Nennleistung, 10 s | 2-fache Nennleistung, 10 s | 2-fache Nennleistung, 10 s | 2-fache Nennleistung, 10 s |
| Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert | 0,8 führend bis 0,8 verzögert |
| Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Netztyp | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
| Gleichstromeinspeisung (mA) | TTHD < 3% (lineare Last < 1,5%) | TTHD < 3% (lineare Last < 1,5%) | TTHD < 3% (lineare Last < 1,5%) | TTHD < 3% (lineare Last < 1,5%) | TTHD < 3% (lineare Last < 1,5%) |
| Wirkungsgrad | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-Wirkungsgrad | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Schutz | |||||

