Wechselrichter – FoxESS – F3600 – einphasig
| Gewicht | 19,04 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Produktdetails
| Gewicht | 19,04 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Einphasen-Wechselrichter der F‑Serie
Die FOXESS F‑Serie sind einphasige Wechselrichter mit zwei MPPT-Trackern, die eine beeindruckende Leistung und Effizienz im Bereich von 3,0 bis 6,0 kW bieten. Sie erreichen einen maximalen Wirkungsgrad von bis zu 97,4 % und wurden mit Blick auf Flexibilität entwickelt: Die Schutzart IP65 ermöglicht die Installation im Außenbereich. Diese Wechselrichter sind kompatibel mit den Energiespeichern von FoxESS und stellen damit eine vielseitige Lösung für moderne Photovoltaikanlagen dar.
Hauptmerkmale der F‑Serie:
- Zwei unabhängige MPPT-Tracker zur Optimierung der Energieerzeugung.
- Großer MPPT-Spannungsbereich (80–550 V DC) und niedrige Anlaufspannung (80 V DC).
- Maximaler Wirkungsgrad von 97,4 % und Euro-Effizienz von 96,80 %.
- Schutzart IP65 ermöglicht die Installation im Außenbereich.
- Erweiterbar mit FoxESS-Energiespeichern.
- Fernüberwachung des Systems in Echtzeit über eine mobile App oder ein Online-Portal.
- 12 Jahre Garantie.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Wechselrichter der F‑Serie von FOXESS sind ideal für Hausbesitzer und Betreiber kleiner gewerblicher Anlagen, die einen leistungsfähigen und zuverlässigen einphasigen Wechselrichter suchen. Dank der zwei MPPT-Tracker eignen sie sich besonders für Anlagen mit verschatteten Modulen oder bei Dächern mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Die Schutzart IP65 und die Möglichkeit der Integration mit Energiespeichern machen sie zu einer vielseitigen Wahl für Nutzer, die Wert auf Flexibilität und die Option einer späteren Systemerweiterung legen.
| Parameter | F3000 | F3600 | F4600 | F5000 | F5300* | F6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-EINGANG | ||||||
| Maximale empfohlene DC-Leistung (W) | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 6890 | 7800 |
| Maximale DC-Spannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nenn-DC-Betriebsspannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maximaler Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 |
| Maximaler Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
| Startspannung (V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Strings pro MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC-AUSGANG | ||||||
| Nenn-AC-Leistung (W) | 3000 | 3600 | 4600 | 5000 | 5300 | 6000 |
| Maximale Scheinleistung AC (VA) | 3300 | 3960 | 5060 | 5500 | 5830 | 6000 |
| Nenn-Netzspannung (Vac) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nenn-Netzfrequenz (Hz) | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nennstrom AC (A) | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 21.7 | 23.0 | 26.1 |
| Maximaler AC-Strom (A) | 14.3 | 17.2 | 22.0 | 23.9 | 25.3 | 26.1 |
| Leistungsfaktor | 1 (einstellbar von 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv) | 1 (einstellbar von 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv) | 1 (einstellbar von 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv) | 1 (einstellbar von 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv) | 1 (einstellbar von 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv) | 1 (einstellbar von 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv) |
| Gesamtharmonische Verzerrung (THDi, bei Nennleistung) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| WIRKUNGSGRAD | ||||||
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| Euro-Wirkungsgrad (%) | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% |
| SCHUTZ | ||||||
| Verpolungsschutz (DC) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schutz vor Inselbetrieb (Anti-Islanding) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Isolationsüberwachung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Fehlerstromschutz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| AC-Kurzschlussschutz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Überstromschutz am AC-Ausgang | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schutz vor Überspannung am AC-Ausgang | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Überspannungsschutz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Temperaturschutz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Eingebauter DC-Schalter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| STANDARD | ||||||
| Sicherheit | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 |
| Zertifizierung | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 |
| ALLGEMEIN | ||||||
| Abmessungen (HxBxT) (mm) | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 |
| Nettogewicht (kg) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Kühlprinzip | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
| Schutzart (nach IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos |
| Überspannungskategorie | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) |
| Geräuschpegel (typisch) (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0-100 (nicht kondensierend) | 0-100 (nicht kondensierend) | 0-100 (nicht kondensierend) | 0-100 (nicht kondensierend) | 0-100 (nicht kondensierend) | 0-100 (nicht kondensierend) |
| Eigenverbrauch (Nacht) (W) | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
| Überwachungsmodul | WiFi (Standard)/ LAN (optional)/ GPRS (optional) | WiFi (Standard)/ LAN (optional)/ GPRS (optional) | WiFi (Standard)/ LAN (optional)/ GPRS (optional) | WiFi (Standard)/ LAN (optional)/ GPRS (optional) | WiFi (Standard)/ LAN (optional)/ GPRS (optional) | WiFi (Standard)/ LAN (optional)/ GPRS (optional) |
| Kommunikation | Zähler, CT, DRM, USB-Update, ISO-Alarm (intern), RS485 | Zähler, CT, DRM, USB-Update, ISO-Alarm (intern), RS485 | Zähler, CT, DRM, USB-Update, ISO-Alarm (intern), RS485 | Zähler, CT, DRM, USB-Update, ISO-Alarm (intern), RS485 | Zähler, CT, DRM, USB-Update, ISO-Alarm (intern), RS485 | Zähler, CT, DRM, USB-Update, ISO-Alarm (intern), RS485 |
| Anzeige | LCD-Anzeige, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Anzeige, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Anzeige, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Anzeige, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Anzeige, Touch-Taste, App, Webseite | LCD-Anzeige, Touch-Taste, App, Webseite |
| Garantie | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre |
Modell F5300* ist ausschließlich für den indischen Markt bestimmt.

