Wechselrichter – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
| Gewicht | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Produktdetails
| Gewicht | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Dreiphasen-Wechselrichter FoxESS Serie T(G3)
Die Serie T(G3) sind leistungsstarke, dreiphasige Lösungen für private und kleine gewerbliche Anlagen. Sie bieten höhere Effizienz und größere Flexibilität, was zu längeren Zeiten der Energieerzeugung führt. Die Wechselrichter sind in einem breiten Leistungsbereich von 3 kW bis 25 kW verfügbar.
Hauptmerkmale der Serie T(G3):
- Hoher maximaler Wirkungsgrad von 98,6 % sowie eine niedrige Anlaufspannung.
- Erweiterbar mit Energiespeichersystemen von FoxESS (zusätzliches Gerät erforderlich).
- Schutzart IP65, wodurch eine Installation im Freien möglich ist.
- Fernüberwachung der Anlagenleistung in Echtzeit über eine Smartphone-App oder ein Online-Portal.
- Großer MPPT-Spannungsbereich von 140–1000 V DC, mit der Möglichkeit, unter Volllast in einem niedrigeren Bereich zu arbeiten (140–850 V DC).
- Integrierte Schutzfunktionen, darunter Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz sowie AFCI-Schutz.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Wechselrichter der FoxESS Serie T(G3) sind ideal für Hausbesitzer und kleine Unternehmen, die ein zuverlässiges und effizientes System zur Solarstromerzeugung suchen. Ihre Vielseitigkeit, die Erweiterungsmöglichkeit um Energiespeicher und der hohe Wirkungsgrad machen sie zu einer ausgezeichneten Lösung, um die Energieerzeugung zu optimieren und die Energieunabhängigkeit zu steigern.
Datasheet FoxESS G3 T3-T25
FoxESS-G3-T3-T25-Datasheet.pdf
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| EINGANG | ||||||||||||
| Maximal empfohlene DC-Leistung (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maximale DC-Spannung (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nenn-Betriebsspannung DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximaler Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maximaler Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT-Spannungsbereich (bei Volllast) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startspannung (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Anzahl MPPT-Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Eingänge pro MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| AUSGANG | ||||||||||||
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maximale Scheinleistung AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nenn-Netzspannung (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Nennnetzfrequenz AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Nennstrom AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maximaler Strom AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Einstellbereich des Leistungsfaktors | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) | 1 (Einstellung von 0,8 führend bis -0,8 nachlaufend) |
| THD (Gesamtklirrfaktor) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |||||
| WIRKUNGSGRAD | ||||||||||||
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| SCHUTZ | ||||||||||||
| Verpolungsschutz (DC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen Inselbetrieb | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolationswiderstandsüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überwachung des Fehlerstroms (Reststrom) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kurzschlussschutz AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstromschutz AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz vor hoher Ausgangsspannung AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überspannungsschutz | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) |
| Thermischer Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrierter DC-Trennschalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AFCI-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NORMEN | ||||||||||||
| Sicherheit | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMV | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Zertifizierungen | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| ALLGEMEINE DATEN | ||||||||||||
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Gewicht (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kühlung | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Erzwungene Konvektion (Lüfter) | Erzwungene Konvektion (Lüfter) | Erzwungene Konvektion (Lüfter) | Erzwungene Konvektion (Lüfter) | Erzwungene Konvektion (Lüfter) |
| Schutzklasse | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Überspannungskategorie | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) | III (AC-Seite), II (DC-Seite) |
| Geräuschpegel | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) | -25….. +60°C (Leistungsreduzierung ab +45°C) |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maximale Arbeitshöhe (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Feuchtigkeit | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) | 0-100% (ohne Kondensation) |
| Eigenverbrauch (nachts) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | |||||||
| Verschmutzungsgrad | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Überwachungsmodul | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Kommunikation | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WLAN (Standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) |
| Anzeige | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus | Energiezähler, DRM, USB-Update, Not-Aus |

