Wechselrichter HUAWEI SUN 2000-15KTL-M5
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| MPPT-Spannungsbereich | |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT [A] | |
| Gewicht | 23,74 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| MPPT-Spannungsbereich | |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT [A] | |
| Gewicht | 23,74 kg |
| CN | 85044086 |
Huawei-Wechselrichter SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Die Huawei-Wechselrichter der Serie SUN2000-KTL-M5 sind hochmoderne, dreiphasige Geräte, die entwickelt wurden, um die Energieerträge zu maximieren und aktive Sicherheit in Photovoltaikanlagen zu gewährleisten. Sie decken einen Leistungsbereich von 12 kW bis 25 kW ab, bieten vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und können in Kombination mit Leistungsoptimierern die Energieproduktion um bis zu 30 % steigern. Ein innovativer, KI-gestützter Lichtbogen-Schutz erhöht zusätzlich das Sicherheitsniveau.
Wichtigste Merkmale der Huawei SUN2000-KTL-M5 Wechselrichter:
- Hoher Wirkungsgrad und höhere Erträge: Maximaler Wirkungsgrad von 98,4 % sowie die Möglichkeit, den Energieertrag durch den Einsatz von Huawei-Optimierern um bis zu 30 % zu erhöhen.
- Aktive Sicherheit: Fortschrittlicher Lichtbogenschutz (AFCI) mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz zur Minimierung des Brandrisikos.
- Breite Leistungspalette und Flexibilität: Nennleistungen von 12 kW bis 25 kW, mit zwei MPPT-Trackern und bis zu vier Eingängen, was eine optimale Anpassung an unterschiedliche Dachkonfigurationen ermöglicht.
- Umfangreiche Kommunikation: Integriertes WLAN, Fast Ethernet sowie 4G (über optionalen Smart Dongle) und RS485 zur Integration in Überwachungs- und Managementsysteme.
- Kompatibel mit Optimierern: Voll kompatibel mit Huawei-Optimierern (z. B. SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P) zur individuellen Optimierung jedes Moduls.
- Erweiterte Schutzfunktionen: Integrierter Anti-Islanding-Schutz, AC-Überstromschutz, Schutz gegen Verpolung auf der DC-Seite, Überspannungsschutz DC (Typ II) und AC (Klasse II) sowie PID-Minderungsfunktion.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Huawei SUN2000-KTL-M5 Wechselrichter sind eine ausgezeichnete Wahl für Eigenheimbesitzer sowie kleine und mittelständische Unternehmen, die eine zuverlässige, effiziente und sichere Lösung für ihre Photovoltaikanlage suchen. Dank der Kompatibilität mit Optimierern eignen sie sich besonders bei komplexen Dachaufbauten, teilweisem Beschattungseinfluss oder dem Wunsch, die Energieerträge zu maximieren. Die fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, einschließlich AFCI-Schutz, und die vielfältigen Kommunikationsoptionen machen sie zu einer modernen und zukunftssicheren Wahl.
| Parameter | SUN2000-12KTL-M5 | SUN2000-15KTL-M5 | SUN2000-17KTL-M5 | SUN2000-20KTL-M5 | SUN2000-25KTL-M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad | |||||
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Gewichteter europäischer Wirkungsgrad (%) | 97,9% | 98,0% | 98,1% | 98,1% | 98,2% |
| Eingang | |||||
| Empfohlene maximale PV-Leistung¹ (Wp) | 18.000 | 22.500 | 25.500 | 30.000 | 37.500 |
| Maximale Eingangsspannung² (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 370V~800V | 410V~800V | 440V~800V | 480V~800V | 530~800V |
| MPPT-Arbeitsbereich³ (V) | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V |
| Anlaufspannung (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nenn-Eingangsspannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT (A) | 30 A (zwei Strings)/20 A (ein String) | 30 A (zwei Strings)/20 A (ein String) | 30 A (zwei Strings)/20 A (ein String) | 30 A (zwei Strings)/20 A (ein String) | 30 A (zwei Strings)/20 A (ein String) |
| Maximaler Kurzschlussstrom (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl Eingänge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ausgang | |||||
| Netzanschluss | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 25.000 |
| Maximale Scheinleistung (VA) | 13.200 | 16.500 | 18.700 | 22.000 | 27.500 |
| Nenn-Ausgangsspannung (Vac) | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| Nennfrequenz des AC-Netzes (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 18,2A/380Vac
17,3A/400Vac 16,7A/415Vac |
25,2A/380Vac
23,9A/400Vac 23,1A/415Vac |
28,6A/380Vac
27,1A/400Vac 26,1A/415Vac |
33,6A/380Vac
31,9A/400Vac 30,8A/415Vac |
42,0A/380Vac
39,9A/400Vac 38,5A/415Vac |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 führend … 0,8 verzögert | 0,8 führend … 0,8 verzögert | 0,8 führend … 0,8 verzögert | 0,8 führend … 0,8 verzögert | 0,8 führend … 0,8 verzögert |
| Maximale Gesamtverzerrung der Harmonischen (%) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Eigenschaften und Schutzfunktionen | |||||
| Überspannungskategorie | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Trennvorrichtung auf der Eingangsseite | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen Inselbetrieb | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen Verpolung DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| String-Fehlererkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-Überspannungsschutz | TYP II | TYP II | TYP II | TYP II | TYP II |
| AC-Überspannungsschutz | KLASSE II | KLASSE II | KLASSE II | KLASSE II | KLASSE II |
| Leckstrom-Monitoring-Einheit (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lichtbogenschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Leistungsregelung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrierte PID-Minderungsfunktion⁴ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allgemeine Informationen | |||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel (m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Abminderung der Nennleistung über 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Abminderung der Nennleistung über 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Abminderung der Nennleistung über 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Abminderung der Nennleistung über 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Abminderung der Nennleistung über 2000 m) |
| Kühlung | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
| Anzeige | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional)
4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) |
RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional)
4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) |
RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional)
4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) |
RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional)
4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) |
RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional)
4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) |
| Gewicht (mit Montagehalterung) (kg) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) |
| Abmessungen (BxHxT) (mit Montagehalterung) (mm) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) |
| Schutzart (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kompatibilität mit Optimierern | |||||
| MBUS-DC-kompatible Optimierer | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P |
| Normenkonformität (weitere Informationen auf Anfrage) | |||||
| Sicherheit | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Netzanschlussnormen | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
*1 Die maximale PV-Eingangsleistung beträgt 40.000 Wp bei langen Strings, die vollständig mit SUN2000-450W-P-Optimierern ausgestattet sind.
*2 Die maximale Eingangsspannung ist der obere Grenzwert der DC-Spannung. Jede höhere DC-Eingangsspannung kann den Wechselrichter beschädigen.
*3 Jede DC-Eingangsspannung, die den Arbeitsbereich überschreitet, kann zu einer Fehlfunktion des Wechselrichters führen.
*4 Die SUN2000-12~20KTL-M2 hebt das Potenzial zwischen PV und Erdung über null an durch die integrierte PID-Minderungsfunktion, um Moduldegradation durch PID-Effekte zu verhindern. Unterstützte Modultypen: Typ P (mono, poly).

