Wechselrichter – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – 1-phasig – hybrid – HV
| Hersteller | |
|---|---|
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| Betriebsmodus Off-Grid | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | Ja |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| Betriebsmodus Off-Grid | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | Ja |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All ist eine Serie modularer, integrierter einphasiger Hybridwechselrichter mit DC-gekoppeltem Energiespeicher. Sie bietet eine flexible, erweiterbare Batteriekapazität, sorgt für maximale Energieausbeute durch Paketoptimierung und weist einen außergewöhnlich geringen Eigenverbrauch im Standby-Modus auf.
Wichtigste Merkmale von SOFAR Power All:
- Modulare und integrierte Bauweise mit DC-gekoppeltem Energiespeicher.
- Flexible, erweiterbare Batteriekapazität von 5 kWh bis 30 kWh.
- Kompatibel mit Hochstrom-Photovoltaikmodulen und zwei unabhängigen MPPT-Eingängen.
- Sehr kurze Umschaltzeit für kritische Lasten (<10 ms).
- Außergewöhnlich geringer Eigenverbrauch des Akkus im Standby-Modus.
- Off-Grid-Betrieb mit Spitzenleistung bis zu 9000 VA möglich.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das SOFAR Power All-System ist ideal für Hausbesitzer und kleine Unternehmen, die eine zuverlässige und flexible Lösung zur Speicherung von Solarenergie suchen. Dank der erweiterbaren Kapazität ist es zukunftssicher und kann mit den Bedürfnissen des Nutzers mitwachsen. Der geringe Energieverbrauch und die schnelle Umschaltzeit machen es geeignet für Anwendungen, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erfordern, z. B. bei kritischen Lasten.
| Parameter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemparameter | |||||||
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 3000-6000 | ||||||
| Anzahl Akkumulatoren (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Akkukapazität (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Nutzbare Energie (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Zulässiger relativer Luftfeuchtebereich (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Max. Einsatzhöhe (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Gewicht (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Abmessungen (mm) (B×T×H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Kommunikation | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | |
| Wechselrichtermodul | |||||||
| Modell | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Nenn-Batteriespannung (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Empfohlene maximale PV-Eingangsleistung (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. Eingangsspannung (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Nenn-Eingangsspannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT-Arbeitsspannungsbereich (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Anzahl MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Nenn-Netzspannung (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Netzspannungsbereich (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Nennleistung Wechselstrom (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. AC-Ausgangsleistung ins Netz (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nennspannung, Frequenz (Inselbetrieb) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Max. Scheinleistung (Inselbetrieb) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Spitzen-Ausgangsleistung, Dauer (Inselbetrieb) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Umschaltzeit (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Abmessungen (mm) (B×T×H) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Gewicht (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Wirkungsgrad | |||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Batteriemodul | |||||||
| Modell | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Akkutyp | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energie des Batteriemoduls (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Entladetiefe (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Nennleistung (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Steuereinheit für die Stromversorgung | |||||||
| Abmessungen (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Gewicht (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Normen und Zertifikate | |||||||
| EMC-Standard | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Sicherheitsnormen | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Netzanschlussnormen | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Daten für das Batteriemodul sind für das Modell ESI 6K-S1 nicht verfügbar.
| Parameter | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Systemparameter | |||||||
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Anzahl Akkumulatoren (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Akkukapazität (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Nutzbare Energie (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Schutzart | IP65 | ||||||
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Zulässiger relativer Luftfeuchtebereich (%) | 5-95% | ||||||
| Max. Einsatzhöhe (m) | 4000 | ||||||
| Gewicht des Wechselrichtermoduls (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Abmessungen des Wechselrichtermoduls (mm) (B×T×H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Display | LCD | ||||||
| Kommunikation | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | ||||||
| Produkt-Bestellbezeichnung | [Wechselrichtermodul ESI 3-6K-S1] + n* [Batteriemodul BTS 5K] | ||||||
| Wechselrichtermodul | |||||||
| Nenn-Batteriespannung (V) | 400 | ||||||
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 20 | ||||||
| Empfohlene maximale PV-Eingangsleistung (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. Eingangsspannung (V) | 550 | ||||||
| Nenn-Eingangsspannung (V) | 360 | ||||||
| MPPT-Arbeitsspannungsbereich (V) | 85-520 | ||||||
| Anzahl MPPT | 2 | ||||||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Nenn-Netzspannung | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Netzspannungsbereich (Vac) | 180-276 | ||||||
| Nennleistung Wechselstrom (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. AC-Ausgangsleistung ins Netz (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nennspannung, Frequenz (Inselbetrieb) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Max. Scheinleistung (Inselbetrieb) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Spitzen-Ausgangsleistung, Dauer (Inselbetrieb) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Umschaltzeit (ms) | <10 | ||||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||||
| Abmessungen (mm) (B×T×H) | 708170410 | ||||||
| Gewicht (kg) | 50 | ||||||
| Wirkungsgrad | |||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97.8 | ||||||
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.1 | ||||||
| Batteriemodul | |||||||
| Modell | BTS 5K | ||||||
| Akkutyp | LFP | ||||||
| Energie des Batteriemoduls (kWh) | 5 | ||||||
| Entladetiefe (%) | 0-90% einstellbar | ||||||
| Nennleistung (W) | 2500 | ||||||
| Steuereinheit für die Stromversorgung | Transformatorische Isolierung | ||||||
| Abmessungen (mm) | 708170420 | ||||||
| Gewicht (kg) | 50 | ||||||
| Normen | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Sicherheitsnormen | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Netzanschlussnormen | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Hinweis: Leistungsreduzierung ist für Höhen über 2000 m erforderlich. Die Werte der Spitzen-Ausgangsleistung können je nach verfügbarer PV-Leistung und Batteriekapazität variieren.
| Parameter | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemparameter | |||||||
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Anzahl Akkumulatoren (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Akkukapazität (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Nutzbare Energie (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Zulässiger relativer Luftfeuchtebereich (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Max. Einsatzhöhe (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Gewicht (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Abmessungen (mm) (B×T×H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Kommunikation | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, optional: 4G |
| Wechselrichtermodul | |||||||
| Modell | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Nenn-Batteriespannung (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Empfohlene maximale PV-Eingangsleistung (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. Eingangsspannung (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Nenn-Eingangsspannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT-Arbeitsspannungsbereich (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Anzahl MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Nenn-Netzspannung (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Netzspannungsbereich (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Nennleistung Wechselstrom (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. AC-Ausgangsleistung ins Netz (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nennspannung, Frequenz (Inselbetrieb) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Max. Scheinleistung (Inselbetrieb) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Spitzen-Ausgangsleistung, Dauer (Inselbetrieb) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Umschaltzeit (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Abmessungen (mm) (B×T×H) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Gewicht (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Wirkungsgrad | |||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Batteriemodul | |||||||
| Modell | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Akkutyp | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energie des Batteriemoduls (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Entladetiefe (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Nennleistung (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Steuereinheit für die Stromversorgung | |||||||
| Abmessungen (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Gewicht (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Normen und Zertifikate | |||||||
| EMC-Standard | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Sicherheitsnormen | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Netzanschlussnormen | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Daten für das Batteriemodul sind für das Modell ESI 6K-S1 nicht verfügbar.

