Wechselrichter – SOLAREDGE – SE12.5K – RW0T0BEN4
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | Ja |
| AFCI | Ja |
| MPPT-Spannungsbereich | |
| Gewicht | 33,2 kg |
| CN | 85044086 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | Ja |
| AFCI | Ja |
| MPPT-Spannungsbereich | |
| Gewicht | 33,2 kg |
| CN | 85044086 |
Dreiphasen-Wechselrichter SolarEdge SE12.5K
Der dreiphasige SolarEdge-Wechselrichter der Serie SE12.5K – SE20K ist die optimale Wahl für moderne Photovoltaikanlagen. Er bietet eine außergewöhnliche Effizienz von bis zu 98 % und eine einfache Inbetriebnahme über die mobile App SolarEdge SetApp. Seine kompakte, leichte Bauweise erleichtert die Montage, und integrierte Überwachungs‑ sowie Sicherheitsfunktionen sorgen für Zuverlässigkeit im Betrieb. Dank der Schutzart IP65 eignet er sich sowohl für Außen- als auch Inneninstallationen.
Hauptmerkmale des dreiphasigen SolarEdge SE12.5K – SE20K:
- Hervorragender Wirkungsgrad des Wechselrichters von bis zu 98 %
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme über die mobile App SolarEdge SetApp
- Kompakte, leichte Bauweise für eine einfache Installation
- Integriertes Modul-Level-Monitoring sowie Kommunikationsoptionen per Ethernet/Wi‑Fi
- Schutzart IP65 für die Montage im Außen- und Innenbereich
- Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, einschließlich Schutz vor elektrischem Lichtbogen
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Wechselrichter der SolarEdge-Serie SE12.5K – SE20K sind für Hausbesitzer und Unternehmen konzipiert, die effiziente und zuverlässige Lösungen zur Erzeugung von Solarenergie suchen. Ihre Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen machen sie zur idealen Wahl für Wohn- und Gewerbeinstallationen, die ein solides Energiemanagementsystem benötigen.
| Parameter | SE12.5K | SE16K | SE17K | SE20K |
| AUSGANG | ||||
| Nenn-Ausgangsleistung (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| Maximale Ausgangsleistung (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| AC-Ausgangsspannung – Phase zu Phase / Phase zu Neutralleiter (Vac) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| AC – Ausgangsspannungsbereich – Phase zu Neutralleiter (Vac) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| AC-Frequenz (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maximaler kontinuierlicher Ausgangsstrom (pro Phase) (A) | 20 | 23,2 | 24,6 | 29 |
| Unterstützte Netze – dreiphasig | 3/N/PE (WYE mit Neutralleiter) | 3/N/PE (WYE mit Neutralleiter) | 3/N/PE (WYE mit Neutralleiter) | 3/N/PE (WYE mit Neutralleiter), 3/PE |
| EINGANG | ||||
| Maximale DC-Leistung (STC-Modul) (W) | 16850 | 21600 | 22950 | 30000 |
| Maximale Eingangsspannung (Vdc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nenn-Eingangsspannung (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximaler Eingangsstrom (Adc) | 23,2 | 24,6 | 24,6 | 29 |
| Maximale Wechselrichtereffizienz (%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Europäische (gewichtete) Effizienz (%) | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Nachtverbrauch (W) | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| SONSTIGE FUNKTIONEN | ||||
| Unterstützte Kommunikationsschnittstellen | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (optional), Mobilfunk GSM (optional) | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (optional), Mobilfunk GSM (optional) | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (optional), Mobilfunk GSM (optional) | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (optional), Mobilfunk GSM (optional) |
| Inbetriebnahme des Wechselrichters | Über die mobile App SetApp, die den integrierten Wi‑Fi-Hotspot zur lokalen Verbindung nutzt | Über die mobile App SetApp, die den integrierten Wi‑Fi-Hotspot zur lokalen Verbindung nutzt | Über die mobile App SetApp, die den integrierten Wi‑Fi-Hotspot zur lokalen Verbindung nutzt | Über die mobile App SetApp, die den integrierten Wi‑Fi-Hotspot zur lokalen Verbindung nutzt |
| Intelligentes Energiemanagement | Einspeisebegrenzung | Einspeisebegrenzung | Einspeisebegrenzung | Einspeisebegrenzung |
| Lichtbogenschutz | Integriert, benutzerkonfigurierbar (gemäß UL1699B) | Integriert, benutzerkonfigurierbar (gemäß UL1699B) | Integriert, benutzerkonfigurierbar (gemäß UL1699B) | Integriert, benutzerkonfigurierbar (gemäß UL1699B) |
| Überspannungsschutz RS485 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Überspannungsschutz DC-Seite | Typ II, austauschbar, überwacht | Typ II, austauschbar, überwacht | Typ II, austauschbar, überwacht | Typ II, austauschbar, überwacht |
| Überspannungsschutz AC-Seite | Typ II, austauschbar, optional | Typ II, austauschbar, optional | Typ II, austauschbar, optional | Typ II, austauschbar, optional |
| NORMKONFORMITÄT | ||||
| Sicherheit | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Netzanschluss | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 |
| EMV | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MECHANISCHE SPEZIFIKATION | ||||
| Durchmesser der AC-Ausgangs-Kabeleinführung / Leiterquerschnitt (mm²/mm) | 15-21mm / Massivleiter 2,5-16 mm² | 15-21mm / Massivleiter 2,5-16 mm² | 15-21mm / Massivleiter 2,5-16 mm² | 15-21mm / Massivleiter 2,5-16 mm² |
| DC-Eingang | 2 Paare MC4 | 2 Paare MC4 | 4 Paare MC4 | 4 Paare MC4 |
| Abmessungen (H x B x T) (mm) | 549 x 317 x 264 | 549 x 317 x 264 | 550 x 317 x 273 | 550 x 317 x 273 |
| Gewicht (kg) | 30,7 | 30,7 | 32 | 32 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | von -40 bis +60 °C | von -40 bis +60 °C | von -40 bis +60 °C | von -40 bis +60 °C |
| Kühlungsart | Austauschbarer Lüfter | Austauschbarer Lüfter | Austauschbarer Lüfter | Austauschbarer Lüfter |
| Geräuschpegel (dB) | < 50 | < 50 | < 62 | < 62 |
| Schutzart | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden | IP65 – im Freien oder in Gebäuden |
| Montage | Beiliegende Halterung | Beiliegende Halterung | Beiliegende Halterung | Beiliegende Halterung |
* 19900 W für Italien

