Wechselrichter – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – Hybrid – HV
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hybrid-Wechselrichter SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Der einphasige Hybrid-Wechselrichter X1-HYBRID G4 von SolaX Power ist eine fortschrittliche Lösung für das Energiemanagement in Wohngebäuden. Er bietet intelligente Funktionen, hohe Effizienz und Flexibilität und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb der Photovoltaik- und Batteriesysteme.
Hauptmerkmale des X1-HYBRID G4:
- Intelligentes Energiemanagement mit VPP-Funktionen und Unterstützung für den Energiemarkt.
- Notstrombetrieb (EPS) mit einer Leistung von bis zu 150 % der Nennleistung für 10 Sekunden.
- Globales MPP-Scanning für optimale Solarenergiegewinnung sowie Unterstützung einer maximalen PV-Überdimensionierung von bis zu 200 %.
- Unterstützung für intelligentes Lastmanagement (Wärmepumpen, EV-Ladegeräte) und energiespezifische Steuerung auf Basis von Time-of-Use (ToU).
- Kompatibel mit Lithium-Ionen- und Blei-Säure-Batterien, mit einem maximalen PV-Eingangsstrom von 16 A pro MPPT.
- Schutzart IP65 und Typ-II-SPD-Schutz auf AC- und DC-Seite für erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Der X1-HYBRID G4 ist die ideale Wahl für Hausbesitzer, die ein vielseitiges und effizientes System zur Verwaltung von Solarenergie suchen. Er eignet sich hervorragend für Wohninstallationen, in denen Zuverlässigkeit, Notstromfähigkeit und die intelligente Nutzung der erzeugten Energie wichtig sind, einschließlich der Ladung von Elektrofahrzeugen und der effizienten Versorgung von Haushaltsgeräten.
| Parameter | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-EINGANG | |||||
| Max. empfohlene Leistung des PV-Modul-Pakets (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Max. Eingangsspannung PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nenn-Eingangsspannung PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Anlaufspannung (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Anzahl MPP-Tracker/Strings pro MPP-Tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Max. Kurzschluss-Eingangsstrom pro MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| AC-EINGANG UND -AUSGANG (NETZ) | |||||
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Max. Scheinleistung Ausgang (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Niemcy 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Max. dauerhafter Ausgangsstrom (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Niemcy 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Nenn-AC-Spannung | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Max. Scheinleistung AC-Eingang (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Max. AC-Eingangsstrom (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Nenn-AC-Frequenz (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (Nennleistung) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| BATTERIE | |||||
| Batterietyp | Lithium-/Blei-Säure-Akku | Lithium-/Blei-Säure-Akku | Lithium-/Blei-Säure-Akku | Lithium-/Blei-Säure-Akku | Lithium-/Blei-Säure-Akku |
| Batteriespannungsbereich (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS-AUSGANG (NETZFREI) (MIT BATTERIE) | |||||
| Nenn-EPS-Spannung | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Nennleistung EPS-Ausgang (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Spitzenleistung EPS-Ausgang (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Umschaltzeit (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| WIRKUNGSGRAD | |||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |||||
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Max. Betriebshöhe (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) | 4-100% RH (Kondensation) |
| ALLGEMEIN | |||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Nettogewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Kühlkonzept | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Kommunikationsschnittstellen | CT/Zähler (optional), externe Steuerung RS485, Hardware-Schnittstelle, DRM, NTC (optional) | CT/Zähler (optional), externe Steuerung RS485, Hardware-Schnittstelle, DRM, NTC (optional) | CT/Zähler (optional), externe Steuerung RS485, Hardware-Schnittstelle, DRM, NTC (optional) | CT/Zähler (optional), externe Steuerung RS485, Hardware-Schnittstelle, DRM, NTC (optional) | CT/Zähler (optional), externe Steuerung RS485, Hardware-Schnittstelle, DRM, NTC (optional) |
| Zertifikate und Zulassungen | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| SCHUTZ | |||||
| Schutzfunktionen | Überspannungs-/Unterspannungsschutz, DC-Isolationsschutz, Schutz gegen DC-Verpolung | Überspannungs-/Unterspannungsschutz, DC-Isolationsschutz, Schutz gegen DC-Verpolung | Überspannungs-/Unterspannungsschutz, DC-Isolationsschutz, Schutz gegen DC-Verpolung | Überspannungs-/Unterspannungsschutz, DC-Isolationsschutz, Schutz gegen DC-Verpolung | Überspannungs-/Unterspannungsschutz, DC-Isolationsschutz, Schutz gegen DC-Verpolung |
| Aktive Methode zur Inselverhinderung | Frequenzverschiebung | Frequenzverschiebung | Frequenzverschiebung | Frequenzverschiebung | Frequenzverschiebung |
| Überspannungsschutz (DC/AC) | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II |
| AFCI (Fehlerlichtbogen-Schutzschalter) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Eingangsspannungen, die den MPPT-Spannungsbereich überschreiten, können den Schutz des Wechselrichters auslösen. Leistungsreduzierung oberhalb von +45°C.

