Wechselrichter – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 WLAN + LAN – einphasig
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 1 |
| Garantie | |
| RS485 | Ja |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Optional |
| Gewicht | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 1 |
| Garantie | |
| RS485 | Ja |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Optional |
| Gewicht | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Wechselrichter Solax X1-MINI
Der Solax X1-MINI ist ein einphasiger, netzgekoppelter Wechselrichter (nur Einspeisung), ideal für Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 0,6 bis 3,6 kW. Er zeichnet sich durch ein kompaktes Design, hohen Wirkungsgrad und einen großen MPPT-Spannungsbereich aus, was eine optimale Nutzung der Solarenergie ermöglicht.
Wichtigste Merkmale des Solax X1-MINI:
- Kleine Abmessungen und kompakte Bauweise erleichtern die Installation.
- 150% Überdimensionierung und 110% Überlastfähigkeit für mehr Flexibilität und Leistungsfähigkeit.
- Maximaler DC-Eingangsstrom 14 A pro Strang, kompatibel mit verschiedenen Modulen.
- Niedrige Anlaufspannung und großer MPPT-Bereich (ab 45 V) sorgen für Effizienz auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Integrierter SPD-Schutz auf AC- und DC-Seite für erhöhte Sicherheit.
- Möglichkeit zur Fernaktualisierung und Fernwartung des Systems.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Der Solax X1-MINI ist eine ausgezeichnete Wahl für Eigentümer von Einfamilienhäusern sowie für kleine gewerbliche Anlagen, die eine zuverlässige und effiziente Lösung zur Umwandlung von Solarenergie suchen. Seine kompakte Bauweise, der hohe Wirkungsgrad (bis zu 98%) und die fortschrittlichen Schutzfunktionen machen ihn zu einer praktischen und sicheren Investition in erneuerbare Energien.
| Parameter | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| DC-EINGANG | ||||||||||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Anlaufspannung (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Nenn-Eingangsspannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| MPP-Tracker Spannungsbereich (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| Anzahl MPP-Tracker/Strings pro Tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Kurzschlussstrom PV ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| AC-AUSGANG | ||||||||||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Max. Scheinleistung Ausgang (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Nennspannung AC/AC-Spannungsbereich (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Nennfrequenz AC/AC-Frequenzbereich (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Leistungsfaktorbereich | Führend 0,8 ~ Nachlauf 0,8 | Führend 0,8 ~ Nachlauf 0,8 | Führend 0,8 ~ Nachlauf 0,8 | Führend 0,8 ~ Nachlauf 0,8 | Führend 0,8 ~ Nachlauf 0,8 | Führend 0,8 ~ Nachlauf 0,8 | Führend 0,8 ~ Nachlauf 0,8 | Führend 0,8 ~ Nachlauf 0,8 | Führend 0,8 ~ Nachlauf 0,8 | |
| THDi (bei Nennleistung) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||
| SYSTEMDATEN | ||||||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W) in der Nacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25~+60 (Nennleistungsreduktion ab 45 °C) | -25~+60 (Nennleistungsreduktion ab 45 °C) | -25~+60 (Nennleistungsreduktion ab 45 °C) | -25~+60 (Nennleistungsreduktion ab 45 °C) | -25~+60 (Nennleistungsreduktion ab 45 °C) | -25~+60 (Nennleistungsreduktion ab 45 °C) | -25~+60 (Nennleistungsreduktion ab 45 °C) | -25~+60 (Nennleistungsreduktion ab 45 °C) | -25~+60 (Nennleistungsreduktion ab 45 °C) | |
| Max. Betriebs-Höhe über dem Meeresspiegel (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 0-100 (Kondensation) | 0-100 (Kondensation) | 0-100 (Kondensation) | 0-100 (Kondensation) | 0-100 (Kondensation) | 0-100 (Kondensation) | 0-100 (Kondensation) | 0-100 (Kondensation) | 0-100 (Kondensation) | |
| Typische Geräuschemission (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Lagertemperatur (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Nettogewicht (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | |
| Kommunikationsschnittstellen | RS485/DRM/USB, optional: Stromwandler/Zähler | RS485/DRM/USB, optional: Stromwandler/Zähler | RS485/DRM/USB, optional: Stromwandler/Zähler | RS485/DRM/USB, optional: Stromwandler/Zähler | RS485/DRM/USB, optional: Stromwandler/Zähler | RS485/DRM/USB, optional: Stromwandler/Zähler | RS485/DRM/USB, optional: Stromwandler/Zähler | RS485/DRM/USB, optional: Stromwandler/Zähler | RS485/DRM/USB, optional: Stromwandler/Zähler | |
| Optionaler Monitoring-Hardware-Dongle | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Display | 2 LED-Anzeigen + LCD (16 x 2)/App | 2 LED-Anzeigen + LCD (16 x 2)/App | 2 LED-Anzeigen + LCD (16 x 2)/App | 2 LED-Anzeigen + LCD (16 x 2)/App | 2 LED-Anzeigen + LCD (16 x 2)/App | 2 LED-Anzeigen + LCD (16 x 2)/App | 2 LED-Anzeigen + LCD (16 x 2)/App | 2 LED-Anzeigen + LCD (16 x 2)/App | 2 LED-Anzeigen + LCD (16 x 2)/App | |
| SCHUTZFUNKTIONEN | ||||||||||
| Netz | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Schutz gegen zu hohe/zu niedrige Spannung | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Überstromschutz | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| DC-Isolationsschutz | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Erdschlussüberwachung | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Netzüberwachung | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| DC-Impulsüberwachung | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Rückstromüberwachung | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Leckstromerkennung | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Schutz gegen Inselbetrieb | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Übertemperaturschutz | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| SPD | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| NORMEN | ||||||||||
| Sicherheit | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMV | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Zertifizierungen | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* AC-Spannung und Frequenzbereich können je nach nationalen Vorschriften variieren.

