Wechselrichter – SOLAX – X3-ULT-30K – Hybrid – HV
| Gewicht | 57,18 kg |
|---|---|
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetails
| Gewicht | 57,18 kg |
|---|---|
| CN | 85044086 |
Wechselrichter Solax X3-Ultra (Dreiphasig)
Die Wechselrichter Solax X3-Ultra sind fortschrittliche dreiphasige On-Grid-Lösungen, die für maximale Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt wurden. Dank innovativer Bauweise und hoher Umwandlungseffizienz sorgen sie für eine optimale Nutzung der Energie aus Photovoltaikmodulen.
Wichtigste Merkmale des Solax X3-Ultra:
- Maximale PV-Modulleistung bis zu 60.000 Wp.
- Hohe DC-Eingangsspannung bis zu 1000 V.
- Anschluss von bis zu 3 MPP-Trackern mit einer String-Konfiguration von 2/2/2 möglich.
- Maximale Scheinleistung AC im Bereich von 16.500 VA bis 30.000 VA, abhängig vom Modell.
- Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien im Spannungsbereich 180–800 V.
- EPS-Spitzenleistung bis zu 30.000 VA mit einer Umschaltzeit unter 10 ms.
- Schutzklasse IP66 und ein großer Betriebstemperaturbereich von -35 °C bis 60 °C.
- Erweiterte Schutzfunktionen, einschließlich AFCI.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Wechselrichter Solax X3-Ultra sind die ideale Wahl für leistungsstarke Photovoltaikanlagen, sowohl im gewerblichen Bereich als auch in großen Wohnobjekten. Ihre Vielseitigkeit, hohe Effizienz, die Möglichkeit zur Integration von Energiespeichern sowie fortschrittliche Schutzfunktionen machen sie zu einer ausgezeichneten Lösung für Anwender, die effiziente und zuverlässige Systeme suchen.
| Parameter | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
| PV-EINGANG | ||||||
| Maximale empfohlene Modulleistung [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maximale DC-Eingangsleistung [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Max. DC-Spannung [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nennarbeitsspannung DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Max. Strom (PV1-Eingang / PV2-Eingang / PV3-Eingang) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 36/PV2: 36 PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36/PV3:36 |
| Max. Kurzschlussstrom (PV1-Eingang / PV2-Eingang / PV3-Eingang) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1: 45/PV2:45/PV3:45 |
| MPPT-Spannungsbereich [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Start-Ausgangsspannung [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| AC-AUSGANG (NETZBETRIEB) | ||||||
| Nennleistung Wechselstrom [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Max. scheinbare AC-Leistung [VA] | 16500 (AS 477714999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Nennnetzspannung (AC-Spannungsbereich) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nennnetzfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nennwechselstrom [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Max. Wechselstrom [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Leistungsfaktor | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Oberwelleninhalt (THDi, %) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| AC-EINGANG | ||||||
| Nennleistung Wechselstrom [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nennwechselstrom [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Nennnetzspannung (AC-Spannungsbereich) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nennnetzfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| BATTERIE | ||||||
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Batterie-Spannungsbereich [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Max. Lade-/Entladestrom [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| EPS-AUSGANG (MIT BATTERIE) | ||||||
| EPS-Spitzenleistung [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| EPS-Nennleistung [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| EPS-Nennspannung [V], Frequenz [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| EPS-Nennstrom [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Umschaltzeit [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Oberwelleninhalt (THDV, lineare Last) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| STROMVERBRAUCH | ||||||
| Eigenverbrauch (Nacht) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| SCHUTZ | ||||||
| Anti-Islanding-Schutz | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Schutz gegen Verpolung des Gleichstroms | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Isolationsüberwachung | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Differenzstromüberwachung | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Überstromschutz für Wechselstrom | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kurzschlussschutz für Wechselstrom | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Überspannungsschutz für Wechselstrom | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Überhitzungsschutz | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Rückladen der Batterie aus dem Netz | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Überspannungsschutz | Typ II, Gleich- und Wechselstrom | Typ II, Gleich- und Wechselstrom | Typ II, Gleich- und Wechselstrom | Typ II, Gleich- und Wechselstrom | Typ II, Gleich- und Wechselstrom | Typ II, Gleich- und Wechselstrom |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| WIRKUNGSGRAD | ||||||
| Max. Wirkungsgrad / EURO-Wirkungsgrad | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Nennladeeffizienz | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| MPPT-Regelwirkungsgrad | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| NORMEN | ||||||
| Sicherheit | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Zertifizierungen | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| ALLGEMEINE DATEN | ||||||
| Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Betriebstemperaturbereich [°C] | -35~60 (Leistungsbegrenzung oberhalb +45 °C) | -35~60 (Leistungsbegrenzung oberhalb +45 °C) | -35~60 (Leistungsbegrenzung oberhalb +45 °C) | -35~60 (Leistungsbegrenzung oberhalb +45 °C) | -35~60 (Leistungsbegrenzung oberhalb +45 °C) | -35~60 (Leistungsbegrenzung oberhalb +45 °C) |
| Relative Luftfeuchte [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Höhe [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Lagertemperatur [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Abmessungen (BxHxT) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Gewicht (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Kühlkonzept | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kommunikation | Modbus (RS485), Zähler (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Zähler (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Zähler (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Zähler (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Zähler (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Zähler (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Hinweis: PV-Eingang 3 ist nur bei den Modellen 15KP, 25K und 30K verfügbar.

