KEHUA BCS 1500K-B-HUD
Brutto
Produktdetails
Die Lieferzeit beträgt 60/90 Tage
1500Vdc Energiespeicher-Konverter Serie BCS-B-HUD (1250K-1725K)
Die 1500Vdc Energiespeicher-Konverter der Serie BCS-B-HUD (Modelle BCS1250K-B-HUD, BCS1500K-B-HUD, BCS1725K-B-HUD) sind technologisch fortschrittliche Geräte für großskalige Energiespeichersysteme. Sie bieten ein hohes Sicherheitsniveau durch Online-Isolationsüberwachung und Anpassungsfähigkeit an extreme Umgebungsbedingungen. Intelligente Funktionen wie die Unterstützung des Parallelbetriebs mehrerer Einheiten, autonomer Start sowie hohe Netzverträglichkeit machen sie zu einer idealen Lösung für verschiedene Anwendungen, einschließlich Lastprofildämpfung und Frequenzregelung.
Wichtigste Merkmale der Energiespeicher-Konverter der Serie BCS-B-HUD:
- Hohe Leistung und Effizienz: Modelle mit Nennleistungen von 1250 kW bis 1725 kW (bei 45°C) und einer maximalen PCS-Effizienz von bis zu 99 %.
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Online-Isolationsüberwachung, Anpassung an extreme Bedingungen (hohe Temperatur, Salz, extreme Kälte) sowie integrierter Schutz des Sekundärkreises.
- Intelligentes Management und Netzadaptation: Unterstützung für den Parallelbetrieb mehrerer Einheiten, autonomer Start, H/LVRT-Funktion (High/Low Voltage Ride Through) für hohe Netzverträglichkeit sowie sanfter Anlauf.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Einsetzbar zur Glättung von Lastprofilen (Reduzierung von Spitzenlasten), zur Frequenzregelung, als Anbindung an Hilfsnetze für neue Energiesysteme usw.
- Einfache und effiziente Konstruktion: Effektive Raumausnutzung, Integration des Sekundärkreises, vereinheitlichte Mess-, Schutz- und Kommunikationslösungen, die Installation und Betrieb vereinfachen.
- Großer Arbeitsbereich und Robustheit: Betriebstemperaturen von -35°C bis +60°C, Schutzart IP55, intelligente, gepresste Luftkühlung und Betriebsfähigkeit in Höhen bis zu 4000 m.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Energiespeicher-Konverter der Serie BCS-B-HUD sind ideal für Betreiber großskaliger Energiespeichersysteme, Projektentwickler im Energiesektor sowie Industrieunternehmen, die zuverlässige und leistungsfähige Lösungen für das Energiemanagement in großem Maßstab suchen. Ihre erweiterten Sicherheitsfunktionen, intelligente Netzadaptation und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl zur Netzstabilisierung, Kostenoptimierung und Integration erneuerbarer Energien. Hohe Effizienz und Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen Bedingungen gewährleisten einen langfristigen und effizienten Betrieb.
| Position | BCS1250K-B-HUD | BCS1500K-B-HUD | BCS1725K-B-HUD |
|---|---|---|---|
| Gleichstrom-Eingang | |||
| Maximale Gleichspannung (Vdc) | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc |
| Gleichspannungsbereich (Vdc) | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc |
| Maximaler Gleichstrom (A) | 1543A | 1683A | 1936A |
| Sanftanlauf | Ja | Ja | Ja |
| Wechselstrom-Ausgang (netzgeführt) | |||
| Nutzbare Nenn-Wechselstromleistung (kW@°C) | 1250kW@45°C | 1500kW@45°C | 1725kW@45°C |
| Maximale abgegebene Wechselstromleistung (kVA) | 1375kVA | 1650kVA | 1897.5kVA |
| Nennnetzspannung (Vac) | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE |
| Netzspannungsbereich (%) | -15%~10% (einstellbar) | -15%~10% (einstellbar) | -15%~10% (einstellbar) |
| Netzfrequenzbereich (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| Leistungsfaktor | >0.99 (bei Nennleistung) | >0.99 (bei Nennleistung) | >0.99 (bei Nennleistung) |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 1 (führend/ voraus)~1 (nachlaufend) | 1 (führend/ voraus)~1 (nachlaufend) | 1 (führend/ voraus)~1 (nachlaufend) |
| THDI (%) | < 3% (bei Nennleistung) | < 3% (bei Nennleistung) | < 3% (bei Nennleistung) |
| Wechselstrom-Ausgang (netzunabhängig) | |||
| Nenn-Ausgangsspannung Wechselstrom (Vac) | 690Vac | 690Vac | 690Vac |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit (%) | 1% | 1% | 1% |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| THDu (%) | <3% (Obciążenie wkładki???) | <3% (Obciążenie wkładki???) | <3% (Obciążenie wkładki???) |
| Nennbetriebsfrequenz (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Überlastfähigkeit (%) | 110% Überlast | 110% Überlast | 110% Überlast |
| Wirkungsgrad/ Leistung des PCS | |||
| Max. Wirkungsgrad / Effizienz (%) | 99% | 99% | 99% |
| Allgemeine Daten | |||
| Isolationsmodus | Keine | Keine | Keine |
| IP-Schutzart (Schutzgrad) | IP55 | IP55 | IP55 |
| Betriebstemperatur (°C) | -35°C~60°C (>45°C Reduzierung der Nennwerte; Verringerung der zulässigen Belastung) | -35°C~60°C (>45°C Reduzierung der Nennwerte; Verringerung der zulässigen Belastung) | -35°C~60°C (>45°C Reduzierung der Nennwerte; Verringerung der zulässigen Belastung) |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0~100% (keine Kondensation) | 0~100% (keine Kondensation) | 0~100% (keine Kondensation) |
| Kühlungstyp | Intelligente Zwangluftkühlung | Intelligente Zwangluftkühlung | Intelligente Zwangluftkühlung |
| Abmessungen (Breite * Höhe x Tiefe) (mm) | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm |
| Gewicht (kg) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Höhenlage (m) | 4000m (>2000m auf Kundenwunsch) | 4000m (>2000m auf Kundenwunsch) | 4000m (>2000m auf Kundenwunsch) |
| Anzeige | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet |
| Konformität mit | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 |
Hinweise:
- „Obciążenie wkładki???“ im THDu-Parameter erfordert Überprüfung oder Präzisierung, da der Originaltext unklar ist.

