KEHUA BCS 3450K-B-HUD/T
Brutto
Produktdetails
Die Lieferzeit beträgt 60/90 Tage
Schlüsselfertiges Container-Energiespeichersystem und Transformator 1500Vdc – Serie BCS-B-HUD/T
Das schlüsselfertige containerbasierte Energiespeichersystem mit Transformator der Serie BCS-B-HUD/T (Modelle BCS2500K, BCS3000K, BCS3450K) ist eine umfassende, integrierte Lösung für großskalige Anwendungen. Es vereint einen fortschrittlichen Energiespeicherumrichter mit einem Transformator in einem Containergehäuse, wodurch Sicherheit, einfache Installation und intelligentes Management gewährleistet werden. Das System ist für den Betrieb unter extremen Bedingungen ausgelegt und bietet ein breites Spektrum an Funktionen zur Netzoptimierung.
Hauptmerkmale des containerbasierten Energiespeichersystems der Serie BCS-B-HUD/T:
- Integrierte schlüsselfertige Lösung: Kombination aus Energiespeicher-Umrichter und Transformator in einem Containergehäuse, was Planung, Transport und Installation des Systems vereinfacht.
- Hohe Leistung und Effizienz: Modelle mit einer Nenn-AC-Ausgangsleistung von 2500 kW bis 3450 kW, einem maximalen PCS-Wirkungsgrad von bis zu 99 % sowie Transformatoren mit einer Leistung von 2500 kVA bis 3450 kVA.
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Online-Isolationsüberwachung, ausgelegt für den Betrieb unter extremen Bedingungen (hohe Temperaturen, Salznebel, extreme Kälte) sowie Echtzeitüberwachung des Transformatorzustands.
- Intelligentes Management und Netzadaptation: Unterstützung der Parallelschaltung mehrerer Einheiten, Black-Start-Funktion, H/LVRT-Funktion (High/Low Voltage Ride Through) für hohe Netzverträglichkeit sowie vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie Spitzenlastmanagement oder Frequenzmodulation.
- Einfaches und effizientes Design: Integrierte Datenerfassung und Glasfasernetz für intelligentes Betriebsmanagement, ein effizientes Layout zur besseren Raumnutzung sowie ein integriertes Design von Umrichter und Transformator für vereinfachte Lieferung.
- Robustheit und Zuverlässigkeit: Schutzart IP54, großer Betriebstemperaturbereich (-35 °C bis +60 °C), intelligente Luftkühlung und Betriebshöhe bis zu 4000 m.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das schlüsselfertige containerbasierte Energiespeichersystem mit Transformator der Serie BCS-B-HUD/T ist die ideale Lösung für Betreiber großskaliger Photovoltaik- und Windparks, Projektentwickler im Energiesektor sowie Industrieunternehmen, die ein umfassendes, zuverlässiges und leistungsfähiges System zur Integration von Energiespeicherung ins Netz suchen. Seine integrierte Bauweise, fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und intelligenten Managementmöglichkeiten machen es zur ausgezeichneten Wahl für Netzstabilisierung, Optimierung der Energiekosten und Unterstützung der Integration erneuerbarer Energiequellen im großen Maßstab.
| Position | BCS2500K-B-HUD/T | BCS3000K-B-HUD/T | BCS3450K-B-HUD/T |
|---|---|---|---|
| DC-Eingang | |||
| Max. Gleichspannung (Vdc) | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc |
| Gleichspannungsbereich (Vdc) | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc |
| Max. Gleichstrom (A) | 3086A | 3366A | 3872A |
| Sanftanlauf | Ja | Ja | Ja |
| AC-Ausgang (Netzbetrieb) | |||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung (kW) | 2500 kW | 3000kW | 3450 kW |
| Max. AC-Ausgangsleistung (kVA) | 2750kVA | 3300kVA | 3795kVA |
| Nenn-Netzspannung (Vac) | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE |
| Netzspannungsbereich (%) | -15%~10% (einstellbar) | -15%~10% (einstellbar) | -15%~10% (einstellbar) |
| Netzfrequenzbereich (Hz) | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 2302A | 2762A | 3176A |
| Leistungsfaktor | >0,99 (bei Nennleistung) | >0,99 (bei Nennleistung) | >0,99 (bei Nennleistung) |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 1 (führend)~1 (nachlaufend) | 1 (führend)~1 (nachlaufend) | 1 (führend)~1 (nachlaufend) |
| THDi (%) | <3% (bei Nennleistung) | <3% (bei Nennleistung) | <3% (bei Nennleistung) |
| AC-Ausgang (Inselbetrieb) | |||
| Nenn-AC-Ausgangsspannung (Vac) | 690Vac | 690Vac | 690Vac |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit (%) | 1% | 1% | 1% |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 2302A | 2762A | 3176A |
| THDu (%) | <3% (bei linearer Last) | <3% (bei linearer Last) | <3% (bei linearer Last) |
| Nenn-Ausgangsfrequenz (Hz) | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Überlastfähigkeit (%) | 110% Überlast | 110% Überlast | 110% Überlast |
| PCS-Wirkungsgrad | |||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 99% | 99% | 99% |
| Transformatorwirkungsgrad | |||
| Nennleistung (kVA) | 2500kVA | 3000kVA | 3450kVA |
| Spannungs-Umsetzungsverhältnis (kV) | 0,69/(6-35)kV | 0,69/(6-35)kV | 0,69/(6-35)kV |
| Isolierungsart | Öltransformator oder Trockentransformator | Öltransformator oder Trockentransformator | Öltransformator oder Trockentransformator |
| Allgemeine Daten | |||
| Schutzart (IP) | IP54 | IP54 | IP54 |
| Betriebstemperatur (°C) | -35°C~60°C (>45°C Absenkung der Nennwerte) | -35°C~60°C (>45°C Absenkung der Nennwerte) | -35°C~60°C (>45°C Absenkung der Nennwerte) |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0~100% (ohne Kondensation) | 0~100% (ohne Kondensation) | 0~100% (ohne Kondensation) |
| Kühlungstyp | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Abmessungen (B×H×T) (mm) | 6058×2896×2438mm | 6058×2896×2438mm | 6058×2896×2438mm |
| Gewicht (kg) | 13000 kg | 13000 kg | 13000 kg |
| Höhenlage (m) | 4000 m (>2000 m Absenkung der Nennwerte) | 4000 m (>2000 m Absenkung der Nennwerte) | 4000 m (>2000 m Absenkung der Nennwerte) |
| Anzeige | Touchscreen (optional) | Touchscreen (optional) | Touchscreen (optional) |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet |
| Konformität | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 |
• Spezifikationsangaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

