Kessel DEFRO CALORI 11 kW
Produktdetails
| Hersteller |
|---|
Pelletkessel Defro der Serie CALORI
Die Pelletkessel der Serie CALORI von Defro sind moderne und umweltfreundliche Heizgeräte, die für die automatische Verbrennung von Holzpellets ausgelegt sind. Sie wurden entwickelt, um hohe Energieeffizienz und Bedienkomfort zu bieten und gleichzeitig die strengen Emissionsstandards der Ökodesign-Richtlinie (Ecodesign) einzuhalten. Mit einem breiten Leistungsbereich sind die CALORI-Kessel eine zuverlässige Wärmequelle für unterschiedliche Gebäude.
- Produkt für den polnischen Markt
- Garantie für den polnischen Markt.
Die wichtigsten Merkmale der Defro CALORI-Kessel:
- Automatische Pelletverbrennung: Der Kessel ist für den automatischen Betrieb ausgelegt und verwendet als Brennstoff empfohlene Holzpellets oder -briketts, was die Bedienung komfortabel macht.
- Hoher thermischer Wirkungsgrad: Die Geräte zeichnen sich durch einen hohen Nutzwirkungsgrad aus, der beim Nennbetrieb über 84 % liegt und eine effiziente Brennstoffnutzung ermöglicht.
- Konformität mit dem Ökodesign: Die Kessel erfüllen die Anforderungen der Durchführungsverordnung der Kommission (EU) 2015/1189 (Ecodesign) und zeichnen sich durch geringe Emissionen von Partikeln (PM), Kohlenmonoxid (CO), organischen Gasverbindungen (OGC) und Stickoxiden (NOx) aus.
- Großer Leistungsbereich: Die Serie umfasst Modelle mit verschiedenen Nennleistungen (von ca. 11 kW bis ca. 30 kW), sodass das Gerät an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst werden kann.
- Automatisierter und effizienter Betrieb: Die Kessel wurden für einen optimalen Betrieb entwickelt; es wird empfohlen, sie mit einem passend dimensionierten Warmwasser-Pufferspeicher zu koppeln, um Effizienz und Stabilität der Heizungsanlage zu maximieren.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Pelletkessel der Serie CALORI von Defro sind eine hervorragende Wahl für Eigentümer von Einfamilienhäusern, sowohl neu errichteten als auch modernisierten, die eine zuverlässige, umweltfreundliche und weitgehend wartungsarme Wärmequelle suchen. Der große Leistungsbereich ermöglicht die Auswahl eines passenden Modells für Gebäude unterschiedlicher Größe und sorgt für thermischen Komfort bei gleichzeitiger Rücksicht auf die Umwelt und Einhaltung der geltenden Normen.
Technische Spezifikation – Kessel DEFRO CALORI (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geräteparameter | |||||
| Modellbezeichnung | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Brennstoffzufuhrart | Automatische Beschickung: Betrieb des Kessels mit einem Warmwasserspeicher (Mindestinhalt 220 l) wird empfohlen | Automatische Beschickung: Betrieb des Kessels mit einem Warmwasserspeicher (Mindestinhalt 300 l) wird empfohlen | Automatische Beschickung: Betrieb des Kessels mit einem Warmwasserspeicher (Mindestinhalt 400 l) wird empfohlen | Automatische Beschickung: Betrieb des Kessels mit einem Warmwasserspeicher (Mindestinhalt 480 l) wird empfohlen | Automatische Beschickung: Betrieb des Kessels mit einem Warmwasserspeicher (Mindestinhalt 600 l) wird empfohlen |
| Brennwertkessel | nein | nein | nein | nein | nein |
| Kraft‑Wärme‑Kopplungskessel (für Festbrennstoffe) | nein | nein | nein | nein | nein |
| Multifunktionskessel | nein | nein | nein | nein | nein |
| Brennstoff und Emissionen für die saisonale Raumheizung | |||||
| Brennstoff | (empfohlen / sonst geeignet) | ||||
| Scheitholz, Feuchte ≤ 25 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Hackschnitzel, Feuchte 15-35 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Hackschnitzel, Feuchte > 35 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Geformtes Holz in Form von Pellets oder Briketts | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Sägemehl, Feuchte ≤ 50 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere holzige Biomasse | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Nicht-holzige Biomasse | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Steinkohle | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Braunkohle (einschließlich Briketts) | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Koks | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Anthrazit | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Briketts aus gemischten fossilen Brennstoffen | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere fossile Brennstoffe | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Briketts aus einer Mischung (30-70 %) von Biomasse und fossilem Brennstoff | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere Mischung aus Biomasse und fossilem Brennstoff | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Saisonaler Heizwirkungsgrad (ηs) (%) – empfohlener Brennstoff | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Eigenschaften bei ausschließlichem Betrieb mit dem empfohlenen Brennstoff | |||||
| Erzeugte Nutzwärme | |||||
| bei Nennwärmeleistung (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| bei 30 % der Nennwärmeleistung (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Betriebswirkungsgrad | |||||
| bei Nennwärmeleistung (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| bei 30 % der Nennwärmeleistung (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| für KWK-Kessel für Festbrennstoffe: elektrischer Wirkungsgrad | |||||
| bei Nennwärmeleistung (ηel,n) (%) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Eigenverbrauch elektrischer Energie | |||||
| bei Nennwärmeleistung (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| bei 30 % der Nennwärmeleistung (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundäre Einrichtungen zur Emissionsminderung, falls zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Im Bereitschaftsmodus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

