Heizkessel DEFRO CALORI 24 kW
Produktdetails
| Hersteller |
|---|
Pelletkessel der Defro-Serie CALORI
Die Pelletkessel der Defro-Serie CALORI sind moderne und umweltfreundliche Heizgeräte, die für die automatische Verbrennung von Holzpellets ausgelegt sind. Sie wurden entwickelt, um hohe Energieeffizienz und Bedienkomfort zu gewährleisten und gleichzeitig die strengen Emissionsanforderungen der Ökodesign-Richtlinie zu erfüllen. Mit einem breiten Leistungsspektrum bieten die CALORI-Kessel eine zuverlässige Wärmequelle für verschiedene Gebäude.
- Produkt für den polnischen Markt
- Garantie für den polnischen Markt.
Hauptmerkmale der Defro CALORI-Kessel:
- Automatische Pelletverbrennung: Der Kessel ist für den automatischen Betrieb ausgelegt und verwendet als Brennstoff empfohlene Holzpellets oder Briketts, was für Bedienkomfort sorgt.
- Hoher thermischer Wirkungsgrad: Die Geräte zeichnen sich durch einen hohen Nutzungsgrad von über 84 % bei Nennleistung aus, was zu einer effizienten Brennstoffnutzung führt.
- Konformität mit dem Ökodesign: Die Kessel erfüllen die Anforderungen der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1189 (Ecodesign) und zeichnen sich durch niedrige Emissionen von Partikeln (PM), Kohlenmonoxid (CO), organischen gasförmigen Verbindungen (OGC) und Stickoxiden (NOx) aus.
- Breites Leistungsspektrum: Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Nennleistungen (von ca. 11 kW bis ca. 30 kW), sodass das Gerät an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst werden kann.
- Automatisierter und effizienter Betrieb: Die Kessel sind für einen optimalen Betrieb ausgelegt; empfohlen wird die Zusammenarbeit mit einem entsprechend dimensionierten Pufferspeicher für Warmwasser, um die Effizienz und Stabilität des Heizsystems zu maximieren.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Pelletkessel der Defro-Serie CALORI sind eine ausgezeichnete Wahl für Eigentümer von Einfamilienhäusern, sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungen, die eine zuverlässige, umweltfreundliche und weitgehend wartungsfreie Wärmequelle suchen. Das breite Leistungsspektrum ermöglicht die Auswahl eines passenden Modells für Gebäude unterschiedlicher Größe und sorgt für behagliche Wärme bei gleichzeitiger Rücksicht auf die Umwelt und Einhaltung der geltenden Normen.
Technische Spezifikation – Kessel DEFRO CALORI (11–30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geräteparameter | |||||
| Modellkennung | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Art der Brennstoffzufuhr | Automatische Brennstoffzufuhr: Es wird empfohlen, den Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 220 l zu betreiben | Automatische Brennstoffzufuhr: Es wird empfohlen, den Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 300 l zu betreiben | Automatische Brennstoffzufuhr: Es wird empfohlen, den Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 400 l zu betreiben | Automatische Brennstoffzufuhr: Es wird empfohlen, den Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 480 l zu betreiben | Automatische Brennstoffzufuhr: Es wird empfohlen, den Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 600 l zu betreiben |
| Brennwertkessel | nein | nein | nein | nein | nein |
| KWK-Kessel für Festbrennstoffe | nein | nein | nein | nein | nein |
| Mehrfunktionskessel | nein | nein | nein | nein | nein |
| Brennstoff und Emissionen für die saisonale Raumheizung | |||||
| Brennstoff | (empfohlen / sonst geeignet) | ||||
| Holzscheite, Feuchte ≤ 25 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Hackschnitzel, Feuchte 15-35 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Hackschnitzel, Feuchte > 35 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Gepresstes Holz in Form von Pellets oder Briketts | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Sägemehl, Feuchte ≤ 50 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere holzartige Biomasse | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Nicht-holzige Biomasse | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Steinkohle | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Braunkohle (einschließlich Briketts) | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Koks | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Anthrazit | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Briketts aus gemischten fossilen Brennstoffen | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere fossile Brennstoffe | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Briketts aus einer Mischung (30-70 %) aus Biomasse und fossilem Brennstoff | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere Mischung aus Biomasse und fossilem Brennstoff | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Saisonaler Nutzungsgrad der Raumheizung (ηs) (%) – empfohlener Brennstoff | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Eigenschaften bei Betrieb ausschließlich mit dem empfohlenen Brennstoff | |||||
| Erzeugte Nutzwärme | |||||
| bei Nennwärmeleistung (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| bei 30 % der Nennwärmeleistung (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Nutzungswirkungsgrad | |||||
| bei Nennwärmeleistung (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| bei 30 % der Nennwärmeleistung (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| für KWK-Kessel mit Festbrennstoff: elektrischer Wirkungsgrad | |||||
| bei Nennwärmeleistung (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Eigenverbrauch elektrischer Energie | |||||
| bei Nennwärmeleistung (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| bei 30 % der Nennwärmeleistung (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| Sekundäre Einrichtungen zur Emissionsminderung, falls zutreffend | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| im Bereitschaftsmodus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

