Kessel DEFRO EVOPELL 15 kW
Produktdetails
| Hersteller |
|---|
Pelletkessel der Serie EVOPELL von Defro
Die Pelletkessel der Serie EVOPELL von Defro sind moderne, vollautomatische Heizgeräte, die hohe Energieeffizienz mit Umweltbewusstsein verbinden. Sie wurden für die Verbrennung von Holzpellets entwickelt, erfüllen die strengen Vorgaben der Ökodesign‑Richtlinie (Ecodesign) und zeichnen sich durch die Energieeffizienzklasse A+ aus. Die Serie EVOPELL bietet zuverlässige und komfortable Beheizung für verschiedene Gebäudetypen.
- Produkt für den polnischen Markt
- Garantie für den polnischen Markt.
Hauptmerkmale der Defro EVOPELL-Kessel:
- Automatische und effiziente Pelletverbrennung: Der Kessel gewährleistet einen komfortablen, automatischen Betrieb mit Holzpellets oder -briketts und erreicht einen hohen Nutzungswirkungsgrad (bis ca. 86 %).
- Hohe Energieeffizienzklasse A+: Bestätigt durch einen hohen Energy Efficiency Index (EEI 119–120) sowie eine saisonale Effizienz der Raumheizung von 81–82 %.
- Umweltfreundliches Heizen (Ecodesign): Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/1189 und gewährleisten niedrige Emissionen schädlicher Stoffe: Partikel (PM), Kohlenmonoxid (CO), organische gasförmige Verbindungen (OGC) und Stickoxide (NOx).
- Leistungsbereich anpassbar an den Bedarf: Die Serie umfasst Modelle mit Nennleistungen von 8, 12, 15 und 20 kW, sodass eine optimale Auswahl des Kessels an den Wärmebedarf des Gebäudes möglich ist.
- Niedriger Stromverbrauch: Die optimierte Konstruktion sorgt für einen minimalen Eigenstrombedarf des Kessels – sowohl im Nenn- als auch im Teillastbetrieb sowie im Standby-Modus.
- Empfohlener Betrieb mit Puffer: Für höchste Effizienz und Stabilität des Heizsystems wird die Kopplung des Kessels mit einem entsprechend dimensionierten Pufferspeicher für Warmwasser empfohlen.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Defro EVOPELL-Kessel sind eine ausgezeichnete Wahl für Anwender, die ein modernes, umweltfreundliches und hochautomatisiertes, pelletbasiertes Heizsystem suchen. Dank hoher Effizienz, Energieeffizienzklasse A+ und Konformität mit den Ökodesign‑Vorgaben eignen sie sich ideal für Einfamilienhäuser sowie kleinere gewerbliche Gebäude und bieten thermischen Komfort bei geringen Betriebskosten und minimalen Umweltauswirkungen.
Technische Spezifikation – DEFRO EVOPELL Kessel (8–20 kW)
| Parameter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Geräteparameter | ||||
| Modellbezeichnung | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Art der Brennstoffzufuhr | Automatische Brennstoffzufuhr: Es wird empfohlen, den Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 160 l zu betreiben. | Automatische Brennstoffzufuhr: Es wird empfohlen, den Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 240 l zu betreiben. | Automatische Brennstoffzufuhr: Es wird empfohlen, den Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 300 l zu betreiben. | Automatische Brennstoffzufuhr: Es wird empfohlen, den Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 400 l zu betreiben. |
| Brennwertkessel | nein | nein | nein | nein |
| Kraft-Wärme-Kopplungskessel (feste Brennstoffe) | nein | nein | nein | nein |
| Multifunktionskessel | nein | nein | nein | nein |
| Parameter gemäß der Verordnung 2015/1187 | ||||
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nenn-Wärmeleistung (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Saisonaler Wirkungsgrad für Raumheizung (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Brennstoffe und Emissionen für die saisonale Raumheizung | ||||
| Brennstoff | (empfohlen / sonst geeignet) | |||
| Holzscheite, Feuchte ≤ 25 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Hackschnitzel, Feuchte 15-35 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Hackschnitzel, Feuchte > 35 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Gepresstes Holz (Pellets oder Briketts) | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Sägemehl, Feuchte ≤ 50 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere holzbasierte Biomasse | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Nicht-holzige Biomasse | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Steinkohle | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Braunkohle (einschließlich Briketts) | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Koks | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Anthrazit | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Briketts aus gemischtem fossilem Brennstoff | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere fossile Brennstoffe | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Briketts aus Mischung (30-70 %) Biomasse und fossilem Brennstoff | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere Mischung aus Biomasse und fossilem Brennstoff | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| PM-Emission (mg/m³) – Empfohlener Brennstoff | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC-Emission (mg/m³) – Empfohlener Brennstoff | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO-Emission (mg/m³) – Empfohlener Brennstoff | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ-Emission (mg/m³) – Empfohlener Brennstoff | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Eigenschaften bei Betrieb ausschließlich mit dem empfohlenen Brennstoff | ||||
| Erzeugte Nutzwärme | ||||
| bei Nenn-Wärmeleistung (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| bei 30 % der Nenn-Wärmeleistung (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Nutzungswirkungsgrad | ||||
| bei Nenn-Wärmeleistung (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| bei 30 % der Nenn-Wärmeleistung (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| Für Kessel mit Kraft-Wärme-Kopplung (feste Brennstoffe): elektrischer Wirkungsgrad | ||||
| bei Nenn-Wärmeleistung (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Eigenstromverbrauch | ||||
| bei Nenn-Wärmeleistung (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| bei 30 % der Nenn-Wärmeleistung (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| sekundäre Einrichtungen zur Emissionsminderung, falls zutreffend (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Im Bereitschaftsmodus (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

