Kessel DEFRO Brennholz 15 kW
Produktdetails
| Hersteller |
|---|
Scheitholzkessel der Defro-Serie FIREWOOD
Die Kessel der Defro-Serie FIREWOOD sind moderne Heizgeräte zum manuellen Beschicken und Verbrennen von Scheitholz. Sie wurden für effizientes und umweltfreundliches Heizen entwickelt und erfüllen die strengen Anforderungen der Ecodesign-Richtlinie sowie die Energieeffizienzklasse A+. Die FIREWOOD-Kessel bieten eine zuverlässige Wärmequelle für Nutzer, die traditionelles Brennmaterial in Form von Holz bevorzugen.
- Produkt für den polnischen Markt
- Garantie für den polnischen Markt.
Die wichtigsten Merkmale der Defro FIREWOOD-Kessel:
- Für die Verbrennung von Scheitholz ausgelegt: Der Kessel ist für die effiziente Verbrennung von Holzscheiten mit einer Feuchte von bis zu 25 % beim manuellen Beladen optimiert.
- Hohe Energieeffizienz: Die Geräte weisen die Energieeffizienzklasse A+ sowie einen saisonalen Heizwirkungsgrad für Raumheizung von 80 % auf.
- Konformität mit Ecodesign: Die Kessel erfüllen die Anforderungen der Verordnung der Kommission (EU) 2015/1189, was niedrige Schadstoffemissionen, einschließlich Partikeln (PM), Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxiden (NOx), bedeutet.
- Verschiedene Heizleistungen: Die Serie umfasst Modelle mit einer Nennwärmeleistung von 12, 15, 19 und 24 kW, sodass der Kessel an die individuellen Heizbedürfnisse des Gebäudes angepasst werden kann.
- Betrieb mit Pufferspeicher empfohlen: Zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs, zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte und zur Maximierung der Effizienz wird der Einsatz des Kessels in einem System mit einem entsprechend dimensionierten Wärmespeicher (Pufferspeicher) empfohlen.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Defro FIREWOOD-Kessel sind eine ausgezeichnete Wahl für Personen, die einen effizienten und umweltfreundlichen Scheitholzkessel mit manueller Beschickung suchen. Sie eignen sich besonders für Einfamilienhäuser, in denen Nutzer traditionelles Brennmaterial schätzen und bereit sind, das manuelle Nachlegen von Holz vorzunehmen. Die Notwendigkeit des Betriebs mit einem Pufferspeicher macht diese Lösung attraktiv für anspruchsvolle Anwender, die ihre Heizungsanlage optimieren möchten.
PRODUKTBLATT – Kessel DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
gemäß der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2015/1189 und der Delegierten Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Geräteparameter | ||||
| Modellkennung | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brennstoffzufuhrart | Manuelle Beschickung: Der Kessel ist mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 420 l zu betreiben. | Manuelle Beschickung: Der Kessel ist mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 555 l zu betreiben. | Manuelle Beschickung: Der Kessel ist mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 735 l zu betreiben. | Manuelle Beschickung: Der Kessel ist mit einem Warmwasserspeicher mit einem Mindestvolumen von 960 l zu betreiben. |
| Brennwertkessel | nein | nein | nein | nein |
| KWK-Kessel für feste Brennstoffe | nein | nein | nein | nein |
| Multifunktionskessel | nein | nein | nein | nein |
| Parameter gemäß Verordnung 2015/1187 | ||||
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nennwärmeleistung (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brennstoffe und Emissionen für die saisonale Raumheizung | ||||
| Brennstoff | (empfohlen / sonstige geeignet) | |||
| Scheitholz, Feuchte ≤ 25 % | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Holzhackschnitzel, Feuchte 15-35 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Holzhackschnitzel, Feuchte > 35 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Verdichtetes Holz in Form von Pellets oder Briketts | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Sägemehl, Feuchte ≤ 50 % | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere holzbasierte Biomasse | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Nicht-holzige Biomasse | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Steinkohle | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Braunkohle (einschließlich Briketts) | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Koks | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Anthrazit | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Briketts aus gemischtem fossilem Brennstoff | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere fossile Brennstoffe | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Briketts aus Mischung (30-70 %) Biomasse und fossilem Brennstoff | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Andere Mischung aus Biomasse und fossilem Brennstoff | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
| Partikel-Emission PM (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-Emission (mg/m³) – empfohlener Brennstoff | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Eigenschaften bei Betrieb ausschließlich mit dem empfohlenen Brennstoff | ||||
| Erzeugte Nutzwärme | ||||
| bei Nennwärmeleistung (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| bei 30 % der Nennwärmeleistung (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nutzungswirkungsgrad | ||||
| bei Nennwärmeleistung (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| bei 30 % der Nennwärmeleistung (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| für KWK-Kessel für feste Brennstoffe: elektrische Effizienz | ||||
| bei Nennwärmeleistung (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Eigenbedarf an elektrischer Energie | ||||
| bei Nennwärmeleistung (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| bei 30 % der Nennwärmeleistung (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| sekundäre Vorrichtungen zur Emissionsminderung, falls zutreffend (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| im Bereitschaftsmodus (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

