KSTAR ALLES IN EINEM Gewerbe- und Industrie‑Energiespeichersystem 125 kW/215 kWh
| Hersteller | |
|---|---|
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Kapazität | |
| Garantie | |
| Nennleistung | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Kapazität | |
| Garantie | |
| Nennleistung | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 |
Die Lieferzeit beträgt 60/90 Tage
Kommerzielles Energiespeichersystem KSTAR BluePulse Series KAC125DH-BC233DE
Das Energiespeichersystem KSTAR BluePulse Series, Modell KAC125DH-BC233DE, ist eine fortschrittliche kommerzielle Lösung, die einen leistungsstarken Hybridwechselrichter mit einem externen Batterieschrank kombiniert. Es wurde entwickelt, um maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Dank werkseitiger Vorinstallation, integriertem BMS/EMS-Management und Cloud-gestützter Steuerung ist das System einfach zu installieren und zu bedienen und lässt sich bei steigendem Bedarf problemlos erweitern.
Hauptmerkmale des KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE-Systems:
- Umfassende Lösung mit hoher Leistung: Das System besteht aus dem Hybridwechselrichter KAC125DH mit einer Nenn-AC-Ausgangsleistung von 125 kW (max. 138 kW) und einem Wirkungsgrad von bis zu 98,5 % sowie dem externen Batterieschrank BC233DE mit einer Gesamtkapazität von 233 kWh (CATL LFP-Zellen, Entladetiefe 90 %).
- Sicherheit und Zuverlässigkeit: Es verwendet sichere CATL LFP-Batteriezellen, verfügt über ein doppeltes Brandunterdrückungssystem, eine 1+1 redundante Bauweise sowie zahlreiche Wechselrichterschutzfunktionen, darunter Schutz vor Verpolung und Überspannungen.
- Wirtschaftliche und skalierbare Auslegung: Ermöglicht Einsparungen bei den Investitionskosten (CapEx) durch die Möglichkeit, das System später zu erweitern, und nutzt ein effizientes, energiesparendes Klimatisierungssystem (HVAC) für den Batterieschrank.
- Einfache Installation und benutzerfreundlicher Betrieb: Das System ist werkseitig vorinstalliert, was die Montage vor Ort deutlich vereinfacht und beschleunigt. Das integrierte BMS/EMS-Managementsystem eignet sich für verschiedene Anwendungen, und Bedienung sowie Überwachung über die Cloud sind intuitiv.
- Witterungsbeständigkeit und erweiterte Funktionen: Der Batterieschrank (BC233DE) ist für die Außenaufstellung geeignet (IP54, C4), und der Wechselrichter (KAC125DH) hat Schutzart IP66. Das System unterstützt den Netzbetrieb (On-Grid) mit einstellbarem Leistungsfaktor sowie den Inselbetrieb (Off-Grid) (benötigt einen externen Umschaltschrank STS250D).
Für wen ist dieses System geeignet?
Das KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE-System ist die ideale Wahl für mittelgroße und große Unternehmen sowie kommerzielle und industrielle Anlagen, die ihren Energieverbrauch optimieren, ihre Energieunabhängigkeit erhöhen und ihre Betriebskosten senken möchten. Dank seiner Skalierbarkeit, hohen Effizienz, erweiterten Sicherheitsfunktionen und der Fähigkeit zum Inselbetrieb eignet sich dieses System hervorragend für Anwendungen, die eine zuverlässige und effiziente Energieverwaltung erfordern, einschließlich Spitzenlastmanagement und Notstromversorgung.
| Parameter | KAC125DH (Hybridwechselrichter) | BC215DE (Externer Batterieschrank) | BC233DE (Externer Batterieschrank) |
|---|---|---|---|
| Parameter des Hybridwechselrichters | KAC125DH | ||
| Batterieseite | |||
| Max. Eingangsspannung (V) | 1500 | ||
| Min. Eingangsspannung (V) | 600 | ||
| DC-Spannung im Nennbetrieb (V) | 650 V ~ 1500 V | ||
| Max. DC-Strom (A) | 180 | ||
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 140 | ||
| Anzahl DC-Eingänge | 1 | ||
| AC-Seite (Netz) | |||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung (kW) | 125 | ||
| Max. AC-Ausgangsleistung (kW) | 138 | ||
| Max. AC-Strom (A) | 199 | ||
| Nenn-AC-Spannung (V) | 400 | ||
| AC-Spannungsbereich (Vac) | 400 Vac, (-15% + 10%) | ||
| Nennnetzfrequenz / Frequenzbereich (Hz) | 50 / 60 Hz ±5Hz | ||
| THDi (%) | ≤ 3% (Nennleistung) | ||
| Einstellbarer Leistungsfaktorbereich | -1 ~ +1 | ||
| AC-Seite (Inselbetrieb)¹) | |||
| Nenn-AC-Spannung (V) | 400 V; 3L+PE+N | ||
| THDv (%) | < 1% (ohmsche Last) | ||
| Nennfrequenz / Frequenzbereich (Hz) | 50 / 60 Hz | ||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung (kW) | 125 | ||
| Max. AC-Ausgangsleistung (kVA) | 138 | ||
| Wirkungsgrad | |||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.5% | ||
| Schutz | |||
| Verpolungsschutz | Ja | ||
| DC-Schalter | Ja | ||
| Überhitzungsschutz | Ja | ||
| Isolationsüberwachung | Ja | ||
| Überspannungsschutz DC / AC | Typ II (DC-Seite); Typ II (AC-Seite) | ||
| Allgemeine Wechselrichterparameter | |||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 650 x 952 x 310 | ||
| Installation | Wandmontage / Plug-in | ||
| Gewicht (kg) | 110 | ||
| Topologie | Transformatorlos | ||
| Schutzart | IP66 | ||
| Korrosionsschutzklasse | C4 | ||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25°C ~ 60°C ( > 45°C Leistungsreduktion ) | ||
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | 0 ~ 100% (ohne Kondensation) | ||
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | ||
| Max. Betriebshöhe (m) | 4000 m / ( > 3000 m Leistungsreduktion ) | ||
| Kommunikationsschnittstelle | RS-485 / CAN 2.0 | ||
| Wechselrichterzertifikate | CE; IEC 61000; IEC 62477-1; 2012; IEC 61727; IEC 62116; GB/T 34120; GB/T 34133 | ||
| Parameter des externen Batterieschranks | BC215DE | BC233DE | |
| Technische Parameter | |||
| Batterietyp | LFP | LFP | |
| Batteriemodulkapazität (kWh) | 17.92 | 17.92 | |
| Anzahl Module | 12 | 13 | |
| Gesamtkapazität der Batterie (kWh) | 215 | 233 | |
| Nennspannung (V) | 768 | 832 | |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 672 V ~ 864 V | 728 V ~ 936 V | |
| Lade-/Entladerate | 0.5C | 0.5C | |
| DoD (%) | 90% | 90% | |
| Allgemeine Parameter des Batterieschranks | |||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 1300 x 2380 x 1200 | 1300 x 2380 x 1200 | |
| Gewicht (t) | < 2.5 | < 2.5 | |
| Installationsort | Außenbereich | Außenbereich | |
| Schutzart | IP54 | IP54 | |
| Korrosionsschutzklasse | C4 | C4 | |
| Betriebsfeuchte (%) | 5% ~ 95% (ohne Kondensation) | 5% ~ 95% (ohne Kondensation) | |
| Betriebstemperatur (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
| Max. Betriebshöhe (m) | 4000 m ( > 3000 m Leistungsreduktion ) | 4000 m ( > 3000 m Leistungsreduktion ) | |
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; CAN | Ethernet; CAN | |
| Kommunikationsprotokoll | CAN; TCP | CAN; TCP | |
| Kühlmethode | Klimaanlage | Klimaanlage | |
| Zertifikate des Batterieschranks | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 |
¹) Für Off-Grid-Anwendungen ist der automatische Umschalt-Schrank STS250D erforderlich.

